GRDF Labouheyre (40210)
Comment joindre GRDF à Labouheyre ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Labouheyre au 09 69 36 35 34. Pour Labouheyre et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Labouheyre :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Labouheyre :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Labouheyre :Infos utiles sur Labouheyre
Contacter le service client de GDF dans le 40 210 (Landes)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Labouheyre car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Labouheyre vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Labouheyre il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Bouheyrotes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Labouheyre appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Labouheyre
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Labouheyre dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Labouheyre | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Labouheyre, 42 rue de l'Hôtel-de-Ville, BP 46, 40210 Labouheyre |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 58 04 45 00 |
|||
Adresse mail |
mairie@labouheyre.fr |
|||
Maire |
Jean-Louis PÉDEUBOY |
|||
Nom des habitants de Labouheyre |
Bouheyrots / Bouheyrotes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Labouheyre : .
Quelle quantité d'énergie est produite à Labouheyre ?
Les Bouheyrots utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Labouheyre. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des Bouheyrots
Consommation d'un foyer moyen à Labouheyre
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Bouheyrots | 11041 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Bouheyrots.
La consommation électrique des Bouheyrots est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1092,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Labouheyre , pour le raccordement à Saugnacq-Et-Muret , .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Labouheyre
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Labouheyre
GRDF : Contacts téléphone et services à Labouheyre
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Labouheyre
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Labouheyre
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Labouheyre
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Bouheyrote? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Labouheyre, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Bouheyrot en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 40210 (Landes) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Labouheyre
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Bouheyrote et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 40210 (Landes) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation énergétique de Labouheyre décryptée
à Labouheyre : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Bouheyrots. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Labouheyre ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
184 appartements appartements ont été construits à Labouheyre cette année contre 1151 maisons.
Labouheyre : quel est le chauffage préféré des Bouheyrots ?
à Labouheyre le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Labouheyre
Comment joindre GRDF Labouheyre ?
Si vous habitez à Labouheyre ({'': '', 'name': 'Labouheyre', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Labouheyre :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h00 - 7h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Landes', 'mayor_town': 'Jean-Louis Pédeuboy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '184 appartements', 'nb_housing': '1335', 'nb_maisons': '1151 maisons', 'slug_short': 'labouheyre', 'top_city_1': 'Mont-De-Marsan', 'top_city_2': 'Dax', 'top_city_3': 'Biscarrosse', 'top_city_4': 'Saint-Paul-Lès-Dax', 'top_city_5': 'Tarnos', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '96', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 92400.0, 'home_number': '1150', 'in_city_maj': 'À Labouheyre', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.986283667', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '2\u202f854', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1272', 'PrixMoyen_M2': '1590', 'code_commune': 40134, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '161', 'nb_household': '1 258', 'nb_logements': '1335 logements', 'poverty_rate': '18.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '3', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 27, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Mont-De-Marsan', 'WS_top_city_2': 'Dax', 'WS_top_city_3': 'Biscarrosse', 'WS_top_city_4': 'Saint-Paul-Lès-Dax', 'WS_top_city_5': 'Tarnos', 'department_id': '40', 'houses_number': '1151', 'mail_cityhall': 'mairie@labouheyre.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f795', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3119, 'taxe_fonciere': '27 %', 'town_hall_fax': '05 58 07 01 09', 'water_manager': 'LABOUHEYRE', 'FactureMoyElec': 165.0, 'HM_Nb_hopitaux': '1 hôpital', 'PartBioenergie': '2', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23600 euros', 'city_canonical': '15621', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2081, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@labouheyre.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '213,77', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '1,41%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Labouheyre', 'life_expectancy': '17135.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1151', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mont-de-marsan-40000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dax-40100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biscarrosse-40600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-paul-les-dax-40990', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tarnos-40220', 'town_hall_point': '01010000206A0800004C10C2D6399E174177E2B60BBF3C5841', 'HM_average_price': '105,49', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/villeneuve-d-ascq-59491/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13010/', 'HM_number_doctor': '97 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,19', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 43, 'biologic_test_nb': '14', 'chemical_test_nb': '15', 'city_hall_adress': "Mairie de Labouheyre, 42 rue de l'Hôtel-de-Ville, BP 46, 40210 Labouheyre", 'city_hall_fax_nb': '558070109', 'city_hall_tel_nb': '558044500', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Bouheyrotes', 'gentile_fem_sing': 'Bouheyrote', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Biganos', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 165, 'HM_number_dentist': '87 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 96.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '184', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Bouheyrots', 'gentile_masc_sing': 'le Bouheyrot', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17767781125024273551', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '327', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '108', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bordeaux Mérignac', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ygos-Saint-Saturnin', 'random_city_dept2': 'Saint-Vincent-De-Tyrosse', 'random_city_dept3': 'Saubion', 'random_city_dept4': 'Saint-André-De-Seignanx', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1392', 'town_hall_address': "Mairie de Labouheyre, 42 rue de l'Hôtel-de-Ville, BP 46, 40210 Labouheyre", 'ConsoNRJtotale2020': 8808.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/landes/mont-de-marsan-40000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/landes/dax-40100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/landes/biscarrosse-40600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 28, 'PropChauffageFioul': 10, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mont-de-marsan-40000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dax-40100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biscarrosse-40600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-paul-les-dax-40990/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tarnos-40220/', 'department_zipcode': '40', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 3 Rue Laubaner, 40000 Mont-de-Marsan \n
- Borne Free : Centre Commercial Grand Moun, 329 Boulevard Oscar Niemeyer, 40280 Saint-Pierre-du-Mont \n
- Borne Free : 702 Av. de la Plage, 40600 Biscarrosse
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n84 % | \n