GRDF Laillé (35890)
Comment joindre GRDF à Laillé ?
Votre compteur gaz à Laillé est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Laillé
Les Lailléens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Laillé. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Laillé
Comment raccorder sa maison Lailléenne au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Lailléens
La consommation énergétique de la ville de Laillé
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Lailléens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 822.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Laillé, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Services et contacts de GRDF à Laillé
Ouvrir son compteur de gaz à Laillé
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Laillé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lailléenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Laillé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement Lailléen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35890 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Laillé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lailléenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35890 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Laillé
Les Lailléennes et les Lailléens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Laillé. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ille-et-Vilaine au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Laillé
Contacter le service client de GDF dans le 35 890 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Laillé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Laillé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Laillé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lailléennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Laillé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Laillé détaillées :
Laillé : quel est le chauffage préféré des Lailléens ?
à Laillé le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Laillé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lailléens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Laillé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
116 appartements appartements ont été construits à Laillé cette année contre 1771 maisons.
Foire Aux Questions à Laillé
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Laillé ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Laillé au 09 69 36 35 34. Pour Laillé et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Laillé :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Laillé :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Laillé :GRDF, GDF : comment faire la différence à Laillé ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lailléens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Laillé ?
Si vous habitez à Laillé ({'name': 'Laillé', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Laillé :
\n- \n
- 24h00 - 8h00
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1978', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Pascal Hervé *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '116 appartements', 'nb_housing': '1887', 'nb_maisons': '1771 maisons', 'slug_short': 'laille', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'PartSolaire': '99', 'average_age': '35 ans', 'destination': 13622.0, 'home_number': '1769', 'in_city_maj': 'À Laillé', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '1\u202f118', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1913', 'PrixMoyen_M2': '2137', 'code_commune': 35139, 'nb_apartment': '359', 'nb_household': '2 093', 'nb_logements': '1901', 'poverty_rate': '5', 'FactureMoyGaz': 338, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 15, 'PropTypeIndiv': 46, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'houses_number': '1771', 'mail_cityhall': 'contact@laille.fr', 'nb_inhabitant': '5\u202f162', 'score_AFE_EDF': 8711, 'taxe_fonciere': '31 %', 'town_hall_fax': '02 99 42 35 82', 'FactureMoyElec': 207.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '40700 euros', 'city_canonical': '13658', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'score_AFE_ERDF': 5806, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'contact@laille.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '140 hab/km²', 'libelle_commune': 'Laillé', 'life_expectancy': '23524', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1769', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A08000012E7A922183315415F77B95B2AD85941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/saint-clar-de-riviere-31600/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bois-colombes-92270/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vienne/poitiers-86000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13014/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/mably-42300/', 'HM_number_doctor': '29 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'PropTypeToutElec': 39, 'city_hall_adress': 'Mairie de Laillé, Rue de la Halte, BP 7, 35890 Laillé', 'city_hall_fax_nb': '299423582', 'city_hall_tel_nb': '299425710', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lailléennes', 'gentile_fem_sing': 'Lailléenne', 'm2_average_price': '7.2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Rennes Alma', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 545, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'PropChauffageElec': 44, 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'apartments_number': '116', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lailléens', 'gentile_masc_sing': 'Lailléen', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14358306716753862950', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '539', 'nb_social_housing': '92', 'nb_vacant_housing': '90', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '0 %', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Gonlay', 'random_city_dept2': 'Servon-Sur-Vilaine', 'random_city_dept3': 'Gaël', 'random_city_dept4': 'Saint-Jacques-De-La-Lande', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': 'Mairie de Laillé, Rue de la Halte, BP 7, 35890 Laillé', 'ConsoNRJtotale2020': 6705.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7527.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n32 % | \n
2021 | \n67 % | \n
2022 | \n74 % | \n