GRDF Lambres-Lez-Douai (59552)
Comment joindre GRDF à Lambres-Lez-Douai ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lambres-Lez-Douai au 09 69 36 35 34. Pour Lambres-Lez-Douai et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lambres-Lez-Douai :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lambres-Lez-Douai :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lambres-Lez-Douai :La consommation en énergie des Lambresiens
Consommation d'un foyer moyen à Lambres-Lez-Douai
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Lambresiens | 14526 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lambresiens.
La consommation électrique des Lambresiens est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 181,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lambres-Lez-Douai pour la mise en service à Le Cateau-Cambrésis , pour le raccordement à Le Quesnoy , ou encore pour souscrire un abonnement à Montigny-En-Ostrevent .
Services et contacts de GRDF à Lambres-Lez-Douai
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lambres-Lez-Douai
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lambresienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lambres-Lez-Douai, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lambresien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59552 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lambres-Lez-Douai
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lambresienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59552 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz à Lambres-Lez-Douai
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Lambres-Lez-Douai
Les Lambresiennes et les Lambresiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lambres-Lez-Douai. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nord au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lambres-Lez-Douai
Comment raccorder sa maison Lambresienne au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Lambres-Lez-Douai
Les Lambresiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lambres-Lez-Douai. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Lambres-Lez-Douai
Contact - ville de Lambres-Lez-Douai
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lambres-Lez-Douai dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Lambres-Lez-Douai | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Lambres-lez-Douai, 1, rue Jules-Ferry, 59552 Lambres-lez-Douai |
|||
Horaires d’ouverture |
Du mercredi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 27 95 95 00 |
|||
Adresse mail |
mairie-lambres-lez-douai@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Caroline SANCHEZ |
|||
Nom des habitants de Lambres-Lez-Douai |
Lambresiens / Lambresiennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lambres-Lez-Douai : le raccordement à Bouchain .
Contacter le service client de GDF dans le 59 552 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lambres-Lez-Douai car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lambres-Lez-Douai vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lambres-Lez-Douai il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lambresiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lambres-Lez-Douai appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Lambres-Lez-Douai détaillées :
Lambres-Lez-Douai : quel est le chauffage préféré des Lambresiens ?
à Lambres-Lez-Douai le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Lambres-Lez-Douai : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lambresiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lambres-Lez-Douai ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
299 appartements appartements ont été construits à Lambres-Lez-Douai cette année contre 1953 maisons.
Foire Aux Questions à Lambres-Lez-Douai
GRDF, GDF : comment faire la différence à Lambres-Lez-Douai ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lambresiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Lambres-Lez-Douai ?
Si vous habitez à Lambres-Lez-Douai ({'': '', 'name': 'Lambres-Lez-Douai', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lambres-Lez-Douai :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Martial Vandewoestyne *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '299 appartements', 'nb_housing': '2252', 'nb_maisons': '1953 maisons', 'slug_short': 'lambres-lez-douai', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 58713.0, 'home_number': '2134', 'in_city_maj': 'À Lambres-Lez-Douai', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '2\u202f560', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1338', 'PrixMoyen_M2': '1590', 'code_commune': 59329, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '229', 'nb_household': '2 154', 'nb_logements': '2252 logements', 'poverty_rate': '9.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 76, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '1953', 'mail_cityhall': 'mairie-lambres-lez-douai@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f953', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1223, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '03 27 92 98 64', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 223.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29600 euros', 'city_canonical': '23104', 'hours_cityhall': 'Du mercredi au jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30, Le mardi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 804, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-lambres-lez-douai@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '560 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lambres-lez-Douai', 'life_expectancy': '20420.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2136', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000204C625F828025416C20E10FA7CF5A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/mably-42300/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/antibes-06600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/chelles-77500/', 'HM_number_doctor': '84 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 17, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lambres-lez-Douai, 1, rue Jules-Ferry, 59552 Lambres-lez-Douai', 'city_hall_fax_nb': '327929864', 'city_hall_tel_nb': '327959500', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lambresiennes', 'gentile_fem_sing': 'Lambresienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '9,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Douai', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '223', 'HM_number_dentist': '84 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '299', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lambresiens', 'gentile_masc_sing': 'le Lambresien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7274720482344362', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '559', 'nb_social_housing': '518', 'nb_vacant_housing': '115', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Noyelles', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saulzoir', 'random_city_dept2': 'Arleux', 'random_city_dept3': "La Chapelle-D'Armentières", 'random_city_dept4': 'Hargnies', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=30', 'town_hall_address': 'Mairie de Lambres-lez-Douai, 1, rue Jules-Ferry, 59552 Lambres-lez-Douai', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 10309.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 5, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n13:30-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n51 % | \n
2020 | \n69 % | \n
2021 | \n82 % | \n
2022 | \n94 % | \n