GRDF Le Cateau-Cambrésis (59360)
Comment joindre GRDF au Cateau-Cambrésis ?
La consommation en énergie des Catésiens
La consommation énergétique de la ville du Cateau-Cambrésis
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Catésiens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 2494.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants du Cateau-Cambrésis, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Services et contacts de GRDF au Cateau-Cambrésis
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Cateau-Cambrésis
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Catésienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Cateau-Cambrésis, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Catésien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59360 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Cateau-Cambrésis
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Catésienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59360 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz au Cateau-Cambrésis
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF au Cateau-Cambrésis
Les Catésiennes et les Catésiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Cateau-Cambrésis. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nord au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Cateau-Cambrésis
Comment raccorder sa maison Catésienne au réseau GrDF ?
Chiffres clefs sur la production d'énergie au Cateau-Cambrésis
Les Catésiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Cateau-Cambrésis. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Le Cateau-Cambrésis
Contact - ville du Cateau-Cambrésis
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Cateau-Cambrésis dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie du Cateau-Cambrésis | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Le Cateau-Cambrésis, 1, rue Victor-Hugo, BP 90022, 59360 Le Cateau-Cambrésis |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 27 84 00 10 |
|||
| Adresse mail |
mairie@lecateau.fr |
|||
| Maire |
Serge SIMÉON |
|||
| Nom des habitants du Cateau-Cambrésis |
Catésiens / Catésiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Cateau-Cambrésis : le raccordement à Bouchain .
Contacter le service client de GDF dans le 59360 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Cateau-Cambrésis car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Cateau-Cambrésis vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Cateau-Cambrésis il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Catésiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Cateau-Cambrésis appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie au Cateau-Cambrésis détaillées :
au Cateau-Cambrésis : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Catésiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Cateau-Cambrésis ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
770 appartements appartements ont été construits au Cateau-Cambrésis cette année contre 2540 maisons.
Foire Aux Questions au Cateau-Cambrésis
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF au Cateau-Cambrésis ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Cateau-Cambrésis au 09 69 36 35 34. Pour Le Cateau-Cambrésis et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Cateau-Cambrésis :
- Le Cateau-Cambrésis - Enedis
- Le Cateau-Cambrésis - EDF-GDF
- Le Cateau-Cambrésis - Engie
- Le Cateau-Cambrésis - Edf
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Cateau-Cambrésis :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Cateau-Cambrésis :GRDF, GDF : comment faire la différence au Cateau-Cambrésis ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Catésiens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Le Cateau-Cambrésis ?
Si vous habitez au Cateau-Cambrésis ({'': '', 'name': 'Le Cateau-Cambrésis', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Cateau-Cambrésis :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 14h30 - 16h30
- 1h30 - 7h30 et 13h00 - 15h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1953', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Serge Siméon *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '770 appartements', 'nb_housing': '3310', 'nb_maisons': '2540 maisons', 'slug_short': 'le-cateau-cambresis', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 41352.0, 'home_number': '2900', 'in_city_maj': 'Au Cateau-Cambrésis', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '375', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '899', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '674', 'nb_household': '2 956', 'nb_logements': '3310 logements', 'poverty_rate': '33.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '2540', 'mail_cityhall': 'mairie@lecateau.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f016', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1179, 'taxe_fonciere': '55 %', 'town_hall_fax': '03 27 77 81 74', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 250.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '19000 euros', 'city_canonical': '22912', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@lecateau.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '250 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '14994.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2907', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E7EAF7066A8C2641D239EDDDDBB45A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Cateau-Cambrésis, 1, rue Victor-Hugo, BP 90022, 59360 Le Cateau-Cambrésis', 'city_hall_fax_nb': '327778174', 'city_hall_tel_nb': '327840010', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Catésiennes', 'gentile_fem_sing': 'Catésienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Valenciennes', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '250', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '770', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Catésiens', 'gentile_masc_sing': 'le Catésien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11184668434258233883', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1042', 'nb_social_housing': '351', 'nb_vacant_housing': '379', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Valenciennes', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Merville', 'random_city_dept2': 'Hautmont', 'random_city_dept3': 'Mouvaux', 'random_city_dept4': 'Gondecourt', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=19', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Cateau-Cambrésis, 1, rue Victor-Hugo, BP 90022, 59360 Le Cateau-Cambrésis', 'ConsoNRJtotale2020': 27378.0, 'ConsoNRJtotale2021': 29872.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3013:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 13:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n92 % | \n
| 2022 | \n94 % | \n