GRDF Le Croisic (44490)
Comment joindre GRDF au Croisic ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Croisic
Raccordement GrDF d'une maison au Croisic
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents au Croisic
au Croisic : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Croisicais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Croisic ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2039 appartements appartements ont été construits au Croisic cette année contre 3227 maisons.
Infos utiles sur Le Croisic
Contacter le service client de GDF dans le 44490 (Loire-Atlantique)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Croisic car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Croisic vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Croisic il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Croisicaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Croisic appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie au Croisic
Les Croisicais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Croisic. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF au Croisic : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz au Croisic
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF au Croisic
Les Croisicaises et les Croisicais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Croisic. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loire-Atlantique au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Croisic
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Croisicaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Croisic, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Croisicais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 44490 (Loire-Atlantique) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Croisic
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Croisicaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 44490 (Loire-Atlantique) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Croisicais
Consommation d'un foyer moyen au Croisic
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Croisicais | 22094 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Croisicais.
La consommation électrique des Croisicais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2233,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Croisic pour la mise en service à Saint-Aignan-Grandlieu , , ou encore pour souscrire un abonnement à La Chapelle-Launay .
La consommation énergétique de la ville du Croisic
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Croisicais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1596.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants du Croisic, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions au Croisic
Comment joindre GRDF Le Croisic ?
Si vous habitez au Croisic ({'': '', 'name': 'Le Croisic', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Croisic :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Loire-Atlantique', 'mayor_town': 'Michelle Quellard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2039 appartements', 'nb_housing': '5266', 'nb_maisons': '3227 maisons', 'slug_short': 'le-croisic', 'top_city_1': 'Nantes', 'top_city_2': 'Orvault', 'top_city_3': 'Vertou', 'top_city_4': 'Couëron', 'top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '95', 'average_age': '52 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '2021', 'in_city_maj': 'Au Croisic', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '551', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '4', 'Price_M2_DVF': '3025', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '658', 'nb_household': '2 123', 'nb_logements': '5266 logements', 'poverty_rate': '7.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '3,79%', 'WS_top_city_1': 'Nantes', 'WS_top_city_2': 'Orvault', 'WS_top_city_3': 'Vertou', 'WS_top_city_4': 'Couëron', 'WS_top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'department_id': '44', 'houses_number': '3227', 'mail_cityhall': 'mairieducroisic@lecroisic.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f114', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8974, 'taxe_fonciere': '44 %', 'town_hall_fax': '02 28 56 79 30', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 160.0, 'HM_Nb_hopitaux': '21 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26900 euros', 'city_canonical': '16748', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5987, 'score_AFE_GRDF': 3182, 'town_hall_mail': 'mairieducroisic@lecroisic.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '1', 'housing_density': '13 log./ha', 'inhabitants_km2': '950 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21395.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2024', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4911, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nantes-44000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orvault-44700', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vertou-44120', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coueron-44220', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-nazaire-44600', 'town_hall_point': '01010000206A080000A2DF1F25845011410168A9AB92915941', 'HM_average_price': '105,22', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Croisic, 5, rue Jules-Ferry, 44490 Le Croisic', 'city_hall_fax_nb': '228567930', 'city_hall_tel_nb': '228567850', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Croisicaises', 'gentile_fem_sing': 'Croisicaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Nazaire République', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 160, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 95.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2039', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Croisicais', 'gentile_masc_sing': 'le Croisicais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8307430537490548035', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '330', 'nb_social_housing': '186', 'nb_vacant_housing': '163', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Saint Nazaire', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '3903', 'price_m2_flat_min': '3194', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Prinquiau', 'random_city_dept2': 'Le Fresne-Sur-Loire', 'random_city_dept3': 'Piriac-Sur-Mer', 'random_city_dept4': 'Basse-Goulaine', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=42', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Croisic, 5, rue Jules-Ferry, 44490 Le Croisic', 'ConsoNRJtotale2020': 16397.0, 'ConsoNRJtotale2021': 17993.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/orvault-44700/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/vertou-44120/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nantes-44000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orvault-44700/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vertou-44120/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coueron-44220/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-nazaire-44600/', 'department_zipcode': '44', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-15:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 13:0014:00 - 18:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 18:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 6 Rue Léon Maître, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 13 Rue de la Fosse, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 1 Bd des Anglais, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 11 All. Commandant Charcot, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 144 Bd de la Fraternité, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 32 Bd Winston Churchill, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 73 Rte de Vannes, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 91 Quai de la Fosse, 44100 Nantes \n
- Borne Free : Centre Commercial Pierre De Coubertin, 52 Bd Pierre de Coubertin, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 5 Pl. du Vieux Doulon, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 40 Rue Grande Biesse, 44200 Nantes \n
- Borne Free : FNAC, Place du Commerce, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 24 Place Rosa Parks, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 92 Rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 6 Pl. de la Liberté, 44119 Treillières \n
- Borne Free : 14 Pl. du Beau Verger, 44120 Vertou \n
- Borne Free : 13 Rue des Halles, 44150 Ancenis \n
- Borne Free : 14 Rue Alexandre Jeanbret, 44170 Nozay \n
- Borne Free : 18 Rue des Halles, 44190 Clisson \n
- Borne Free : S/LOIRE, 20 Rue Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire \n
- Borne Free : 34 Rue Olivier de Sesmaisons, 44240 La Chapelle-sur-Erdre \n
- Borne Free : 40 Pl. Charles de Gaulle, 44240 Sucé-sur-Erdre \n
- Borne Free : 21 Rue du Marché, 44270 Machecoul-Saint-Même \n
- Borne Free : 22 Rue Aristide Briand, 44390 Nort-sur-Erdre \n
- Borne Free : 101 Rue Jean Jaurès, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ATOUT SUD, 44400 Rezé \n
- Borne Free : Centre Commercial L'Oceane, 10 Rdpt de la Corbinerie, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CC CARREFOUR MARKET DU Le Coteau du Chêne, 44450 Saint-Julien-de-Concelles \n
- Borne Free : 13 Rue de la Mainguais, 44470 Carquefou \n
- Borne Free : 63 Av. de la République, 44600 Saint-Nazaire \n
- Borne Free : 19 Rue Robert le Ricolais, 44700 Orvault \n
- Borne Free : 49 Av. de la Convention, 44730 THARON PLAGE \n
- Borne Free : Centre Commercial Atlantis, Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 183 Rte de Vannes, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 63 Av. des Naudières Centre Commercial des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : Bd du Zénith, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 49 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 32 Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 4 Pl. des Échoppes, 44830 Bouaye \n
- Borne Free : 14 Rue de Nantes, 44840 Les Sorinières \n
- Borne Free : Centre Commercial Super U, 89 Rue du Souvenir, 44850 Ligné
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n53 % | \n
| 2022 | \n74 % | \n