GRDF Le Merlerault (61240)
Comment joindre GRDF au Merlerault ?
GRDF au Merlerault : services et contacts
Pour contacter GRDF au Merlerault
Les Merluriennes et les Merluriens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Merlerault. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Orne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz au Merlerault
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz au Merlerault
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Merlurienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Merlerault, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Merlurien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 61240 (Orne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Merlerault
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Merlurienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 61240 (Orne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents au Merlerault
au Merlerault : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Merluriens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Merlerault ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
76 appartements appartements ont été construits au Merlerault cette année contre 487 maisons.
La consommation en énergie des Merluriens
Consommation d'un foyer moyen au Merlerault
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Merluriens | 4539 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Merluriens.
La consommation électrique des Merluriens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 782,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Merlerault , , ou encore pour souscrire un abonnement à Trun .
Les chiffres concernant la production d'énergie au Merlerault
Les Merluriens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Merlerault. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Merlerault
Raccordement GrDF d'une maison au Merlerault
Infos utiles sur Le Merlerault
Contact - ville du Merlerault
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Merlerault dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie du Merlerault | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Le Merlerault, Place de l'Hôtel-de-Ville, 61240 Le Merlerault |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 11h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 33 35 42 67 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Martine GRESSANT |
|||
| Nom des habitants du Merlerault |
Merluriens / Merluriennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Merlerault : le raccordement à La Gonfrière .
Contacter le service client de GDF dans le 61240 (Orne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Merlerault car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Merlerault vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Merlerault il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Merluriennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Merlerault appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions au Merlerault
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF au Merlerault ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Merlerault au 09 69 36 35 34. Pour Le Merlerault et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Merlerault :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Merlerault :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Merlerault :Comment joindre GRDF Le Merlerault ?
Si vous habitez au Merlerault ({'': '', 'name': 'Le Merlerault', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Merlerault :
\n- \n
- 0h00 - 6h00 et 12h30 - 14h30
- 2h30 - 7h30 et 12h00 - 15h00
- 2h00 - 7h00 et 21h00 - 24h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1957', 'department': 'Orne', 'mayor_town': 'Martine Gressant *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '76 appartements', 'nb_housing': '563', 'nb_maisons': '487 maisons', 'slug_short': 'le-merlerault', 'top_city_1': 'Alençon', 'top_city_2': 'Flers', 'top_city_3': 'Argentan', 'top_city_4': "L'Aigle", 'top_city_5': 'La Ferté-Macé', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '93', 'average_age': '47 ans', 'code_region': '', 'destination': 58662.0, 'home_number': '435', 'in_city_maj': 'Au Merlerault', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '441', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '995', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '43', 'nb_household': ' 391', 'nb_logements': '563 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Alençon', 'WS_top_city_2': 'Flers', 'WS_top_city_3': 'Argentan', 'WS_top_city_4': "L'Aigle", 'WS_top_city_5': 'La Ferté-Macé', 'department_id': '61', 'houses_number': '487', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '753', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '54 %', 'town_hall_fax': '02 33 35 44 52', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 202.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '7', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '20700 euros', 'city_canonical': '24402', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00, Du mardi au jeudi de 09h00 à 12h00, Le samedi de 10h00 à 11h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '6,90%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17402', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '434', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/alencon-61000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/flers-61100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/argentan-61200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-aigle-61300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-mace-61600', 'town_hall_point': '01010000206A080000D8AA8A3281861E4129C3E6BB5F1F5A41', 'HM_average_price': '104,88', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75006/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13010/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/aulnay-sous-bois-93600/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/la-seyne-sur-mer-83500/', 'HM_number_doctor': '2 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Le Merlerault, Place de l'Hôtel-de-Ville, 61240 Le Merlerault", 'city_hall_fax_nb': '233354452', 'city_hall_tel_nb': '233354267', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Merluriennes', 'gentile_fem_sing': 'Merlurienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Argentan', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 202, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 93.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '76', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Merluriens', 'gentile_masc_sing': 'le Merlurien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2586940889300516076', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '74', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '91', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Chapelle-Montligeon', 'random_city_dept2': 'Ménil-Hermei', 'random_city_dept3': 'Saint-Sulpice-Sur-Risle', 'random_city_dept4': 'La Ferrière-Aux-étangs', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': "Mairie de Le Merlerault, Place de l'Hôtel-de-Ville, 61240 Le Merlerault", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 2737.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/alencon-61000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/flers-61100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/orne/argentan-61200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/alencon-61000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/flers-61100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/argentan-61200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-aigle-61300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-mace-61600/', 'department_zipcode': '61', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, 61100 Saint-Georges-des-Groseillers \nBorne Free : 25 Pl. du Général de Gaulle, 61170 Le Mêle-sur-Sarthe
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n57 % | \n