GRDF Le Pont-Chrétien-Chabenet (36800)
Comment joindre GRDF au Pont-Chrétien-Chabenet ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF au Pont-Chrétien-Chabenet au 09 69 36 35 34. Pour Le Pont-Chrétien-Chabenet et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement au Pont-Chrétien-Chabenet :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité du Pont-Chrétien-Chabenet :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Le Pont-Chrétien-Chabenet :La production d'énergie au Pont-Chrétien-Chabenet
Les Pontacabanois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Pont-Chrétien-Chabenet. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Pont-Chrétien-Chabenet
Faire le raccordement de sa maison du Pont-Chrétien-Chabenet au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Pontacabanois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz au Pont-Chrétien-Chabenet
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pontacabanoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Pont-Chrétien-Chabenet, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pontacabanois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 36800 (Indre) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Pont-Chrétien-Chabenet
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pontacabanoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 36800 (Indre) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF au Pont-Chrétien-Chabenet
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz au Pont-Chrétien-Chabenet
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Le Pont-Chrétien-Chabenet
Contacter le service client de GDF dans le 36800 (Indre)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Pont-Chrétien-Chabenet car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Pont-Chrétien-Chabenet vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Pont-Chrétien-Chabenet il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pontacabanoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Pont-Chrétien-Chabenet appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Pontacabanois
La consommation énergétique de la ville du Pont-Chrétien-Chabenet
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Pontacabanois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 3345.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants du Pont-Chrétien-Chabenet ? En général, on remarque que les Pontacabanois ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen au Pont-Chrétien-Chabenet
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Pontacabanois | 3801 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Pontacabanois.
La consommation électrique des Pontacabanois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 419,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Pont-Chrétien-Chabenet , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Pontacabanois
au Pont-Chrétien-Chabenet : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pontacabanois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Pont-Chrétien-Chabenet ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
27 appartements appartements ont été construits au Pont-Chrétien-Chabenet cette année contre 541 maisons.
Foire Aux Questions au Pont-Chrétien-Chabenet
GRDF, GDF : comment faire la différence au Pont-Chrétien-Chabenet ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Pontacabanois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Le Pont-Chrétien-Chabenet ?
Si vous habitez au Pont-Chrétien-Chabenet ({'': '', 'name': 'Le Pont-Chrétien-Chabenet', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Pont-Chrétien-Chabenet :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 20h30 - 4h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Indre', 'mayor_town': 'Pierre Fomproix *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '27 appartements', 'nb_housing': '568', 'nb_maisons': '541 maisons', 'slug_short': 'le-pont-chretien-chabenet', 'top_city_1': 'Châteauroux', 'top_city_2': 'Issoudun', 'top_city_3': 'Déols', 'top_city_4': 'Le Blanc', 'top_city_5': 'Le Poinçonnet', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '454', 'in_city_maj': 'Au Pont-Chrétien-Chabenet', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,91%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '894', 'ConsoMoyElec': 3.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1065', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '17', 'nb_household': ' 436', 'nb_logements': '568 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Châteauroux', 'WS_top_city_2': 'Issoudun', 'WS_top_city_3': 'Déols', 'WS_top_city_4': 'Le Blanc', 'WS_top_city_5': 'Le Poinçonnet', 'department_id': '36', 'houses_number': '541', 'mail_cityhall': 'commune.pontchretien@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '944', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '02 54 25 87 50', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 133.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '22600 euros', 'city_canonical': '14038', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'commune.pontchretien@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 3.0, 'HM_price_senior': '208,24', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18750.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '443', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/chateauroux-36000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/issoudun-36100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/deols-36130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-blanc-36300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-poinconnet-36330', 'town_hall_point': '01010000206A080000BF2BE12D6ECD2141E9202EF65B3C5941', 'HM_average_price': '106,69', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13005/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/saint-jean-31240/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/ermont-95120/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/saint-jacques-de-la-lande-35136/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/bourg-la-reine-92340/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,63', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Pont-Chrétien-Chabenet, 20 allée du Broutet, 36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet', 'city_hall_fax_nb': '254258750', 'city_hall_tel_nb': '254258140', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Pontacabanoises', 'gentile_fem_sing': 'Pontacabanoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Limoges Cora', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 133, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '27', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pontacabanois', 'gentile_masc_sing': 'le Pontacabanois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5661057074961363506', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '110', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '52', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Limoges', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'La Vernelle', 'random_city_dept2': 'Vicq-Sur-Nahon', 'random_city_dept3': 'Saint-Gaultier', 'random_city_dept4': 'La Berthenoux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=26', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Pont-Chrétien-Chabenet, 20 allée du Broutet, 36800 Le Pont-Chrétien-Chabenet', 'ConsoNRJtotale2020': 2283.0, 'ConsoNRJtotale2021': 5628.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/chateauroux-36000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/issoudun-36100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/deols-36130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/chateauroux-36000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/issoudun-36100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/deols-36130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-blanc-36300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-poinconnet-36330/', 'department_zipcode': '36', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 13:30-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 152 Av. des Marins, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : 371 Av. de Verdun, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : 63 Av. de Blois, 36000 Châteauroux \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC, Les Varennes, 36200 Saint-Marcel \n
- Borne Free : 131 Av. Gambetta, 36300 Le Blanc
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n1 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n1 % | \n