GRDF Le Touvet (38660)
Comment joindre GRDF au Touvet ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF au Touvet
Raccordement GrDF d'une maison au Touvet
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents au Touvet
au Touvet : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Touvétains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison au Touvet ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
487 appartements appartements ont été construits au Touvet cette année contre 776 maisons.
Infos utiles sur Le Touvet
Contact - ville du Touvet
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie du Touvet dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie du Touvet | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Le Touvet, 700, Grande rue, BP 7, 38660 Le Touvet |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 76 92 34 34 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Laurence THERY |
|||
| Nom des habitants du Touvet |
Touvétains / Touvétaines |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine du Touvet : le raccordement à Barraux .
Contacter le service client de GDF dans le 38660 (Isère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Le Touvet car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant au Touvet vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises du Touvet il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Touvétaines peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Le Touvet appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie au Touvet
Les Touvétains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable au Touvet. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF au Touvet : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz au Touvet
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF au Touvet
Les Touvétaines et les Touvétains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz au Touvet. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Isère au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz au Touvet
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Touvétaine? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement au Touvet, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Touvétain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 38660 (Isère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone au Touvet
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Touvétaine et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 38660 (Isère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Touvétains
Consommation d'un foyer moyen au Touvet
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Touvétains | 12426 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Touvétains.
La consommation électrique des Touvétains est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1205,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours du Touvet , pour le raccordement à Satolas-Et-Bonce , ou encore pour souscrire un abonnement à La Motte-D'Aveillans .
La consommation énergétique de la ville du Touvet
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Touvétains ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 10565.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants du Touvet, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions au Touvet
Comment joindre GRDF Le Touvet ?
Si vous habitez au Touvet ({'': '', 'name': 'Le Touvet', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Le Touvet :
\n- \n
- 21h00 - 3h00 et 15h30 - 17h30
- 23h00 - 7h00
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 2h00 - 8h00 et 13h00 - 15h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Isère', 'mayor_town': 'Laurence Théry *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '487 appartements', 'nb_housing': '1263', 'nb_maisons': '776 maisons', 'slug_short': 'le-touvet', 'top_city_1': 'Grenoble', 'top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'top_city_4': 'échirolles', 'top_city_5': 'Vienne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 98316.0, 'home_number': '1164', 'in_city_maj': 'Au Touvet', 'preposition': 'Le', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '17\u202f233', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2209', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '490', 'nb_household': '1 322', 'nb_logements': '1263 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Grenoble', 'WS_top_city_2': 'Bourgoin-Jallieu', 'WS_top_city_3': "Saint-Martin-D'Hères", 'WS_top_city_4': 'échirolles', 'WS_top_city_5': 'Vienne', 'department_id': '38', 'houses_number': '776', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f166', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 2147, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '04 76 92 34 30', 'water_manager': 'LE TOUVET', 'FactureMoyElec': 216.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '37200 euros', 'city_canonical': '14881', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le mercredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 19h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 1396, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '260 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '24207.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1162', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/grenoble-38000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourgoin-jallieu-38300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-martin-d-heres-38400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/echirolles-38130', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vienne-38200', 'town_hall_point': '01010000206A080000B48633DB9D692C41BA204236D0B55841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Le Touvet, 700, Grande rue, BP 7, 38660 Le Touvet', 'city_hall_fax_nb': '476923430', 'city_hall_tel_nb': '476923434', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Touvétaines', 'gentile_fem_sing': 'Touvétaine', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Chambery', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 216, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '487', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Touvétains', 'gentile_masc_sing': 'le Touvétain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13005348395795240252', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '385', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '73', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Chambéry', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '3235', 'price_m2_flat_min': '2646', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Meylan', 'random_city_dept2': 'Chanas', 'random_city_dept3': "Saint-Pierre-D'Allevard", 'random_city_dept4': 'Morestel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=36', 'town_hall_address': 'Mairie de Le Touvet, 700, Grande rue, BP 7, 38660 Le Touvet', 'ConsoNRJtotale2020': 3246.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13811.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/grenoble-38000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourgoin-jallieu-38300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-martin-d-heres-38400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/echirolles-38130/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vienne-38200/', 'department_zipcode': '38', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR GALERIE MARCHANDE DES, Rue des Sayes, 38080 L'Isle-d'Abeau \n
- Borne Free : Magasin Presse,125 route N7, 38150 Salaise-sur-Sanne \n
- Borne Free : 45 Cr Romestang, 38200 Vienne \n
- Borne Free : 5 AVENUE PR, Av. Professeur Tixier, 38300 Bourgoin-Jallieu \n
- Borne Free : 15 Rue de la République, 38300 Bourgoin-Jallieu
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n76 % | \n