GRDF Les Essarts (85140)
Comment joindre GRDF aux Essarts ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF aux Essarts ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La consommation en énergie des Essartais
Infos utiles sur Les Essarts
Contacter le service client de GDF dans le 85140 (Vendée)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Les Essarts car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant aux Essarts vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises des Essarts il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Essartaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Les Essarts appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF aux Essarts
Raccordement GrDF d'une maison aux Essarts
GRDF aux Essarts : services et contacts
Pour contacter GRDF aux Essarts
Les Essartaises et les Essartais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz aux Essarts. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Vendée au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz aux Essarts
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Essartaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement aux Essarts, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Essartais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 85140 (Vendée) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone aux Essarts
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Essartaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 85140 (Vendée) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Ouvrir son compteur de gaz aux Essarts
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes chiffres concernant la production d'énergie aux Essarts
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents aux Essarts
aux Essarts : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Essartais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison aux Essarts ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
208 appartements appartements ont été construits aux Essarts cette année contre 1993 maisons.
Répartition par type de combustible aux Essarts
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Essartais et les Essartaises.
Type de Combustible | Proportion de Essartais et de Essartaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1,97 % |
Gaz de ville ou de réseau | 14,47 % |
Fioul (mazout) | 24,51 % |
Electricité | 31 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 28,05 % |
Foire Aux Questions aux Essarts
GRDF, GDF : comment faire la différence aux Essarts ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Essartais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF aux Essarts ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF aux Essarts au 09 69 36 35 34. Pour Les Essarts et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement aux Essarts :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité des Essarts :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Les Essarts :Comment joindre GRDF Les Essarts ?
Si vous habitez aux Essarts ({'': '', 'name': 'Les Essarts', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000CF4B8E1C720C17419F7D923C3A535941', 'region': 'Pays De La Loire', 'PartGaz': '', 'at_city': 'aux Essarts', 'in_city': 'aux Essarts', 'scoring': '0.00063', 'zipcode': 85140, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '86', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '46.7718836999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/les-essarts-85140/', 'slug_old': 'les_essarts_2', 'sunshine': '2150 heures par an', 'zip_code': '85140', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,52%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,87%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '2\u202f336', 'code_epci': '', 'from_city': 'des Essarts', 'id_random': '2316', 'longitude': '-1.2266629', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Les Essarts :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Vendée', 'mayor_town': 'Freddy Riffaud *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '208 appartements', 'nb_housing': '2201', 'nb_maisons': '1993 maisons', 'slug_short': 'les-essarts', 'top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'top_city_2': 'Challans', 'top_city_3': 'Les Herbiers', 'top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13620.0, 'home_number': '2045', 'in_city_maj': 'Aux Essarts', 'preposition': 'Les', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '2\u202f336', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1481', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 85246, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '2201 logements', 'poverty_rate': '7.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'La Roche-Sur-Yon', 'WS_top_city_2': 'Challans', 'WS_top_city_3': 'Les Herbiers', 'WS_top_city_4': "Les Sables D'Olonne", 'WS_top_city_5': 'Olonne-Sur-Mer', 'department_id': '85', 'houses_number': '1993', 'mail_cityhall': 'mairie-des-essarts@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3730, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 51 62 81 24', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '203', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28800 euros', 'city_canonical': '34104', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2466, 'score_AFE_GRDF': 1353, 'town_hall_mail': 'mairie-des-essarts@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Saint-Martin-des-Noyers', 'life_expectancy': '19861.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2047', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2048, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-roche-sur-yon-85000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/challans-85300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-herbiers-85500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/les-sables-d-olonne-85100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olonne-sur-mer-85340', 'town_hall_point': '01010000206A0800000A16DEA8380817418CB240E181535941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Les Essarts, 51, rue Georges-Clemenceau, BP 16, 85140 Les Essarts', 'city_hall_fax_nb': '251628124', 'city_hall_tel_nb': '251628326', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Essartaises', 'gentile_fem_sing': 'Essartaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Les Flaneries', 'score_AFE_EDFGDF': 1210, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '203', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '31', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '208', 'gentile_masc_plur': 'Essartais', 'gentile_masc_sing': "l'Essartais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7030370079327987548', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '483', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '109', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nantes Atlantis', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "Saint-Michel-En-L'Herm", 'random_city_dept2': 'Mouchamps', 'random_city_dept3': 'La Tranche-Sur-Mer', 'random_city_dept4': 'Venansault', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=57', 'town_hall_address': 'Mairie de Les Essarts, 51, rue Georges-Clemenceau, BP 16, 85140 Les Essarts', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '28,05', 'PropChauffageFioul': '24,51', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-roche-sur-yon-85000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/challans-85300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-herbiers-85500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/les-sables-d-olonne-85100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olonne-sur-mer-85340/', 'department_zipcode': '85', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 21:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 21:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 21:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 21:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 21:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 21:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 85000 La Roche-sur-Yon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U LA DECHAUME, Rte de Challans, 85160 Saint-Jean-de-Monts \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE LA BOUSSOLE, Rue des Plesses, 85180 \n
- Borne Free : 6 Rue Gobin, 85300 Challans \n
- Borne Free : 45 Rte des Sables, 85340 Brem-sur-Mer \n
- Borne Free : 25 Rue de la Combe, 85490 Benet \n
- Borne Free : 6 Pl. du Champ de Foire, 85600 Montaigu-Vendée \n
- Borne Free : 3 Boulevard Pompidou Halles De La Vie, 85800 Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n