GRDF Les Plans (34700)
Comment joindre GRDF aux Plans ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF aux Plans au 09 69 36 35 34. Pour Les Plans et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement aux Plans :
Les services GRDF particuliers dans la région Languedoc-Roussillon pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité des Plans :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Les Plans :GRDF : services et contacts pour les Planois
Bien réagir face à une fuite de Gaz aux Plans
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Planoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement aux Plans, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Planois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 34700 (Hérault) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone aux Plans
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Planoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 34700 (Hérault) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF aux Plans
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz aux Plans
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie aux Plans
Les Planois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable aux Plans. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Les Plans
Contacter le service client de GDF dans le 34700 (Hérault)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Les Plans car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant aux Plans vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises des Plans il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Planoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Les Plans appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF aux Plans
Faire le raccordement de sa maison des Plans au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Planois
Les facteurs qui impactent la consommation des Planois
Répartition par type de combustible aux Plans
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Planois et les Planoises.
Type de Combustible | Proportion de Planois et de Planoises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1,11 % |
Gaz de ville ou de réseau | 0 % |
Fioul (mazout) | 13,33 % |
Electricité | 54,44 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 31,11 % |
aux Plans : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Planois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison aux Plans ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits aux Plans cette année contre 185 maisons.
Foire Aux Questions aux Plans
GRDF, GDF : comment faire la différence aux Plans ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Planois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Les Plans ?
Si vous habitez aux Plans ({'': '', 'name': 'Les Plans', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Les Plans :
\n- \n
- 3h30 - 7h00 et 13h00 - 16h00 et 21h00 - 22h30
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Hérault', 'mayor_town': 'Daniel Fabre *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '193', 'nb_maisons': '185 maisons', 'slug_short': 'les-plans', 'top_city_1': 'Montpellier', 'top_city_2': 'Sète', 'top_city_3': 'Lunel', 'top_city_4': 'Agde', 'top_city_5': 'Béziers', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '92', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13597.0, 'home_number': '132', 'in_city_maj': 'Aux Plans', 'preposition': 'Les', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '1\u202f243', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '9', 'Price_M2_DVF': '2000', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 34316, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '6', 'nb_household': ' 138', 'nb_logements': '193 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '8,11%', 'WS_top_city_1': 'Montpellier', 'WS_top_city_2': 'Sète', 'WS_top_city_3': 'Lunel', 'WS_top_city_4': 'Agde', 'WS_top_city_5': 'Béziers', 'department_id': '34', 'houses_number': '185', 'mail_cityhall': 'mairielesplans@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '293', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4649, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '04 67 44 58 71', 'water_manager': 'LES PLANS', 'FactureMoyElec': 266.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26800 euros', 'city_canonical': '13383', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3110, 'score_AFE_GRDF': 1691, 'town_hall_mail': 'mairielesplans@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Usclas-du-Bosc', 'life_expectancy': '17319.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '127', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2569, 'sfr_2g_coverage': '95', 'sfr_3g_coverage': '66', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montpellier-34000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sete-34200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lunel-34400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/agde-34300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beziers-34500', 'town_hall_point': '01010000206A080000405EC386330A2641736EBFF364035841', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Les Plans, Place de la Mairie, 34700 Les Plans', 'city_hall_fax_nb': '467445871', 'city_hall_tel_nb': '467964180', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '60', 'free_3g_coverage': '54', 'gentile_fem_plur': 'Planoises', 'gentile_fem_sing': 'Planoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Millau', 'score_AFE_EDFGDF': 1512, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 266, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '54,44', 'PropEnrPrincipale': 92.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'gentile_masc_plur': 'Planois', 'gentile_masc_sing': 'le Planois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5934395842072039554', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '7', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béziers', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '1398', 'price_m2_flat_min': '1143', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Viols-En-Laval', 'random_city_dept2': 'Vrély', 'random_city_dept3': 'Poilhes', 'random_city_dept4': 'Frontignan', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=38', 'town_hall_address': 'Mairie de Les Plans, Place de la Mairie, 34700 Les Plans', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': '31,11', 'PropChauffageFioul': '13,33', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montpellier-34000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sete-34200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lunel-34400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/agde-34300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beziers-34500/', 'department_zipcode': '34', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue des Pertuisanes, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Rte de Mende, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Pl. Carnot, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 4 Rue de Maguelone, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 34 All. Jules Milhau, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : Centre Commercial Odysseum, 2 Pl. de Lisbonne, 34000 Montpellier \n
- Borne Free : 7 Rue Jean Vachet, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU MAS DREVON, Bd Pedro de Luna, 34070 Montpellier \n
- Borne Free : 24 Place De L'Hotel De Ville, 34110 Frontignan \n
- Borne Free : 7 Av. de Verdun, 34110 Mireval \n
- Borne Free : 18 Pl. Massal, 34140 Mèze \n
- Borne Free : 6 All. de l'Esplanade, 34150 Gignac \n
- Borne Free : C.Cial Super U, 753 Av. de la Pompignane, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 580 Av. de l'Aube Rouge, 34170 Castelnau-le-Lez \n
- Borne Free : 266 Quai Georges Pompidou, 34280 La Grande-Motte \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE ZAC LES, Av. les Portes de la Mer, 34400 Lunel \n
- Borne Free : Centre Commercial Le Forum, 10 Av. du Passet, 34570 Pignan \n
- Borne Free : 4 Rue des Roselières, 34750 Villeneuve-lès-Maguelone \n
- Borne Free : Centre Activ Maumarin, Av. des Chasseurs, 34920 Le Crès \n
- Borne Free : 10 Av. Léonard de Vinci, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial, 18 Pl. Jacques d’Aragon, 34970 Lattes \n
- Borne Free : Centre Commercial Super Intermarché les Portes du Soleil, 34990 Juvignac
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n83 % | \n
2020 | \n98 % | \n
2021 | \n99 % | \n
2022 | \n100 % | \n