GRDF Lescurry (65140)
Comment joindre GRDF à Lescurry ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lescurry au 09 69 36 35 34. Pour Lescurry et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lescurry :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lescurry :
- GRDF - Tarn
- GRDF - Aveyron
- GRDF - Haute-Garonne
- GRDF - Lot
- GRDF - Gers
- GRDF - Tarn-et-Garonne
- GRDF - Ariège
GRDF : services et contacts pour les habitants de Lescurry
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Lescurry
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Lescurry? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lescurry, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Lescurry en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 65140 (Hautes-Pyrénées) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lescurry
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Lescurry et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 65140 (Hautes-Pyrénées) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Lescurry
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Lescurry
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Lescurry
Les habitants de Lescurry utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lescurry. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Lescurry
Contact - ville de Lescurry
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lescurry dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Lescurry | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Lescurry, 3, rue des Tilleuls, 65140 Lescurry |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 62 96 52 90 |
|||
Adresse mail |
mairie.lescury@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Dominique DELLUC |
|||
Nom des habitants de Lescurry |
habitants de Lescurry / habitantes de Lescurry |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lescurry : .
Contacter le service client de GDF dans le 65 140 (Hautes-Pyrénées)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lescurry car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lescurry vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lescurry il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Lescurry peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lescurry appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des habitants de Lescurry
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lescurry
Faire le raccordement de sa maison de Lescurry au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Lescurry
à Lescurry : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Lescurry. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lescurry ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3 appartements appartements ont été construits à Lescurry cette année contre 73 maisons.
Foire Aux Questions à Lescurry
GRDF, GDF : comment faire la différence à Lescurry ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Lescurry et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Lescurry ?
Si vous habitez à Lescurry ({'': '', 'name': 'Lescurry', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lescurry :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Hautes-Pyrénées', 'mayor_town': 'Roland Artus *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3 appartements', 'nb_housing': '76', 'nb_maisons': '73 maisons', 'slug_short': 'lescurry', 'top_city_1': 'Tarbes', 'top_city_2': 'Lourdes', 'top_city_3': 'Aureilhan', 'top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'top_city_5': 'Lannemezan', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13738.0, 'home_number': '71', 'in_city_maj': 'À Lescurry', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '1804', 'code_commune': 65269, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '1', 'nb_household': ' 73', 'nb_logements': '76 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 41, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Tarbes', 'WS_top_city_2': 'Lourdes', 'WS_top_city_3': 'Aureilhan', 'WS_top_city_4': 'Bagnères-De-Bigorre', 'WS_top_city_5': 'Lannemezan', 'department_id': '65', 'houses_number': '73', 'mail_cityhall': 'mairie.lescury@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '166', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '05 62 96 52 90', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '4 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28100 euros', 'city_canonical': '26811', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h00 à 12h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5683, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.lescury@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '206,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lescurry', 'life_expectancy': '19464.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '72', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tarbes-65000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lourdes-65100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aureilhan-65800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagneres-de-bigorre-65200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lannemezan-65300', 'town_hall_point': '01010000206A080000DA728CF368A21C41C1DF13981BDA5741', 'HM_average_price': '105,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/cournonsec-34660/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/l-etang-bertrand-50260/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-chamond-42400/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/thiais-94320/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/vaires-sur-marne-77360/', 'HM_number_doctor': '50 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lescurry, 3, rue des Tilleuls, 65140 Lescurry', 'city_hall_fax_nb': '562965290', 'city_hall_tel_nb': '562965290', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Lescurry', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Lescurry', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Lescurry', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Lescurry", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12317368600678700796', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '8', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '3', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Chis', 'random_city_dept2': 'Avezac-Prat-Lahitte', 'random_city_dept3': 'Campistrous', 'random_city_dept4': 'Bazus-Neste', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': 'Mairie de Lescurry, 3, rue des Tilleuls, 65140 Lescurry', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/tarbes-65000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/lourdes-65100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-pyrenees/aureilhan-65800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 43, 'PropChauffageFioul': 23, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tarbes-65000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lourdes-65100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aureilhan-65800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagneres-de-bigorre-65200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lannemezan-65300/', 'department_zipcode': '65', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 27 Pl. du Foirail, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 28 Rue Georges Lassalle, 65000 Tarbes \n
- Borne Free : 211 Rue Georges Clemenceau, 65700 Maubourguet \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Market, 4 Rue Lucien Pourxet, 65100 Lourdes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n