GRDF Lezennes (59260)
Comment joindre GRDF à Lezennes ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lezennes
Raccordement GrDF d'une maison à Lezennes
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Lezennes
Lezennes : quel est le chauffage préféré des Lezennois ?
à Lezennes le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Lezennes : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lezennois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lezennes ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
132 appartements appartements ont été construits à Lezennes cette année contre 1240 maisons.
Infos utiles sur Lezennes
Contact - ville de Lezennes
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lezennes dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lezennes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lezennes, 1, place de la République, 59260 Lezennes |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mercredi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 20 91 59 01 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Didier DUFOUR |
|||
| Nom des habitants de Lezennes |
Lezennois / Lezennoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lezennes : .
Contacter le service client de GDF dans le 59 260 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lezennes car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lezennes vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lezennes il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lezennoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lezennes appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Lezennes
Les Lezennois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lezennes. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Lezennes : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Lezennes
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Lezennes
Les Lezennoises et les Lezennois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lezennes. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Nord au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lezennes
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lezennoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lezennes, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lezennois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59260 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lezennes
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lezennoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59260 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Lezennois
Consommation d'un foyer moyen à Lezennes
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Lezennois | 9477 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lezennois.
La consommation électrique des Lezennois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 202,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lezennes pour la mise en service à Louvroil , , ou encore pour souscrire un abonnement à Erquinghem-Lys .
La consommation énergétique de la ville de Lezennes
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Lezennois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 6745.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Lezennes, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Lezennes
Comment joindre GRDF Lezennes ?
Si vous habitez à Lezennes ({'': '', 'name': 'Lezennes', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lezennes :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 8h00
- 21h30 - 5h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Marc Godefroy *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '132 appartements', 'nb_housing': '1372', 'nb_maisons': '1240 maisons', 'slug_short': 'lezennes', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 13993.0, 'home_number': '1304', 'in_city_maj': 'À Lezennes', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,18%', '25ans_medium': '1,43%', 'ConsoEnergie': '1\u202f156', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2629', 'PrixMoyen_M2': '2486', 'code_commune': 59346, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '145', 'nb_household': '1 306', 'nb_logements': '1372 logements', 'poverty_rate': '7.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 5, 'PropTypeIndiv': 72, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '1240', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '3\u202f038', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '52 %', 'town_hall_fax': '03 20 47 34 66', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 262.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '35500 euros', 'city_canonical': '23121', 'hours_cityhall': 'Du mercredi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le mardi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '6 log./ha', 'inhabitants_km2': '1370 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lezennes', 'life_expectancy': '22830', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1301', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E61241D2549D254150C302EA1FEC5A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '64 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 21, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lezennes, 1, place de la République, 59260 Lezennes', 'city_hall_fax_nb': '320473466', 'city_hall_tel_nb': '320915901', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lezennoises', 'gentile_fem_sing': 'Lezennoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villeneuve Valmy', 'score_AFE_EDFGDF': 319, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '262', 'HM_number_dentist': '56 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 24, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '132', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lezennois', 'gentile_masc_sing': 'le Lezennois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=5676835934480267546', 'nb_eligible_fiber': '2398', 'nb_newcomers_lt_2': '288', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '68', 'nom_boutique_free': "Boutique Free - Villeneuve d'Ascq V2", 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Fressain', 'random_city_dept2': 'Ostricourt', 'random_city_dept3': 'Sainghin-En-Mélantois', 'random_city_dept4': 'Semousies', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=82', 'town_hall_address': 'Mairie de Lezennes, 1, place de la République, 59260 Lezennes', 'ConsoNRJtotale2020': 6325.0, 'ConsoNRJtotale2021': 13070.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 4, 'PropChauffageFioul': 3, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n82 % | \n
| 2019 | \n88 % | \n
| 2020 | \n90 % | \n
| 2021 | \n95 % | \n
| 2022 | \n97 % | \n