GRDF Lieusaint (50700)
Comment joindre GRDF à Lieusaint ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lieusaint
Raccordement GrDF d'une maison à Lieusaint
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Lieusaint
à Lieusaint : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Lieusaint. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lieusaint ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Lieusaint cette année contre 159 maisons.
La consommation en énergie des habitants de Lieusaint
Les chiffres concernant la production d'énergie à Lieusaint
Les habitants de Lieusaint utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lieusaint. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Lieusaint : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Lieusaint
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Lieusaint
Les habitantes de Lieusaint et les habitants de Lieusaint souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lieusaint. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Manche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lieusaint
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Lieusaint? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lieusaint, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Lieusaint en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50700 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lieusaint
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Lieusaint et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50700 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Lieusaint
Contact - ville de Lieusaint
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lieusaint dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lieusaint | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lieusaint, 18 rue de l'Église, 50700 Lieusaint |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 17h30 à 19h30, Le jeudi de 10h30 à 12h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 33 95 01 80 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Jean-Paul LEMOIGNE |
|||
| Nom des habitants de Lieusaint |
habitants de Lieusaint / habitantes de Lieusaint |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lieusaint : .
Contacter le service client de GDF dans le 50 700 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lieusaint car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lieusaint vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lieusaint il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Lieusaint peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lieusaint appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Lieusaint
Comment joindre GRDF Lieusaint ?
Si vous habitez à Lieusaint ({'': '', 'name': 'Lieusaint', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lieusaint :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Jean-Paul Lemoigne *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '160', 'nb_maisons': '159 maisons', 'slug_short': 'lieusaint', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 15.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13744.0, 'home_number': '147', 'in_city_maj': 'À Lieusaint', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '4\u202f935', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1329', 'PrixMoyen_M2': '2976', 'code_commune': 50270, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 164', 'nb_logements': '160 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 34, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '159', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '401', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '47 %', 'town_hall_fax': '02 33 95 01 80', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 232.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '18720', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 17h30 à 19h30, Le jeudi de 10h30 à 12h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 21.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lieusaint', 'life_expectancy': '20253.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '145', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1892, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A080000562A8B1299EB1641CBF012B62C795A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_number_doctor': '26 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 37, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Lieusaint, 18 rue de l'Église, 50700 Lieusaint", 'city_hall_fax_nb': '233950180', 'city_hall_tel_nb': '233950180', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Lieusaint', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Lieusaint', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '13', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR La Glacerie', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '232', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 41, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Lieusaint', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Lieusaint", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16820520849388529645', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1538', 'nb_social_housing': '823', 'nb_vacant_housing': '12', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cherbourg', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ducey', 'random_city_dept2': 'Crasville', 'random_city_dept3': 'Millières', 'random_city_dept4': 'Notre-Dame-Du-Touchet', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1410', 'town_hall_address': "Mairie de Lieusaint, 18 rue de l'Église, 50700 Lieusaint", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 38, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n24 % | \n
| 2020 | \n58 % | \n
| 2021 | \n79 % | \n
| 2022 | \n86 % | \n