GRDF Livron (64530)
Comment joindre GRDF à Livron ?
La production d'énergie à Livron
Les habitants de Livron utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Livron. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
La consommation en énergie des habitants de Livron
Consommation d'un foyer moyen à Livron
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Livron | 1416 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Livron.
La consommation électrique des habitants de Livron est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 312,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Livron , pour le raccordement à Pardies , ou encore pour souscrire un abonnement à Espoey .
GRDF : services et contacts pour les habitants de Livron
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Livron
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Livron? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Livron, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Livron en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 64530 (Pyrénées-Atlantiques) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Livron
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Livron et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 64530 (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Livron
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Livron
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Livron
Contact - ville de Livron
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Livron dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Livron | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Livron, 4 rue de l'Église, 64530 Livron |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 15h00 à 18h00, Le vendredi de 15h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 59 53 56 87 |
|||
| Adresse mail |
mairiedelivron@orange.fr |
|||
| Maire |
Véronique MONNIN |
|||
| Nom des habitants de Livron |
habitants de Livron / habitantes de Livron |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Livron : .
Contacter le service client de GDF dans le 64 530 (Pyrénées-Atlantiques)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Livron car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Livron vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Livron il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Livron peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Livron appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Livron
Faire le raccordement de sa maison de Livron au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Livron
Livron : quel est le chauffage préféré des habitants de Livron ?
à Livron le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le un autre moyen de chauffage que les classiques.
à Livron : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Livron. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Livron ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4 appartements appartements ont été construits à Livron cette année contre 152 maisons.
Foire Aux Questions à Livron
Que retenir de GRDF à Livron ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Livron au 09 69 36 35 34. Pour Livron et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Livron :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Livron :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Livron :GRDF, GDF : comment faire la différence à Livron ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Livron et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Livron ?
Si vous habitez à Livron ({'': '', 'name': 'Livron', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Livron :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Pyrénées-Atlantiques', 'mayor_town': 'Fabien Minvielle *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4 appartements', 'nb_housing': '156', 'nb_maisons': '152 maisons', 'slug_short': 'livron', 'top_city_1': 'Pau', 'top_city_2': 'Bayonne', 'top_city_3': 'Anglet', 'top_city_4': 'Biarritz', 'top_city_5': 'Hendaye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 99259.0, 'home_number': '151', 'in_city_maj': 'À Livron', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '1\u202f140', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2162', 'PrixMoyen_M2': '1696', 'code_commune': 64344, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '5', 'nb_household': ' 148', 'nb_logements': '156 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 44, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Pau', 'WS_top_city_2': 'Bayonne', 'WS_top_city_3': 'Anglet', 'WS_top_city_4': 'Biarritz', 'WS_top_city_5': 'Hendaye', 'department_id': '64', 'houses_number': '152', 'mail_cityhall': 'mairiedelivron@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '374', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '05 59 53 68 96', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 163.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '34600 euros', 'city_canonical': '26335', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 15h00 à 18h00, Le vendredi de 15h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedelivron@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Livron', 'life_expectancy': '19843.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '147', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pau-64000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayonne-64100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/anglet-64600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biarritz-64200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hendaye-64700', 'town_hall_point': '01010000206A08000060C89291BD251B41FF742BFA1ACF5741', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/combleux-45800/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/saint-brice-sous-foret-95350/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/vallauris-06220/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69005/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/indre/la-champenoise-36100/', 'HM_number_doctor': '21 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 22, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Livron, 4 rue de l'Église, 64530 Livron", 'city_hall_fax_nb': '559536896', 'city_hall_tel_nb': '559535687', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Livron', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Livron', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 163, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 29, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Livron', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Livron", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12317368600678700796', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '21', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '7', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Tarbes', 'population_growth': '7 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Arette', 'random_city_dept2': 'Sauveterre-De-Béarn', 'random_city_dept3': 'Barcus', 'random_city_dept4': 'Boucau', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=80', 'town_hall_address': "Mairie de Livron, 4 rue de l'Église, 64530 Livron", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1083.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/pau-64000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/bayonne-64100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/anglet-64600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 49, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pau-64000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayonne-64100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/anglet-64600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biarritz-64200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hendaye-64700/', 'department_zipcode': '64', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 38, 2 Rue Berlioz 2 Bat, 64000 Pau \n
- Borne Free : 4 Rue Maréchal Foch, 64000 Pau \n
- Borne Free : 26 Rue Serviez, 64000 Pau \n
- Borne Free : 1 Rue Thiers, 64120 Saint-Palais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ARGIA RN 10 LIEU DIT SOUHARA, 64122 Urrugne \n
- Borne Free : Galerie Marchande, 21 Av. Didier Daurat, 64140 Lons \n
- Borne Free : 7 Pl. du Béarn, 64150 Mourenx \n
- Borne Free : Rue Erretegia, 64210 Bidart \n
- Borne Free : 180 Bd de l'Europe, 64230 Lescar \n
- Borne Free : Centre commercial Carrefour, 8 Rue Jean Jaurès, 64230 Lescar \n
- Borne Free : 11 Pl. de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie \n
- Borne Free : Avenue Jean Léon Laporte Cenntre Commercial BAB2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Centre Commercial du Bab 2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Av. Jean Léon Laporte, 64600 Anglet
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n3 % | \n