GRDF Locmaria (56360)
Comment joindre GRDF à Locmaria ?
Informations essentielles à connaître à Locmaria
Contact - ville de Locmaria
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Locmaria dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Locmaria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Locmaria, Rue des Acadiens, 56360 Locmaria |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du mercredi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 97 31 70 92 |
|||
| Adresse mail |
locmaria-belle-ile@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Dominique ROUSSELOT |
|||
| Nom des habitants de Locmaria |
habitants de Locmaria / habitantes de Locmaria |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Locmaria : .
Contacter le service client de GDF dans le 56 360 (Morbihan)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Locmaria car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Locmaria vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Locmaria il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Locmaria peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Locmaria appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Locmaria
Les habitants de Locmaria utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Locmaria. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des habitants de Locmaria
Locmaria : quel est le chauffage préféré des habitants de Locmaria ?
à Locmaria le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Les types de logements préférés des habitants de Locmaria
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Locmaria. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Locmaria ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
34 appartements appartements ont été construits à Locmaria cette année contre 1360 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Locmaria
Faire le raccordement de sa maison de Locmaria au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des habitants de Locmaria
Consommation d'un foyer moyen à Locmaria
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| habitants de Locmaria | 5722 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants de Locmaria.
La consommation électrique des habitants de Locmaria est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 5354,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Locmaria pour la mise en service à Saint-Jean-Brévelay , pour le raccordement à Réguiny , .
La consommation énergétique de la ville de Locmaria
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les habitants de Locmaria ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 935.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Locmaria, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF : services et contacts pour les habitants de Locmaria
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Locmaria
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Locmaria? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Locmaria, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Locmaria en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 56360 (Morbihan) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Locmaria
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Locmaria et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 56360 (Morbihan) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Locmaria : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Locmaria (56360).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
FAQ des habitants de Locmaria
GRDF, GDF : comment faire la différence à Locmaria ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants de Locmaria et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Locmaria ?
Dans la ville de Locmaria (Morbihan) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers habitants de Locmaria quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Locmaria s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché le Morbihan.
Que retenir de GRDF à Locmaria ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Locmaria au 09 69 36 35 34. Pour Locmaria et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Locmaria :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Locmaria :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Locmaria :Comment joindre GRDF Locmaria ?
Si vous habitez à Locmaria ({'': '', 'name': 'Locmaria', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Locmaria :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 22h30 - 6h30
- 21h30 - 5h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1974', 'department': 'Morbihan', 'mayor_town': 'Véronique Bertho *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '34 appartements', 'nb_housing': '1394', 'nb_maisons': '1360 maisons', 'slug_short': 'locmaria', 'top_city_1': 'Lorient', 'top_city_2': 'Vannes', 'top_city_3': 'Lanester', 'top_city_4': 'Ploemeur', 'top_city_5': 'Hennebont', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '46 ans', 'code_region': '', 'destination': 14070.0, 'home_number': '412', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,84%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '843', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2906', 'PrixMoyen_M2': '3562', 'code_commune': 56114, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '30', 'nb_household': ' 488', 'nb_logements': '1394 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '526', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 38, 'PropTypeIndiv': 8, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Lorient', 'WS_top_city_2': 'Vannes', 'WS_top_city_3': 'Lanester', 'WS_top_city_4': 'Ploemeur', 'WS_top_city_5': 'Hennebont', 'department_id': '56', 'houses_number': '1360', 'mail_cityhall': 'locmaria-belle-ile@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '962', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '02 97 31 71 65', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 223.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '25900 euros', 'city_canonical': '21585', 'hours_cityhall': 'Du mercredi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'locmaria-belle-ile@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': '6', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Locmaria', 'life_expectancy': '19445.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '408', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '93', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lorient-56100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vannes-56000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lanester-56600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploemeur-56270', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hennebont-56700', 'town_hall_point': '01010000206A0800001C8C35F4A85E0D41BD4C8EBCAA945941', 'HM_average_price': '105,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/limoges-87000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/toulon-83000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_number_doctor': '7 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 53, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Locmaria, Rue des Acadiens, 56360 Locmaria', 'city_hall_fax_nb': '297317165', 'city_hall_tel_nb': '297317092', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '95', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Locmaria', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Locmaria', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Auray', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '749', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 56, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '34', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Locmaria', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Locmaria", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11473769080063813436', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '71', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '9', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Vannes', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Camors', 'random_city_dept2': 'Landaul', 'random_city_dept3': 'Pontivy', 'random_city_dept4': 'Le Saint', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1455', 'town_hall_address': 'Mairie de Locmaria, Rue des Acadiens, 56360 Locmaria', 'ConsoNRJtotale2020': 5404.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6339.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lorient-56100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/vannes-56000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lanester-56600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 39, 'PropChauffageFioul': 5, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lorient-56100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vannes-56000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lanester-56600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploemeur-56270/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hennebont-56700/', 'department_zipcode': '56', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 41 Av. du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes \n
- Borne Free : C.Cial Le Kercado, 11 Bis Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 113 Av. Maréchal Juin Maréchal de France, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Parc De Kerlann, 46 Rue Théophraste Renaudot, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Centre commercial Vannes Zone de Fourchêne, 95 Av. de la Marne, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 12 Pl. Alsace Lorraine, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST ARMEL, Rue Robert Schumann, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Monistrol, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 5 Pl. Aristide Briand, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 15 Rue Montauban, 56200 La Gacilly \n
- Borne Free : 4 Av. de la Plage, 56260 Larmor-Plage \n
- Borne Free : 1 Pl. de l'Église, 56270 Ploemeur \n
- Borne Free : 1 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët \n
- Borne Free : 4 Av. Gén de Gaulle, 56330 Pluvigner \n
- Borne Free : 11 Av. de l'Océan, 56340 Plouharnel \n
- Borne Free : 25 Rue de Saint-Cyr, 56380 Guer \n
- Borne Free : 15 Rue du Fil, 56500 Locminé \n
- Borne Free : 17 Rue Général de Gaulle, 56550 Belz \n
- Borne Free : 112 Rue Jean Jaurès, 56600 Lanester \n
- Borne Free : 12 Rue du Puits Ferré, 56700 Hennebont \n
- Borne Free : 75 Av. du Général de Gaulle, 56890 Plescop
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n