GRDF Lohéac (35550)
Comment joindre GRDF à Lohéac ?
Le raccordement à Lohéac est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Lohéaciens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lohéac
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lohéacienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lohéac, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lohéacien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35550 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lohéac
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lohéacienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35550 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Lohéac
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Lohéac
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Lohéaciens
Infos utiles sur Lohéac
Contact - ville de Lohéac
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Lohéac dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Lohéac | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Lohéac, 30 rue de la Poste, 35550 Lohéac |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 09h30 à 12h30, Du jeudi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 99 34 10 20 |
|||
| Adresse mail |
mairie.loheac@orange.fr |
|||
| Maire |
Patrick BERTIN |
|||
| Nom des habitants de Lohéac |
Lohéaciens / Lohéaciennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Lohéac : .
Contacter le service client de GDF dans le 35 550 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lohéac car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lohéac vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lohéac il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lohéaciennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lohéac appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Lohéac
Les Lohéaciens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lohéac. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lohéac
Faire le raccordement de sa maison de Lohéac au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Lohéaciens
à Lohéac : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lohéaciens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lohéac ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
31 appartements appartements ont été construits à Lohéac cette année contre 276 maisons.
Foire Aux Questions à Lohéac
Que retenir de GRDF à Lohéac ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lohéac au 09 69 36 35 34. Pour Lohéac et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lohéac :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lohéac :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lohéac :GRDF, GDF : comment faire la différence à Lohéac ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lohéaciens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Lohéac ?
Si vous habitez à Lohéac ({'': '', 'name': 'Lohéac', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lohéac :
\n- \n
- 24h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1975', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Patrick Bertin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '31 appartements', 'nb_housing': '307', 'nb_maisons': '276 maisons', 'slug_short': 'loheac', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 13754.0, 'home_number': '268', 'in_city_maj': 'À Lohéac', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f083', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '997', 'PrixMoyen_M2': '1281', 'code_commune': 35155, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f317', 'nb_household': ' 297', 'nb_logements': '307 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 405, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 30, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '276', 'mail_cityhall': 'mairie.loheac@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '665', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8672, 'taxe_fonciere': '28 %', 'town_hall_fax': '02 99 34 09 04', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 314.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26900 euros', 'city_canonical': '13674', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00, Le mercredi de 09h30 à 12h30, Du jeudi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5785, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.loheac@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lohéac', 'life_expectancy': '19581.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '268', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000E8AD005A327214412E9895509ECC5941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75016/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/istres-13800/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-savoie/armoy-74200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_number_doctor': '84 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 48, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lohéac, 30 rue de la Poste, 35550 Lohéac', 'city_hall_fax_nb': '299340904', 'city_hall_tel_nb': '299341020', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lohéaciennes', 'gentile_fem_sing': 'Lohéacienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Redon', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 719, 'HM_number_dentist': '74 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 52, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '31', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lohéaciens', 'gentile_masc_sing': 'le Lohéacien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16964323171382373954', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '43', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '21', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Louvigné-De-Bais', 'random_city_dept2': 'Combourg', 'random_city_dept3': 'Cancale', 'random_city_dept4': 'Montgermont', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': 'Mairie de Lohéac, 30 rue de la Poste, 35550 Lohéac', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 22, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Mardi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Samedi | \n09:00-12:00 14:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n