GRDF Longeville-Lès-Saint-Avold (57740)
Comment joindre GRDF à Longeville-Lès-Saint-Avold ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Longeville-Lès-Saint-Avold
Raccordement GrDF d'une maison à Longeville-Lès-Saint-Avold
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Longeville-Lès-Saint-Avold
Longeville-Lès-Saint-Avold : quel est le chauffage préféré des Longevillois ?
à Longeville-Lès-Saint-Avold le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Longeville-Lès-Saint-Avold : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Longevillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Longeville-Lès-Saint-Avold ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
542 appartements appartements ont été construits à Longeville-Lès-Saint-Avold cette année contre 1226 maisons.
La consommation en énergie des Longevillois
Consommation d'un foyer moyen à Longeville-Lès-Saint-Avold
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Longevillois | 12872 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Longevillois.
La consommation électrique des Longevillois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 284,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Longeville-Lès-Saint-Avold pour la mise en service à Porcelette , , .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Longeville-Lès-Saint-Avold
Les Longevillois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Longeville-Lès-Saint-Avold. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Longeville-Lès-Saint-Avold : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Longeville-Lès-Saint-Avold
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Longeville-Lès-Saint-Avold
Les Longevilloises et les Longevillois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Longeville-Lès-Saint-Avold. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Moselle au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Longeville-Lès-Saint-Avold
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Longevilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Longeville-Lès-Saint-Avold, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Longevillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 57740 (Moselle) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Longeville-Lès-Saint-Avold
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Longevilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 57740 (Moselle) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Lorraine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Longeville-Lès-Saint-Avold
Contact - ville de Longeville-Lès-Saint-Avold
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Longeville-Lès-Saint-Avold dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Longeville-Lès-Saint-Avold | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Longeville-lès-Saint-Avold, 25 rue des Alliés, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 87 92 53 01 |
|||
| Adresse mail |
mairie-de-longeville-les-st-avold@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Longeville-Lès-Saint-Avold |
Longevillois / Longevilloises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Longeville-Lès-Saint-Avold : le raccordement à Cuvry .
Contacter le service client de GDF dans le 57 740 (Moselle)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Longeville-Lès-Saint-Avold car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Longeville-Lès-Saint-Avold vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Longeville-Lès-Saint-Avold il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Longevilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Longeville-Lès-Saint-Avold appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Longeville-Lès-Saint-Avold
Comment joindre GRDF Longeville-Lès-Saint-Avold ?
Si vous habitez à Longeville-Lès-Saint-Avold ({'': '', 'name': 'Longeville-Lès-Saint-Avold', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000074BEE641217B2D41A28960F6574F5A41', 'region': 'Lorraine', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Longeville-Lès-Saint-Avold', 'in_city': 'à Longeville-Lès-Saint-Avold', 'scoring': '0.00041', 'zipcode': '57\u202f740', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '320', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '49.1174599999869', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/longeville-les-saint-avold-57740/', 'slug_old': 'longeville_les_saint_avold', 'sunshine': '1512 heures par an', 'zip_code': '57740', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,72%', '15ans_min': '0,71%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,22%', '25ans_min': '0,88%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Longeville-Lès-Saint-Avold', 'id_random': '5550', 'longitude': '6.64526', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Longeville-Lès-Saint-Avold :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Moselle', 'mayor_town': 'Suzanne Thielen-Kalis *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '542 appartements', 'nb_housing': '1768', 'nb_maisons': '1226 maisons', 'slug_short': 'longeville-les-saint-avold', 'top_city_1': 'Metz', 'top_city_2': 'Forbach', 'top_city_3': 'Saint-Avold', 'top_city_4': 'Thionville', 'top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '40 ans', 'code_region': '', 'destination': 13656.0, 'home_number': '1628', 'in_city_maj': 'À Longeville-Lès-Saint-Avold', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 57413, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '1768 logements', 'poverty_rate': '8.9', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 6, 'PropTypeIndiv': 69, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Metz', 'WS_top_city_2': 'Forbach', 'WS_top_city_3': 'Saint-Avold', 'WS_top_city_4': 'Thionville', 'WS_top_city_5': 'Montigny-Lès-Metz', 'department_id': '57', 'houses_number': '1226', 'mail_cityhall': 'mairie-de-longeville-les-st-avold@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 4850, 'taxe_fonciere': '24 %', 'town_hall_fax': '03 87 92 13 79', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0.0, 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '29400 euros', 'city_canonical': '22128', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3240, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-longeville-les-st-avold@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0.0, 'HM_price_senior': '159,2', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Longeville-lès-Saint-Avold', 'life_expectancy': '21110', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1630', 'nom_boutiqueSFR': 'Longeville Les Saint Avol', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/metz-57000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/forbach-57600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-avold-57500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thionville-57100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montigny-les-metz-57950', 'town_hall_point': '01010000206A08000030CF9D90AE772D41BF74D317464F5A41', 'HM_average_price': '76,32', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 12, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Longeville-lès-Saint-Avold, 25 rue des Alliés, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold', 'city_hall_fax_nb': '387921379', 'city_hall_tel_nb': '387925301', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Longevilloises', 'gentile_fem_sing': 'Longevilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Cora Longeville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '0', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 15, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 12, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '542', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Longevillois', 'gentile_masc_sing': 'le Longevillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=112644491196297806', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '365', 'nb_social_housing': '42', 'nb_vacant_housing': '128', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Metz', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Breistroff-La-Grande', 'random_city_dept2': 'Novéant-Sur-Moselle', 'random_city_dept3': 'Lorquin', 'random_city_dept4': 'Sarralbe', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=51', 'town_hall_address': 'Mairie de Longeville-lès-Saint-Avold, 25 rue des Alliés, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 9452.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/metz-57000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/forbach-57600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/moselle/saint-avold-57500/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 28, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/metz-57000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/forbach-57600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-avold-57500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thionville-57100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montigny-les-metz-57950/', 'department_zipcode': '57', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Rue du Général de Gaulle, 57700 Hayange \n
- Borne Free : 77 Bcle de la Milliaire, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 67 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 17 Rue de la Gare, 57300 Hagondange \n
- Borne Free : 1 Rte de Mondorff, 57100 Manom \n
- Borne Free : 6 Rue de la Gendarmerie, 57100 Thionville \n
- Borne Free : 8-2 Rue de Jemmapes, 57100 Thionville \n
- Borne Free : RUE DU MAILLET ZONE DU LINKLING GERIC BP 418 - GERIC-CASE 18 57127, Thionville \n
- Borne Free : 118 Rue De La, Rte de Plappeville, 57050 Le Ban-Saint-Martin \n
- Borne Free : 5 Rue Général de Gaulle, 57140 Woippy \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER CORA ZONE, Rue tournebride, 57160 Moulins-lès-Metz \n
- Borne Free : C.cial Géric, 4 Rue du Maillet 2, 57100 Thionville \n
- Borne Free : ZAC DU HECKENWALD, D603, 57740 Longeville-lès-Saint-Avold \n
- Borne Free : 18 Rue du Général Hirschauer, 57500 Saint-Avold \n
- Borne Free : 27B Rue Nationale, 57600 Forbach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL B'EST, 50 Rue du Calvaire, 57450 Farébersviller \n
- Borne Free : 32 Rue Saint-François, 57350 Stiring-Wendel \n
- Borne Free : 24 Pl. de la République, 57340 Morhange \n
- Borne Free : 3 Rue Eugène Kloster, 57800 Freyming-Merlebach \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL HYPER LECLERC, 57800 Betting \n
- Borne Free : 63 Rue Saint-Augustin, 57230 Bitche \n
- Borne Free : 49 Grand Rue, 57400 Sarrebourg \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CORA, Rue de Bitche, 57200 Sarreguemines \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle \n
- Borne Free : 53 Rue Serpenoise, 57000 Metz \n
- Borne Free : 11 Rue de Metz, 57380 Faulquemont \n
- Borne Free : 20 Rue du Maréchal Foch, 57130 Ars-sur-Moselle
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n84 % | \n
| 2022 | \n96 % | \n