GRDF Longueville (62142)
Comment joindre GRDF à Longueville ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Longueville au 09 69 36 35 34. Pour Longueville et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Longueville :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Longueville :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Longueville :Chiffres clefs sur la production d'énergie à Longueville
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Longueville
Comment raccorder sa maison Longuevilloise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Longuevillois
Consommation d'un foyer moyen à Longueville
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Longuevillois | 484 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Longuevillois.
La consommation électrique des Longuevillois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1328,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Longueville pour la mise en service à Angres , pour le raccordement à Saint-Léonard , .
Services et contacts de GRDF à Longueville
Ouvrir son compteur de gaz à Longueville
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Longueville
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Longuevilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Longueville, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Longuevillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62142 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Longueville
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Longuevilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62142 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Longueville
Les Longuevilloises et les Longuevillois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Longueville. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pas-de-Calais au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Longueville
Contact - ville de Longueville
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Longueville dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Longueville | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Longueville, Rue de l'Église, 62142 Longueville |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 14h00 à 16h00, Le lundi de 18h00 à 19h00 |
|||
Numéro de téléphone |
03 21 87 42 50 |
|||
Adresse mail |
mairie-longueville@orange.fr |
|||
Maire |
André BAHEUX |
|||
Nom des habitants de Longueville |
Longuevillois / Longuevilloises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Longueville : .
Contacter le service client de GDF dans le 62142 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Longueville car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Longueville vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Longueville il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Longuevilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Longueville appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Longueville détaillées :
à Longueville : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Longuevillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Longueville ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Longueville cette année contre 59 maisons.
Foire Aux Questions à Longueville
GRDF, GDF : comment faire la différence à Longueville ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Longuevillois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Longueville ?
Si vous habitez à Longueville ({'': '', 'name': 'Longueville', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Longueville :
\n- \n
- 1h30 - 8h00 et 12h00 - 13h30
- 0h00 - 8h00
- 2h30 - 6h30 et 13h00 - 15h00 et 21h30 - 23h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'André Baheux *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '59', 'nb_maisons': '59 maisons', 'slug_short': 'longueville', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 8.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 13622.0, 'home_number': '49', 'in_city_maj': 'À Longueville', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,42%', 'ConsoEnergie': '78\u202f603', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '881', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 59', 'nb_logements': '59 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 243, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '59', 'mail_cityhall': 'mairie-longueville@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '147', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '03 21 87 42 50', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 136.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '25153', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 14h00 à 16h00, Le lundi de 18h00 à 19h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-longueville@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 11.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19004.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '52', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '01010000206A0800009F4771F090F1224158F5486675F95A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Longueville, Rue de l'Église, 62142 Longueville", 'city_hall_fax_nb': '321874250', 'city_hall_tel_nb': '321874250', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Longuevilloises', 'gentile_fem_sing': 'Longuevilloise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Calais', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 380, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'gentile_masc_plur': 'Longuevillois', 'gentile_masc_sing': 'le Longuevillois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10370405452617014599', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '6', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Calais Cité Europe', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Béthune', 'random_city_dept2': 'Barlin', 'random_city_dept3': 'Fresnicourt-Le-Dolmen', 'random_city_dept4': 'Courcelles-Le-Comte', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=74', 'town_hall_address': "Mairie de Longueville, Rue de l'Église, 62142 Longueville", 'ConsoNRJtotale2020': 438.0, 'ConsoNRJtotale2021': 457.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 18:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-20:00 | \n
Mardi | \n10:00-20:00 | \n
Mercredi | \n10:00-20:00 | \n
Jeudi | \n10:00-20:00 | \n
Vendredi | \n10:00-20:00 | \n
Samedi | \n10:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n