GRDF Lozinghem (62540)
Comment joindre GRDF à Lozinghem ?
Votre compteur gaz à Lozinghem est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Lozinghem
Les Lozinghemois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Lozinghem. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Lozinghem
Comment raccorder sa maison Lozinghemoise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Lozinghemois
La consommation énergétique de la ville de Lozinghem
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Lozinghemois ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 374.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Lozinghem ? En général, on remarque que les Lozinghemois ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Lozinghem
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Lozinghemois | 2693 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Lozinghemois.
La consommation électrique des Lozinghemois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 59,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Lozinghem pour la mise en service à Angres , pour le raccordement à Saint-Léonard , .
Infos utiles sur Lozinghem
Contacter le service client de GDF dans le 62 540 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Lozinghem car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Lozinghem vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Lozinghem il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Lozinghemoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Lozinghem appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Lozinghem détaillées :
Lozinghem : quel est le chauffage préféré des Lozinghemois ?
à Lozinghem le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Lozinghem : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Lozinghemois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Lozinghem ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
8 appartements appartements ont été construits à Lozinghem cette année contre 482 maisons.
Services et contacts de GRDF à Lozinghem
Ouvrir son compteur de gaz à Lozinghem
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Lozinghem
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Lozinghemoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Lozinghem, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Lozinghemois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62540 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Lozinghem
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Lozinghemoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62540 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Lozinghem
Les Lozinghemoises et les Lozinghemois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Lozinghem. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Pas-de-Calais au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Foire Aux Questions à Lozinghem
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Lozinghem ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Lozinghem au 09 69 36 35 34. Pour Lozinghem et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Lozinghem :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Lozinghem :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Lozinghem :GRDF, GDF : comment faire la différence à Lozinghem ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Lozinghemois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Lozinghem ?
Si vous habitez à Lozinghem ({'': '', 'name': 'Lozinghem', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Lozinghem :
\n- \n
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 6h30 et 12h30 - 14h30 et 21h30 - 23h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1955', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'Jacques Laden *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '8 appartements', 'nb_housing': '490', 'nb_maisons': '482 maisons', 'slug_short': 'lozinghem', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 50709.0, 'home_number': '456', 'in_city_maj': 'À Lozinghem', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,00%', '20ans_medium': '1,16%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '20\u202f602', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1460', 'PrixMoyen_M2': '1430', 'code_commune': 62532, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '7', 'nb_household': ' 470', 'nb_logements': '490 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 66, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '482', 'mail_cityhall': 'communedelozinghem@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f300', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7471, 'taxe_fonciere': '41 %', 'town_hall_fax': '03 21 27 98 61', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 156.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '24700 euros', 'city_canonical': '25159', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'communedelozinghem@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '221,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '2 log./ha', 'inhabitants_km2': '630 hab/km²', 'libelle_commune': 'Lozinghem', 'life_expectancy': '17132.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '458', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '01010000206A080000D9670889D6462441CC553131B9E15A41', 'HM_average_price': '113,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-doise/garges-les-gonesse-95140/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/ceyreste-13600/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/villejuif-94800/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ain/saint-denis-les-bourg-01000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13014/', 'HM_number_doctor': '7 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 17, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Lozinghem, 15, rue Joseph-Carlier, 62540 Lozinghem', 'city_hall_fax_nb': '321279861', 'city_hall_tel_nb': '321270550', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Lozinghemoises', 'gentile_fem_sing': 'Lozinghemoise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance A.C.M.A. Courtage- 2 rue VallŽe Carreau", 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance GŽnŽrali Druon VŽronique et Bodart Geoffrey (agents gŽnŽraux)- 82 rue louis pasteur", 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Bruay La Buissiere', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 156, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 20, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '8', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Lozinghemois', 'gentile_masc_sing': 'le Lozinghemois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11299191311202408377', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '138', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '26', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béthune', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Montigny-En-Gohelle', 'random_city_dept2': 'Sallaumines', 'random_city_dept3': 'Oye-Plage', 'random_city_dept4': 'Carvin', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1401', 'town_hall_address': 'Mairie de Lozinghem, 15, rue Joseph-Carlier, 62540 Lozinghem', 'ConsoNRJtotale2020': 6763.0, 'ConsoNRJtotale2021': 7137.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/calais-62100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/boulogne-sur-mer-62200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/arras-62000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 6, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00-20:00 | \n
Mardi | \n09:00-20:00 | \n
Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
Samedi | \n09:00-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n13 % | \n
2021 | \n88 % | \n
2022 | \n98 % | \n