GRDF Marboz (01851)
Comment joindre GRDF à Marboz ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Marboz
Raccordement GrDF d'une maison à Marboz
La consommation en énergie des Marboziens
La consommation énergétique de la ville de Marboz
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Marboziens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 49.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Marboz, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Marboz
Les Marboziens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Marboz. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Marboz
Marboz : quel est le chauffage préféré des Marboziens ?
à Marboz le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Marboz : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Marboziens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Marboz ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
182 appartements appartements ont été construits à Marboz cette année contre 842 maisons.
GRDF à Marboz : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Marboz
Les Marboziennes et les Marboziens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Marboz. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ain au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Marboz
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Marboz
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Marbozienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Marboz, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Marbozien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 01851 (Ain) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Marboz
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Marbozienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 01851 (Ain) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Rhône-Alpes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Marboz
Contact - ville de Marboz
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Marboz dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Marboz | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Marboz, 18, rue du 19-Mars-1962, 01851 Marboz |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 74 51 00 12 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Christelle MOIRAUD |
|||
| Nom des habitants de Marboz |
Marboziens / Marboziennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Marboz : .
Contacter le service client de GDF dans le 1851 (Ain)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Marboz car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Marboz vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Marboz il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Marboziennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Marboz appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Marboz
Comment joindre GRDF Marboz ?
Si vous habitez à Marboz ({'': '', 'name': 'Marboz', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Marboz :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 2h00 - 7h00 et 21h00 - 24h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 0h00 - 8h00
- 23H30 - 7H30
- 22h00 - 6h00
- 22H30 - 6H30
- 1H30 - 7H00 et 12H00 - 14H30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Ain', 'mayor_town': 'Alain Gestas *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '182 appartements', 'nb_housing': '1024', 'nb_maisons': '842 maisons', 'slug_short': 'marboz', 'top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'top_city_2': 'Oyonnax', 'top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'top_city_5': 'Gex', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '42 ans', 'code_region': '', 'destination': 13858.0, 'home_number': '967', 'in_city_maj': 'À Marboz', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,20%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '680', 'ConsoMoyElec': 8, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1494', 'PrixMoyen_M2': '1371', 'code_commune': 1232, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '184', 'nb_household': ' 995', 'nb_logements': '1024 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 23, 'PropTypeIndiv': 51, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Bourg-En-Bresse', 'WS_top_city_2': 'Oyonnax', 'WS_top_city_3': 'Ambérieu-En-Bugey', 'WS_top_city_4': 'Bellegarde-Sur-Valserine', 'WS_top_city_5': 'Gex', 'department_id': '1', 'houses_number': '842', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f275', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 138, 'taxe_fonciere': '32 %', 'town_hall_fax': '04 74 42 03 60', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 294.0, 'PartBioenergie': '2', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '29500 euros', 'city_canonical': '213', 'hours_cityhall': 'Du lundi au samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 92, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '1,58%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Marboz', 'life_expectancy': '20095.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '967', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bourg-en-bresse-01000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/oyonnax-01100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/amberieu-en-bugey-01500', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bellegarde-sur-valserine-01200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/gex-01170', 'town_hall_point': '01010000206A080000F8692F8B42A82A41D21B737C951E5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Marboz, 18, rue du 19-Mars-1962, 01851 Marboz', 'city_hall_fax_nb': '474420360', 'city_hall_tel_nb': '474510012', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Marboziennes', 'gentile_fem_sing': 'Marbozienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Cap Emeraude', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '294', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '182', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Marboziens', 'gentile_masc_sing': 'le Marbozien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=9700799439915381128', 'nb_eligible_fiber': '347', 'nb_newcomers_lt_2': '185', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '62', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bourg-En-Bresse', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Charnoz-Sur-Ain', 'random_city_dept2': 'Lompnieu', 'random_city_dept3': 'Bâgé-La-Ville', 'random_city_dept4': 'Miribel', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1321', 'town_hall_address': 'Mairie de Marboz, 18, rue du 19-Mars-1962, 01851 Marboz', 'ConsoNRJtotale2020': 2975.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3024.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 33, 'PropChauffageFioul': 19, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bourg-en-bresse-01000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/oyonnax-01100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/amberieu-en-bugey-01500/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bellegarde-sur-valserine-01200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/gex-01170/', 'department_zipcode': '1', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- \n
- Borne Free : 5 Pl. Edgar Quinet, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 22 Rue Gambetta, 01000 Bourg-en-Bresse \n
- Borne Free : 29 Pl. de la Liberté, 01150 Lagnieu \n
- Borne Free : Mag Presse, Centre Commercial Carrefour Market, Rue des Vertes Campagnes, 01170 Gex \n
- Borne Free : 500 Grande Rue, 01340 Attignat \n
- Borne Free : 4 Pl. Vaugelas, 01800 Meximieux \n
- Borne Free : 1508 Av. de Lyon, 01960 Péronnas \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n