GRDF Marchaux (25640)
Comment joindre GRDF à Marchaux ?
Quelle quantité d'énergie est produite à Marchaux ?
La consommation en énergie des Marchaliens
Infos utiles sur Marchaux
Contacter le service client de GDF dans le 25640 (Doubs)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Marchaux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Marchaux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Marchaux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Marchaliennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Marchaux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Marchaux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Marchaux dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Marchaux | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Marchaux, 30, Grande rue, 25640 Marchaux |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h15 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 81 57 97 55 |
|||
| Adresse mail |
mairie.marchaux@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Marchaux |
Marchaliens / Marchaliennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Marchaux : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Marchaux
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Marchaux
GRDF : Contacts téléphone et services à Marchaux
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Marchaux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Marchalienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Marchaux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Marchalien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 25640 (Doubs) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Marchaux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Marchalienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 25640 (Doubs) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Marchaux
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation énergétique de Marchaux décryptée
à Marchaux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Marchaliens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Marchaux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
85 appartements appartements ont été construits à Marchaux cette année contre 396 maisons.
Foire Aux Questions à Marchaux
GRDF, GDF : comment faire la différence à Marchaux ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Marchaliens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelles sont les informations essentielles sur GRDF à Marchaux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Marchaux au 09 69 36 35 34. Pour Marchaux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Marchaux :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Marchaux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Marchaux :Comment joindre GRDF Marchaux ?
Si vous habitez à Marchaux ({'': '', 'name': 'Marchaux', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A0800008D4DACEBEC972C41557F8DF1568B5941', 'region': 'Franche-Comté', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Marchaux', 'in_city': 'à Marchaux', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': '25640', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '405', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.3244999999826', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '2', 'sfr_link': '/sfr/marchaux-25640/', 'slug_old': 'marchaux', 'sunshine': '1854 heures par an', 'zip_code': '25640', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,55%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,69%', '20ans_max': '1,99%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,27%', '25ans_min': '0,93%', 'ConsoElec': '1\u202f741', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Marchaux', 'id_random': '13112', 'longitude': '6.137995', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Marchaux :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1976', 'department': 'Doubs', 'mayor_town': 'Patrick Corne *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '85 appartements', 'nb_housing': '481', 'nb_maisons': '396 maisons', 'slug_short': 'marchaux', 'top_city_1': 'Besançon', 'top_city_2': 'Montbéliard', 'top_city_3': 'Pontarlier', 'top_city_4': 'Audincourt', 'top_city_5': 'Valentigney', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '36 ans', 'code_region': '', 'destination': 69309.0, 'home_number': '464', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '2.32696075', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,50%', 'ConsoEnergie': '1\u202f741', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '1053', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '481 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Besançon', 'WS_top_city_2': 'Montbéliard', 'WS_top_city_3': 'Pontarlier', 'WS_top_city_4': 'Audincourt', 'WS_top_city_5': 'Valentigney', 'department_id': '25', 'houses_number': '396', 'mail_cityhall': 'mairie.marchaux@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '25 %', 'town_hall_fax': '03 81 57 93 96', 'water_manager': 'MARCHAUX', 'FactureMoyElec': 203.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '32800 euros', 'city_canonical': '9230', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 16h00 à 18h15', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.marchaux@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '211,87', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '21074', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '464', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '89', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/besancon-25000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montbeliard-25200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pontarlier-25300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/audincourt-25400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valentigney-25700', 'town_hall_point': '01010000206A080000FA84BDA6E6952C41B56D297D308B5941', 'HM_average_price': '107,79', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/ladern-sur-lauquet-11250/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/saint-usage-21170/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/varogne-70240/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/saulvaux-55500/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/sarrecave-31350/', 'HM_number_doctor': '25 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '10', 'chemical_test_nb': '15', 'city_hall_adress': 'Mairie de Marchaux, 30, Grande rue, 25640 Marchaux', 'city_hall_fax_nb': '381579396', 'city_hall_tel_nb': '381579755', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '87', 'gentile_fem_plur': 'Marchaliennes', 'gentile_fem_sing': 'Marchalienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Besancon', 'score_AFE_EDFGDF': 571, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 203, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '85', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Marchaliens', 'gentile_masc_sing': 'le Marchalien', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=361021587310754930', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '145', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '14', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Besançon', 'population_growth': '0 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bethoncourt', 'random_city_dept2': 'Saint-Vit', 'random_city_dept3': 'Rantechaux', 'random_city_dept4': 'Arbouans', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=24', 'town_hall_address': 'Mairie de Marchaux, 30, Grande rue, 25640 Marchaux', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/besancon-25000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/montbeliard-25200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/pontarlier-25300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/besancon-25000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montbeliard-25200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pontarlier-25300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/audincourt-25400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valentigney-25700/', 'department_zipcode': '25', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 61 Rue de Belfort, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 51 Rue de Vesoul, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 17 Grande Rue, 25000 Besançon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U ZA LES SALINES, Rte d'Emagny, 25115 Pouilley-les-Vignes \n
- Borne Free : 2 Rue du Général de Gaulle, 25120 Maîche \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Chem. de la Voie des Agasses, 25220 Chalezeule \n
- Borne Free : 29 Rue de Salins, 25300 Pontarlier \n
- Borne Free : 6 Av. Aristide Briand, 25400 Audincourt \n
- Borne Free : 5 Rue du Lavoir, 25480 Pirey \n
- Borne Free : 1 Grande Rue, 25660 Saône
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n66 % | \n
| 2021 | \n67 % | \n
| 2022 | \n68 % | \n