GRDF Margaux (33460)
Comment joindre GRDF à Margaux ?
Le raccordement à Margaux est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Margalais
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Margaux
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Margalaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Margaux, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Margalais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 33460 (Gironde) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Margaux
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Margalaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 33460 (Gironde) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Margaux
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Margaux
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Margaux
Infos utiles sur Margaux
Contact - ville de Margaux
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Margaux dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Margaux | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Margaux, 12 rue de la Trémoille, BP 47, 33460 Margaux |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
05 57 88 71 36 |
|||
Adresse mail |
mairie-de-margaux@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Margaux |
Margalais / Margalaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Margaux : le raccordement à Étauliers .
Contacter le service client de GDF dans le 33460 (Gironde)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Margaux car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Margaux vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Margaux il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Margalaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Margaux appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Margaux
Faire le raccordement de sa maison de Margaux au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Margalais
Les facteurs qui impactent la consommation des Margalais
Répartition par type de combustible à Margaux
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Margalais et les Margalaises.
Type de Combustible | Proportion de Margalais et de Margalaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 2,69 % |
Gaz de ville ou de réseau | 31,01 % |
Fioul (mazout) | 3,97 % |
Electricité | 42,93 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 19,39 % |
à Margaux : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Margalais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Margaux ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
101 appartements appartements ont été construits à Margaux cette année contre 634 maisons.
Foire Aux Questions à Margaux
Que retenir de GRDF à Margaux ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Margaux au 09 69 36 35 34. Pour Margaux et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Margaux :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Margaux :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Margaux :GRDF, GDF : comment faire la différence à Margaux ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Margalais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Margaux ?
Si vous habitez à Margaux ({'': '', 'name': 'Margaux', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000000C8A92B46101941F7C70786AC955841', 'region': 'Aquitaine', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Margaux', 'in_city': 'à Margaux', 'scoring': '7e-05', 'zipcode': 33460, 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '12', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '45.0411141999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/margaux-33460/', 'slug_old': 'margaux', 'sunshine': '2180 heures par an', 'zip_code': '33460', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,53%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,76%', '20ans_max': '1,96%', '20ans_min': '0,79%', '25ans_max': '2,23%', '25ans_min': '0,95%', 'ConsoElec': '406', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Margaux', 'id_random': '4398', 'longitude': '-0.676115400000001', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Margaux :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Gironde', 'mayor_town': 'Claude Berniard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '101 appartements', 'nb_housing': '735', 'nb_maisons': '634 maisons', 'slug_short': 'margaux', 'top_city_1': 'Bordeaux', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Saint-Médard-En-Jalles', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 95392.0, 'home_number': '646', 'in_city_maj': 'À Margaux', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,53%', 'ConsoEnergie': '406', 'ConsoMoyElec': 2, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 33517, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '735 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Bordeaux', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Saint-Médard-En-Jalles', 'department_id': '33', 'houses_number': '634', 'mail_cityhall': 'mairie-de-margaux@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '39 %', 'town_hall_fax': '05 57 88 76 26', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 92.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26500 euros', 'city_canonical': '12896', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30, Le jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h30, Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-de-margaux@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 2.0, 'HM_price_senior': '219,59', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '220 hab/km²', 'libelle_commune': 'Soussans', 'life_expectancy': '20440', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '650', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2448, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bordeaux-33000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-medard-en-jalles-33160', 'town_hall_point': '01010000206A08000047A086A1E10E19412A825DA1C9955841', 'HM_average_price': '110,17', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meuse/delouze-rosieres-55130/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/calvados/sainte-marie-outre-l-eau-14380/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/aigues-mortes-30220/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cote-dor/vernois-les-vesvres-21260/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/dordogne/saint-sulpice-d-excideuil-24800/', 'HM_number_doctor': '44 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,1', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Margaux, 12 rue de la Trémoille, BP 47, 33460 Margaux', 'city_hall_fax_nb': '557887626', 'city_hall_tel_nb': '557887136', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Margalaises', 'gentile_fem_sing': 'Margalaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR St Medard en Jalles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 92, 'HM_number_dentist': '25 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '42,93', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '101', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Margalais', 'gentile_masc_sing': 'le Margalais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=3315378550392302925', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '210', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '95', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Bordeaux Lac', 'population_growth': '6 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Jean-Poutge', 'random_city_dept2': 'Eynesse', 'random_city_dept3': 'Fleurance', 'random_city_dept4': 'Saint-Clar', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1261', 'town_hall_address': 'Mairie de Margaux, 12 rue de la Trémoille, BP 47, 33460 Margaux', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': '19,39', 'PropChauffageFioul': '3,97', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bordeaux-33000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-medard-en-jalles-33160/', 'department_zipcode': '33', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial Bordeaux Lac, 1 Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : FNAC Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 5 Av. des 40 Journaux, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 89 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 172 Cr de l'Argonne, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 125 COurs Marechal Gallieni 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 50 Rue Sainte Catherine 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 69 Rue Notre Dame, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 5 Pl. des Capucins, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 4 Pl. Louis Barthou, 33000 Bordeaux \n
- Borne Free : 45 Cr le Rouzic, 33100 Bordeaux \n
- Borne Free : 89 Cr d'Alsace-et-Lorraine, 33300 Bordeaux \n
- Borne Free : 59 Rue Léon Jouhaux, 33800 Bordeaux \n
- Borne Free : 74 Rue des Terres de Borde, 33800 Bordeaux \n
- Borne Free : 3A Rue Léon Gambetta, 33130 Bègles \n
- Borne Free : Centre commercial Rives d'Arcins, 33130 Bègles \n
- Borne Free : 71 Rue Alexis Puyo, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : Place Georges Blanc, 18 Imp. Donant, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : GALERIE MARCHANDE INTERMARCHE, Rte de Lacanau, 33160 Saint-Médard-en-Jalles \n
- Borne Free : 1 Rue de Couloumey, 33210 Langon \n
- Borne Free : 9 Quai Léon Perrier, 33250 Pauillac \n
- Borne Free : 37 Rue du Port, 33260 La Teste-de-Buch \n
- Borne Free : 10 Rue Jules Guesde, 33270 Floirac \n
- Borne Free : 7 Rte de Lesparre, 33340 Gaillan-en-Médoc \n
- Borne Free : 31 Rue du Général Sarrail, 33400 Talence \n
- Borne Free : 234 Cr Gambetta, 33400 Talence \n
- Borne Free : 65 Av. de la Libération, 33410 Beguey \n
- Borne Free : Centre Commercial Casino, 7 Av. de Cavernes, 33450 Izon \n
- Borne Free : 30 Av. Saint-Exupéry, 33530 Bassens \n
- Borne Free : 5 Pl. de la République, 33540 Sauveterre-de-Guyenne \n
- Borne Free : 202 Bis Av. Pasteur, 33600 Pessac \n
- Borne Free : VILLAGE DE, Av. de Madran, 33600 Pessac \n
- Borne Free : 1 Av. Léonard de Vinci, 33600 Pessac \n
- Borne Free : 35 Rue de la République, 33660 Saint-Seurin-sur-l'Isle \n
- Borne Free : Centre Commercial De L Yser, 34 Rue André Ouley, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL DU BURCK, Av. du Maréchal Juin, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 19 Av. du Maréchal Gallieni, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 9 Pl. Charles de Gaulle, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 52 Av. de la Somme, 33700 Mérignac \n
- Borne Free : 31 Rue Valentin Bernard, 33710 Bourg \n
- Borne Free : 11 Cr du Maréchal Leclerc, 33850 Léognan \n
- Borne Free : 21 Bd de la Plage, 33970 Lège-Cap-Ferret
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n