GRDF Maussane-Les-Alpilles (13520)
Comment joindre GRDF à Maussane-Les-Alpilles ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Maussane-Les-Alpilles
Raccordement GrDF d'une maison à Maussane-Les-Alpilles
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Maussane-Les-Alpilles
Maussane-Les-Alpilles : quel est le chauffage préféré des Maussanais ?
à Maussane-Les-Alpilles le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Maussane-Les-Alpilles : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maussanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Maussane-Les-Alpilles ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
232 appartements appartements ont été construits à Maussane-Les-Alpilles cette année contre 1278 maisons.
Infos utiles sur Maussane-Les-Alpilles
Contact - ville de Maussane-Les-Alpilles
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Maussane-Les-Alpilles dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Maussane-Les-Alpilles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Maussane-les-Alpilles, Avenue de la Vallée-des-Baux, 13520 Maussane-les-Alpilles |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30, Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 90 54 30 06 |
|||
| Adresse mail |
mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Jean-Christophe CARRÉ |
|||
| Nom des habitants de Maussane-Les-Alpilles |
Maussanais / Maussanaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Maussane-Les-Alpilles : .
Contacter le service client de GDF dans le 13 520 (Bouches-du-Rhône)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Maussane-Les-Alpilles car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Maussane-Les-Alpilles vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Maussane-Les-Alpilles il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maussanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Maussane-Les-Alpilles appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Maussane-Les-Alpilles
Les Maussanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Maussane-Les-Alpilles. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Maussane-Les-Alpilles : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Maussane-Les-Alpilles
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Maussane-Les-Alpilles
Les Maussanaises et les Maussanais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Maussane-Les-Alpilles. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bouches-du-Rhône au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Maussane-Les-Alpilles
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maussanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Maussane-Les-Alpilles, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maussanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 13520 (Bouches-du-Rhône) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Maussane-Les-Alpilles
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maussanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 13520 (Bouches-du-Rhône) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Provence-Alpes-Cote D'Azur pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Maussanais
Consommation d'un foyer moyen à Maussane-Les-Alpilles
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Maussanais | 16297 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Maussanais.
La consommation électrique des Maussanais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 4230,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Maussane-Les-Alpilles pour la mise en service à Peyrolles-En-Provence , , ou encore pour souscrire un abonnement à Eygalières .
La consommation énergétique de la ville de Maussane-Les-Alpilles
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Maussanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1018.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Maussane-Les-Alpilles, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Maussane-Les-Alpilles
Comment joindre GRDF Maussane-Les-Alpilles ?
Si vous habitez à Maussane-Les-Alpilles ({'': '', 'name': 'Maussane-Les-Alpilles', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Maussane-Les-Alpilles :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h00 - 7h00
- 21h30 - 5h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1969', 'department': 'Bouches-du-Rhône', 'mayor_town': 'Jack Sautel *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '232 appartements', 'nb_housing': '1510', 'nb_maisons': '1278 maisons', 'slug_short': 'maussane-les-alpilles', 'top_city_1': 'Marseille', 'top_city_2': 'Aix-En-Provence', 'top_city_3': 'Arles', 'top_city_4': 'Martigues', 'top_city_5': 'Aubagne', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 13652.0, 'home_number': '967', 'in_city_maj': 'À Maussane-Les-Alpilles', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,81%', '15ans_medium': '1,09%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,44%', 'ConsoEnergie': '275', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '4410', 'PrixMoyen_M2': '4514', 'code_commune': 13058, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '214', 'nb_household': '1 100', 'nb_logements': '1510 logements', 'poverty_rate': '14.2', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 21, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Marseille', 'WS_top_city_2': 'Aix-En-Provence', 'WS_top_city_3': 'Arles', 'WS_top_city_4': 'Martigues', 'WS_top_city_5': 'Aubagne', 'department_id': '13', 'houses_number': '1278', 'mail_cityhall': 'mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f396', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8853, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '04 90 54 36 45', 'water_manager': 'MAUSSANE-LES-ALPILLES', 'FactureMoyElec': '218', 'HM_Nb_hopitaux': '20 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '31200 euros', 'city_canonical': '4512', 'hours_cityhall': 'Le mercredi de 08h00 à 12h00, Du lundi au mardi de 08h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30, Du jeudi au vendredi de 08h00 à 12h00 et de 14h30 à 16h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-maussane-les-alpilles@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '224,94', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Maussane-les-Alpilles', 'life_expectancy': '21963.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '962', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/marseille-13000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aix-en-provence-13080', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arles-13200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/martigues-13117', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubagne-13400', 'town_hall_point': '01010000206A0800009171F413E6CD29413DD0EF5577015841', 'HM_average_price': '114,58', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '129 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,83', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 63, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Maussane-les-Alpilles, Avenue de la Vallée-des-Baux, 13520 Maussane-les-Alpilles', 'city_hall_fax_nb': '490543645', 'city_hall_tel_nb': '490543006', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '91', 'gentile_fem_plur': 'Maussanaises', 'gentile_fem_sing': 'Maussanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Arles', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '218', 'HM_number_dentist': '115 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 70, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '232', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maussanais', 'gentile_masc_sing': 'le Maussanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12051046252886776257', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '243', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '114', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Avignon', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '4226', 'price_m2_flat_min': '3457', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Peyrolles-En-Provence', 'random_city_dept2': 'Marseille 1', 'random_city_dept3': 'Aubagne', 'random_city_dept4': 'Gignac-La-Nerthe', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=59', 'town_hall_address': 'Mairie de Maussane-les-Alpilles, Avenue de la Vallée-des-Baux, 13520 Maussane-les-Alpilles', 'ConsoNRJtotale2020': 13443.0, 'ConsoNRJtotale2021': 14461.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/arles-13200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 14, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/marseille-13000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aix-en-provence-13080/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arles-13200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/martigues-13117/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubagne-13400/', 'department_zipcode': '13', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 34 Rue Saint-Ferréol, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 18-20 La Canebière, 13001 Marseille \n
- Borne Free : 17 Cours Belsunce, 130001 Marseille \n
- Borne Free : FNAC Route de la Sablière 13011, Marseille \n
- Borne Free : 169 Chemin de Chateau Gombert, 13013 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Les Terrasses Du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille \n
- Borne Free : 55 Rue Clovis Hugues, 13003 Marseille \n
- Borne Free : 150 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, 122 Chem. de Sormiou, 13009 Marseille \n
- Borne Free : 186 Rue Breteuil, 13 006 Marseille \n
- Borne Free : Centre Commercial La Valentine, 1 Trav. de la Sablière, 13011 Marseille \n
- Borne Free : 17 All. de la Grande Bastide Cazaulx, 13012 Marseille \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA SAUVAGINE, 42 Av. Merleau Ponty, 13013 Marseille \n
- Borne Free : 174 Rue Rabelais, 13016 Marseille \n
- Borne Free : 12 Av. Robert Daugey, 13080 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Residence Les Magnolias, 20 Av. Saint-Mitre des Champs, 13090 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : 8 Rue Charloun Rieu, 13100 Aix-en-Provence \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 20A Av. Clément Mille, 13110 Port-de-Bouc \n
- Borne Free : 32 Av. Jean Moulin, 13127 Vitrolles \n
- Borne Free : 15 Av. Marius Chalve, 13140 Miramas \n
- Borne Free : 39 Av. Charles de Gaulle, 13140 Miramas \n
- Borne Free : RESIDENCE GAI SOLEIL BATIMENT B LIEU DIT, 13180 Gignac-la-Nerthe \n
- Borne Free : 2 Rue Auguste Broussonet Bat A, 13200 Arles \n
- Borne Free : 29 Bd Maréchal Foch, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : 167 Rue Félix Pyat, 13300 Salon-de-Provence \n
- Borne Free : Cr Victor Hugo, 13370 Mallemort \n
- Borne Free : 4 Rue Jean Jaurès, 13420 Gémenos \n
- Borne Free : Centre Commercial Avant Cap, Av. du Plan de Campagne, 13480 Cabriès \n
- Borne Free : 54 Av. Jean Jaurès, 13530 Trets \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER CASINO DE LA CROIX, 13590 Meyreuil \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AURORE, Av. Jules Ferry, 13600 La Ciotat \n
- Borne Free : 9 Bis Cr Saint-Etienne, 13840 Rognes \n
- Borne Free : 6 PLACE NEUVE, 13920 Saint-Mitre-les-Remparts
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n80 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n