GRDF Mauzé-Sur-Le-Mignon (79210)
Comment joindre GRDF à Mauzé-Sur-Le-Mignon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mauzé-Sur-Le-Mignon au 09 69 36 35 34. Pour Mauzé-Sur-Le-Mignon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mauzé-Sur-Le-Mignon :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mauzé-Sur-Le-Mignon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mauzé-Sur-Le-Mignon :GRDF : services et contacts pour les Mauzéens
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mauzé-Sur-Le-Mignon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Mauzéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mauzé-Sur-Le-Mignon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Mauzéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 79210 (Deux-Sèvres) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Mauzéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 79210 (Deux-Sèvres) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La consommation en énergie des Mauzéens
Consommation d'un foyer moyen à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Mauzéens | 11432 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Mauzéens.
La consommation électrique des Mauzéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1415,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Mauzé-Sur-Le-Mignon , pour le raccordement à Gourgé , .
Infos utiles sur Mauzé-Sur-Le-Mignon
Contacter le service client de GDF dans le 79 210 (Deux-Sèvres)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mauzé-Sur-Le-Mignon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mauzé-Sur-Le-Mignon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mauzé-Sur-Le-Mignon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Mauzéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mauzé-Sur-Le-Mignon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Les Mauzéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mauzé-Sur-Le-Mignon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mauzé-Sur-Le-Mignon
Faire le raccordement de sa maison de Mauzé-Sur-Le-Mignon au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Mauzéens
Mauzé-Sur-Le-Mignon : quel est le chauffage préféré des Mauzéens ?
à Mauzé-Sur-Le-Mignon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Mauzé-Sur-Le-Mignon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Mauzéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mauzé-Sur-Le-Mignon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
120 appartements appartements ont été construits à Mauzé-Sur-Le-Mignon cette année contre 1268 maisons.
Foire Aux Questions à Mauzé-Sur-Le-Mignon
GRDF, GDF : comment faire la différence à Mauzé-Sur-Le-Mignon ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Mauzéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Mauzé-Sur-Le-Mignon ?
Si vous habitez à Mauzé-Sur-Le-Mignon ({'': '', 'name': 'Mauzé-Sur-Le-Mignon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mauzé-Sur-Le-Mignon :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 15h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1962', 'department': 'Deux-Sèvres', 'mayor_town': 'Philippe Mauffrey *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '120 appartements', 'nb_housing': '1388', 'nb_maisons': '1268 maisons', 'slug_short': 'mauze-sur-le-mignon', 'top_city_1': 'Niort', 'top_city_2': 'Bressuire', 'top_city_3': 'Parthenay', 'top_city_4': 'Thouars', 'top_city_5': 'Mauléon', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '44 ans', 'code_region': '', 'destination': 899.0, 'home_number': '1217', 'in_city_maj': 'À Mauzé-Sur-Le-Mignon', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '4\u202f267', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1190', 'PrixMoyen_M2': '1239', 'code_commune': 79170, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '95', 'nb_household': '1 316', 'nb_logements': '1388 logements', 'poverty_rate': '13.6', 'FactureMoyGaz': 334, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 16, 'PropTypeIndiv': 33, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Niort', 'WS_top_city_2': 'Bressuire', 'WS_top_city_3': 'Parthenay', 'WS_top_city_4': 'Thouars', 'WS_top_city_5': 'Mauléon', 'department_id': '79', 'houses_number': '1268', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-mauze-mignon.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f893', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 6176, 'taxe_fonciere': '51 %', 'town_hall_fax': '05 49 26 71 13', 'water_manager': 'MAUZE-SUR-LE-MIGNON', 'FactureMoyElec': 212.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25200 euros', 'city_canonical': '32255', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 4172, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-mauze-mignon.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '219,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mauzé-sur-le-Mignon', 'life_expectancy': '19229.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1216', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/niort-79000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bressuire-79300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/parthenay-79200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thouars-79100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mauleon-79700', 'town_hall_point': '01010000206A0800004B52424480731941C83C7479D4125941', 'HM_average_price': '110,04', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/puy-de-dome/chamalieres-63400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aubagne-13400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/melun-77000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/noisy-le-grand-93160/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/lievin-62800/', 'HM_number_doctor': '16 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 51, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mauzé-sur-le-Mignon, Place de la Mairie, BP 1, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon', 'city_hall_fax_nb': '549267113', 'city_hall_tel_nb': '549263035', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '97', 'gentile_fem_plur': 'Mauzéennes', 'gentile_fem_sing': 'Mauzéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Niort', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 546, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 56, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '120', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Mauzéens', 'gentile_masc_sing': 'le Mauzéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11819992603887034658', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '320', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '128', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Priaires', 'random_city_dept2': 'Boismé', 'random_city_dept3': 'Luché-Thouarsais', 'random_city_dept4': 'Bouillé-Loretz', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de Mauzé-sur-le-Mignon, Place de la Mairie, BP 1, 79210 Mauzé-sur-le-Mignon', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 10077.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/niort-79000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/bressuire-79300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/parthenay-79200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 18, 'PropChauffageFioul': 22, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/niort-79000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bressuire-79300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/parthenay-79200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thouars-79100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mauleon-79700/', 'department_zipcode': '79', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : C.Cial. Espace 79, 145 Av. Emile Zola, 79100 Sainte-Verge \n
- Borne Free : 26 Pl. Cail, 79110 Chef-Boutonne \n
- Borne Free : 1 Pl. René Groussard, 79500 Melle
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n75 % | \n