GRDF Montech (82700)
Comment joindre GRDF à Montech ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montech
Raccordement GrDF d'une maison à Montech
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Montech
Montech : quel est le chauffage préféré des Montéchois ?
à Montech le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Montech : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montéchois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montech ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
361 appartements appartements ont été construits à Montech cette année contre 2207 maisons.
La consommation en énergie des Montéchois
Les chiffres concernant la production d'énergie à Montech
Les Montéchois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montech. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Montech : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Montech
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Montech
Les Montéchoises et les Montéchois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Montech. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Tarn-et-Garonne au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montech
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montéchoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montech, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montéchois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 82700 (Tarn-et-Garonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montech
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montéchoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 82700 (Tarn-et-Garonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Montech
Contact - ville de Montech
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montech dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Montech | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Montech, Place de la Mairie, BP 5, 82700 Montech |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
05 63 64 82 44 |
|||
| Adresse mail |
mairie-montech@info82.com |
|||
| Maire |
Jacques MOIGNARD |
|||
| Nom des habitants de Montech |
Montéchois / Montéchoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montech : .
Contacter le service client de GDF dans le 82 700 (Tarn-et-Garonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montech car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montech vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montech il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montéchoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montech appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Montech
Comment joindre GRDF Montech ?
Si vous habitez à Montech ({'': '', 'name': 'Montech', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montech :
\n- \n
- 3h30 - 8h00 et 12h30 - 16h00
- 2h30 - 8h00 et 13h00 - 15h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1973', 'department': 'Tarn-et-Garonne', 'mayor_town': 'Jacques Moignard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '361 appartements', 'nb_housing': '2568', 'nb_maisons': '2207 maisons', 'slug_short': 'montech', 'top_city_1': 'Montauban', 'top_city_2': 'Castelsarrasin', 'top_city_3': 'Moissac', 'top_city_4': 'Caussade', 'top_city_5': 'Nègrepelisse', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '98', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 56927.0, 'home_number': '2360', 'in_city_maj': 'À Montech', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.91', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,28%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '1\u202f534', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '1', 'Price_M2_DVF': '1486', 'PrixMoyen_M2': '1750', 'code_commune': 82125, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '360', 'nb_household': '2 696', 'nb_logements': '2568 logements', 'poverty_rate': '11.3', 'FactureMoyGaz': 393, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,92%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Montauban', 'WS_top_city_2': 'Castelsarrasin', 'WS_top_city_3': 'Moissac', 'WS_top_city_4': 'Caussade', 'WS_top_city_5': 'Nègrepelisse', 'department_id': '82', 'houses_number': '2207', 'mail_cityhall': 'mairie-montech@info82.com', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '6\u202f669', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8773, 'taxe_fonciere': '65 %', 'town_hall_fax': '05 63 64 87 62', 'water_manager': 'MONTECH', 'FactureMoyElec': '231', 'HM_Nb_hopitaux': '13 hôpitaux', 'PartBioenergie': '2', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '27900 euros', 'city_canonical': '33646', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5846, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie-montech@info82.com', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '223,15', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '1,14%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '110 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montech', 'life_expectancy': '19656.2', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '2359', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4806, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montauban-82000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/castelsarrasin-82100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/moissac-82200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/caussade-82300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/negrepelisse-82800', 'town_hall_point': '01010000206A080000D1E4FC84090621410B166D550B1B5841', 'HM_average_price': '111,70', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '20,92', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 50, 'biologic_test_nb': '17', 'chemical_test_nb': '30', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montech, Place de la Mairie, BP 5, 82700 Montech', 'city_hall_fax_nb': '563648762', 'city_hall_tel_nb': '563648244', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Montéchoises', 'gentile_fem_sing': 'Montéchoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Fenouillet', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '623', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 55, 'PropEnrPrincipale': 98.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '361', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montéchois', 'gentile_masc_sing': 'le Montéchois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15355723274519183322', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '779', 'nb_social_housing': '120', 'nb_vacant_housing': '191', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Montauban', 'population_growth': '9 %', 'price_m2_flat_max': '1618', 'price_m2_flat_min': '1323', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Lamothe-Capdeville', 'random_city_dept2': 'Espalais', 'random_city_dept3': 'Saint-Antonin-Noble-Val', 'random_city_dept4': 'Lafrançaise', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1506', 'town_hall_address': 'Mairie de Montech, Place de la Mairie, BP 5, 82700 Montech', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/montauban-82000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/castelsarrasin-82100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/moissac-82200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montauban-82000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/castelsarrasin-82100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/moissac-82200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/caussade-82300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/negrepelisse-82800/', 'department_zipcode': '82', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 11 Rue du 1er Bataillon de Choc, 82000 Montauban \n
- Borne Free : 6 Rue de la République, 82000 Montauban \n
- Borne Free : 52 Av. Marcel Lacassagne, 82240 Septfonds \n
- Borne Free : 16 Rue Pasteur, 82370 Labastide-Saint-Pierre \n
- Borne Free : 8 AVENUE SADI CARNOT, 82800 Nègrepelisse
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n81 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n