GRDF Montigny-En-Ostrevent (59182)
Comment joindre GRDF à Montigny-En-Ostrevent ?
Informations essentielles à connaître à Montigny-En-Ostrevent
Contacter le service client de GDF dans le 59 182 (Nord)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montigny-En-Ostrevent car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montigny-En-Ostrevent vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montigny-En-Ostrevent il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montignanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montigny-En-Ostrevent appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Montigny-En-Ostrevent
Les Montignanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montigny-En-Ostrevent. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Montignanais
Montigny-En-Ostrevent : quel est le chauffage préféré des Montignanais ?
à Montigny-En-Ostrevent le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des Montignanais
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montignanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montigny-En-Ostrevent ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
182 appartements appartements ont été construits à Montigny-En-Ostrevent cette année contre 1753 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montigny-En-Ostrevent
Faire le raccordement de sa maison de Montigny-En-Ostrevent au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Montignanais
Consommation d'un foyer moyen à Montigny-En-Ostrevent
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Montignanais | 12757 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Montignanais.
La consommation électrique des Montignanais est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 251,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montigny-En-Ostrevent pour la mise en service à Lallaing , pour le raccordement à Bray-Dunes , ou encore pour souscrire un abonnement à Montigny-En-Ostrevent .
La consommation énergétique de la ville de Montigny-En-Ostrevent
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Montignanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 16274.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Montigny-En-Ostrevent, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF : services et contacts pour les Montignanais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Montigny-En-Ostrevent
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montignanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montigny-En-Ostrevent, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montignanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 59182 (Nord) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montigny-En-Ostrevent
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montignanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 59182 (Nord) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Montigny-En-Ostrevent : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Montigny-En-Ostrevent (59182).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
FAQ des Montignanais
GRDF, GDF : comment faire la différence à Montigny-En-Ostrevent ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Montignanais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Montigny-En-Ostrevent ?
Dans la ville de Montigny-En-Ostrevent (Nord) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Montignanais quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Montigny-En-Ostrevent s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché le Nord.
Que retenir de GRDF à Montigny-En-Ostrevent ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montigny-En-Ostrevent au 09 69 36 35 34. Pour Montigny-En-Ostrevent et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montigny-En-Ostrevent :
Les services GRDF particuliers dans la région Nord-Pas-De-Calais pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montigny-En-Ostrevent :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montigny-En-Ostrevent :Comment joindre GRDF Montigny-En-Ostrevent ?
Si vous habitez à Montigny-En-Ostrevent ({'': '', 'name': 'Montigny-En-Ostrevent', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montigny-En-Ostrevent :
\n- \n
- 23h00 - 7h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Nord', 'mayor_town': 'Jean-Luc Coquerelle *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '182 appartements', 'nb_housing': '1935', 'nb_maisons': '1753 maisons', 'slug_short': 'montigny-en-ostrevent', 'top_city_1': 'Lille', 'top_city_2': 'Tourcoing', 'top_city_3': 'Dunkerque', 'top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'top_city_5': 'Valenciennes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 99208.0, 'home_number': '1844', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,15%', '25ans_medium': '1,40%', 'ConsoEnergie': '900', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1515', 'PrixMoyen_M2': '1436', 'code_commune': 59414, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '174', 'nb_household': '1 915', 'nb_logements': '1935 logements', 'poverty_rate': '20.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 9, 'PropTypeIndiv': 64, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lille', 'WS_top_city_2': 'Tourcoing', 'WS_top_city_3': 'Dunkerque', 'WS_top_city_4': "Villeneuve-D'Ascq", 'WS_top_city_5': 'Valenciennes', 'department_id': '59', 'houses_number': '1753', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f774', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '49 %', 'town_hall_fax': '03 27 95 94 95', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 195.0, 'HM_Nb_hopitaux': '40 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '22900 euros', 'city_canonical': '23188', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 732, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '222,55', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '900 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montigny-en-Ostrevent', 'life_expectancy': '17152.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1848', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lille-59000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourcoing-59200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/dunkerque-59140', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villeneuve-d-ascq-59491', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valenciennes-59300', 'town_hall_point': '01010000206A080000BE28F00B05C42541A9C3DBF4E7D05A41', 'HM_average_price': '113,81', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire/saint-etienne-42000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/rouen-76000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75011/', 'HM_number_doctor': '65 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 24, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montigny-en-Ostrevent, Place Kennedy, 59182 Montigny-en-Ostrevent', 'city_hall_fax_nb': '327959495', 'city_hall_tel_nb': '327959494', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Montignanaises', 'gentile_fem_sing': 'Montignanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Douai', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '195', 'HM_number_dentist': '56 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 27, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '182', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montignanais', 'gentile_masc_sing': 'le Montignanais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7274720482344362', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '290', 'nb_social_housing': '883', 'nb_vacant_housing': '89', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Noyelles', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Thun-Saint-Amand', 'random_city_dept2': 'Forest-Sur-Marque', 'random_city_dept3': 'Le Maisnil', 'random_city_dept4': 'Gravelines', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=30', 'town_hall_address': 'Mairie de Montigny-en-Ostrevent, Place Kennedy, 59182 Montigny-en-Ostrevent', 'ConsoNRJtotale2020': 9076.0, 'ConsoNRJtotale2021': 25350.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/tourcoing-59200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/dunkerque-59140/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 9, 'PropChauffageFioul': 2, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lille-59000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourcoing-59200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/dunkerque-59140/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villeneuve-d-ascq-59491/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valenciennes-59300/', 'department_zipcode': '59', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 56 Bd Alexandre III, 59140 Dunkerque \n
- Borne Free : Centre Commercial Auchan, 2 Rue Jean Jaurès, 59161 Escaudœuvres \n
- Borne Free : 243 Rue de Gand, 59200 Tourcoing \n
- Borne Free : 69 Rue du N, 59280 Armentières \n
- Borne Free : 1 Rue du Général de Gaulle, 59400 Cambrai \n
- Borne Free : 6 Rue des Manneliers, 59800 Lille
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n52 % | \n
| 2022 | \n99 % | \n