GRDF Montmartin-Sur-Mer (50590)
Comment joindre GRDF à Montmartin-Sur-Mer ?
Le raccordement à Montmartin-Sur-Mer est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
La production d'énergie à Montmartin-Sur-Mer
Les Montmartinais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montmartin-Sur-Mer. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montmartin-Sur-Mer
Faire le raccordement de sa maison de Montmartin-Sur-Mer au réseau de gaz GrDF
GRDF : services et contacts pour les Montmartinais
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Montmartin-Sur-Mer
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montmartinaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montmartin-Sur-Mer, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montmartinais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50590 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montmartin-Sur-Mer
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montmartinaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50590 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Montmartin-Sur-Mer
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Montmartin-Sur-Mer
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Infos utiles sur Montmartin-Sur-Mer
Contact - ville de Montmartin-Sur-Mer
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montmartin-Sur-Mer dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Montmartin-Sur-Mer | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Montmartin-sur-Mer, 1 place Pierre-Pigaux, 50590 Montmartin-sur-Mer |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30, Le samedi de 10h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 33 47 54 54 |
|||
Adresse mail |
montmartinsurmer@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Bruno QUESNEL |
|||
Nom des habitants de Montmartin-Sur-Mer |
Montmartinais / Montmartinaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montmartin-Sur-Mer : .
Contacter le service client de GDF dans le 50 590 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montmartin-Sur-Mer car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montmartin-Sur-Mer vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montmartin-Sur-Mer il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montmartinaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montmartin-Sur-Mer appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Montmartinais
La consommation énergétique de la ville de Montmartin-Sur-Mer
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Montmartinais ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 442.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants de Montmartin-Sur-Mer ? En général, on remarque que les Montmartinais ont tendance à consommer plus Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Montmartin-Sur-Mer
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Montmartinais | 6519 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Montmartinais.
La consommation électrique des Montmartinais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 2351,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montmartin-Sur-Mer pour la mise en service à Valognes , pour le raccordement à Montebourg , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Montmartinais
Montmartin-Sur-Mer : quel est le chauffage préféré des Montmartinais ?
à Montmartin-Sur-Mer le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Montmartin-Sur-Mer : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montmartinais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montmartin-Sur-Mer ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
45 appartements appartements ont été construits à Montmartin-Sur-Mer cette année contre 808 maisons.
Foire Aux Questions à Montmartin-Sur-Mer
Que retenir de GRDF à Montmartin-Sur-Mer ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montmartin-Sur-Mer au 09 69 36 35 34. Pour Montmartin-Sur-Mer et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montmartin-Sur-Mer :
Les services GRDF particuliers dans la région Basse-Normandie pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montmartin-Sur-Mer :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montmartin-Sur-Mer :GRDF, GDF : comment faire la différence à Montmartin-Sur-Mer ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Montmartinais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Montmartin-Sur-Mer ?
Si vous habitez à Montmartin-Sur-Mer ({'': '', 'name': 'Montmartin-Sur-Mer', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montmartin-Sur-Mer :
\n- \n
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1968', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Norbert Guilbert *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '45 appartements', 'nb_housing': '853', 'nb_maisons': '808 maisons', 'slug_short': 'montmartin-sur-mer', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '48 ans', 'code_region': '', 'destination': 13704.0, 'home_number': '583', 'in_city_maj': 'À Montmartin-Sur-Mer', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,54%', 'ConsoEnergie': '10\u202f012', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1745', 'PrixMoyen_M2': '1758', 'code_commune': 50349, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '29', 'nb_household': ' 674', 'nb_logements': '853 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 30, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '808', 'mail_cityhall': 'montmartinsurmer@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f393', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3412, 'taxe_fonciere': '62 %', 'town_hall_fax': '02 33 47 38 44', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 222.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '26400 euros', 'city_canonical': '18790', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Le mardi de 09h00 à 12h30, Le mercredi de 09h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30, Le samedi de 10h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'montmartinsurmer@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 17.0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '130 hab/km²', 'libelle_commune': 'Montmartin-sur-Mer', 'life_expectancy': '20347.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '587', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A080000EEE520227487164121C709949D445A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/athis-mons-91200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/vanves-92170/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75013/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/villejuif-94800/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_number_doctor': '8 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 47, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montmartin-sur-Mer, 1 place Pierre-Pigaux, 50590 Montmartin-sur-Mer', 'city_hall_fax_nb': '233473844', 'city_hall_tel_nb': '233475454', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '96', 'free_3g_coverage': '96', 'gentile_fem_plur': 'Montmartinaises', 'gentile_fem_sing': 'Montmartinaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Granville', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '222', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 52, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '45', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Montmartinais', 'gentile_masc_sing': 'le Montmartinais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=16191904239736553714', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '138', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '50', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Cherbourg', 'population_growth': '4 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Auderville', 'random_city_dept2': 'Saint-Louet-Sur-Vire', 'random_city_dept3': 'Réville', 'random_city_dept4': 'Yvetot-Bocage', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1410', 'town_hall_address': 'Mairie de Montmartin-sur-Mer, 1 place Pierre-Pigaux, 50590 Montmartin-sur-Mer', 'ConsoNRJtotale2020': 5611.0, 'ConsoNRJtotale2021': 6053.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 26, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:30 14:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n