GRDF Montmirail (72320)
Comment joindre GRDF à Montmirail ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Montmirail au 09 69 36 35 34. Pour Montmirail et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Montmirail :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Montmirail :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Montmirail :Chiffres clefs sur la production d'énergie à Montmirail
Les Montmiraillais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montmirail. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montmirail
Comment raccorder sa maison Montmiraillaise au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Montmiraillais
Consommation d'un foyer moyen à Montmirail
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Montmiraillais | 2168 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Montmiraillais.
La consommation électrique des Montmiraillais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1024,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Montmirail , , .
Services et contacts de GRDF à Montmirail
Ouvrir son compteur de gaz à Montmirail
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montmirail
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montmiraillaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montmirail, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montmiraillais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72320 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montmirail
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montmiraillaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72320 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Montmirail
Les Montmiraillaises et les Montmiraillais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Montmirail. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Sarthe au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Montmirail
Contact - ville de Montmirail
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Montmirail dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Montmirail | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Montmirail, 11, place du Château, 72320 Montmirail |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 09h00 à 12h30, Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30 |
|||
Numéro de téléphone |
02 43 93 65 26 |
|||
Adresse mail |
montmirail.mairie@wanadoo.fr |
|||
Maire |
Jean DUMUR |
|||
Nom des habitants de Montmirail |
Montmiraillais / Montmiraillaises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Montmirail : .
Contacter le service client de GDF dans le 72320 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montmirail car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montmirail vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montmirail il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montmiraillaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montmirail appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Montmirail détaillées :
Répartition par type de combustible à Montmirail
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Montmiraillais et les Montmiraillaises.
Type de Combustible | Proportion de Montmiraillais et de Montmiraillaises l'utilisant comme combustible principal |
---|---|
Gaz en bouteilles ou en citerne | 1,13 % |
Gaz de ville ou de réseau | 24,43 % |
Fioul (mazout) | 12,7 % |
Electricité | 42,07 % |
Chauffage urbain | 0 % |
Autres | 19,66 % |
à Montmirail : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montmiraillais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montmirail ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
23 appartements appartements ont été construits à Montmirail cette année contre 202 maisons.
Foire Aux Questions à Montmirail
GRDF, GDF : comment faire la différence à Montmirail ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Montmiraillais et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Montmirail ?
Si vous habitez à Montmirail ({'': '', 'name': 'Montmirail', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montmirail :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Jean Dumur *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '23 appartements', 'nb_housing': '225', 'nb_maisons': '202 maisons', 'slug_short': 'montmirail', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '0,1', 'average_age': '52 ans', 'code_region': '', 'destination': 85886.0, 'home_number': '175', 'in_city_maj': 'À Montmirail', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '724', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 72373, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '11', 'nb_household': ' 158', 'nb_logements': '225 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Bioénergie', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '202', 'mail_cityhall': 'montmirail.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '374', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3568, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 43 71 75 98', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'PartBioenergie': '100', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23600 euros', 'city_canonical': '29781', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 12h30, Le mardi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2363, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'montmirail.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '100,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Vibraye', 'life_expectancy': '18809.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '169', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A08000002564C64D1572041E7951D067DDD5941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montmirail, 11, place du Château, 72320 Montmirail', 'city_hall_fax_nb': '243717598', 'city_hall_tel_nb': '243936526', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Montmiraillaises', 'gentile_fem_sing': 'Montmiraillaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nogent Le Rotrou', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': '42,07', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '23', 'gentile_masc_plur': 'Montmiraillais', 'gentile_masc_sing': 'le Montmiraillais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18258945180528868406', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '30', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Le Mans', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Avoise', 'random_city_dept2': 'Coulaines', 'random_city_dept3': 'Sargé-Lès-Le-Mans', 'random_city_dept4': 'Saint-Jean-Du-Bois', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=35', 'town_hall_address': 'Mairie de Montmirail, 11, place du Château, 72320 Montmirail', 'ConsoNRJtotale2020': 1327.0, 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': '19,66', 'PropChauffageFioul': '12,7', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n1 % | \n
2020 | \n1 % | \n
2021 | \n2 % | \n
2022 | \n3 % | \n