GRDF Montreuil (93100)
Comment joindre GRDF à Montreuil ?
GRDF à Montreuil : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Montreuil
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Montreuil
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Montreuil
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Montreuilloise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Montreuil, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Montreuillois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 93100 (Seine-Saint-Denis) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Montreuil
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Montreuilloise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 93100 (Seine-Saint-Denis) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Montreuillois
La consommation énergétique de la ville de Montreuil
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Montreuillois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 187254.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Montreuil, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Montreuil
Raccordement GrDF d'une maison à Montreuil
Les chiffres concernant la production d'énergie à Montreuil
Les Montreuillois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Montreuil. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Montreuil
à Montreuil : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Montreuillois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Montreuil ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
37700 appartements appartements ont été construits à Montreuil cette année contre 8146 maisons.
Infos utiles sur Montreuil
Contacter le service client de GDF dans le 93100 (Seine-Saint-Denis)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Montreuil car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Montreuil vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Montreuil il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Montreuilloises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Montreuil appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Montreuil
Comment joindre GRDF Montreuil ?
Si vous habitez à Montreuil ({'': '', 'name': 'Montreuil', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Montreuil :
\n- \n
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Seine-Saint-Denis', 'mayor_town': 'Patrice Bessac *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '37700 appartements', 'nb_housing': '45846', 'nb_maisons': '8146 maisons', 'slug_short': 'montreuil', 'top_city_1': 'Saint-Denis', 'top_city_2': 'Montreuil', 'top_city_3': 'Aulnay-Sous-Bois', 'top_city_4': 'Aubervilliers', 'top_city_5': 'Drancy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '99', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 83508.0, 'home_number': '43436', 'in_city_maj': 'À Montreuil', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,93%', '15ans_medium': '1,14%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '667', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1913', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '40\u202f567', 'nb_household': '48 932', 'nb_logements': '45846 logements', 'poverty_rate': '27', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Saint-Denis', 'WS_top_city_2': 'Montreuil', 'WS_top_city_3': 'Aulnay-Sous-Bois', 'WS_top_city_4': 'Aubervilliers', 'WS_top_city_5': 'Drancy', 'department_id': '93', 'houses_number': '8146', 'mail_cityhall': '', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '111\u202f367', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 9179, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '01 48 70 61 00', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 292.0, 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '36115', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 09h00 à 17h00, Le mardi de 14h00 à 19h00, Du mercredi au vendredi de 09h00 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6132, 'score_AFE_GRDF': 3252, 'town_hall_mail': '', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '17651', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '43437', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 5018, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-denis-93200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montreuil-93100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aulnay-sous-bois-93600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aubervilliers-93300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/drancy-93700', 'town_hall_point': '01010000206A08000097EF8C9E331D2441943E424BCA2D5A41', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Montreuil, Place Jean-Jaurès, 93105 Montreuil Cedex', 'city_hall_fax_nb': '148706100', 'city_hall_tel_nb': '148706000', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Montreuilloises', 'gentile_fem_sing': 'Montreuilloise', 'liste_courtiers1': 'Courtier CNV Assurances- 107 rue Paris', 'liste_courtiers2': 'Courtier Assu 2000- 40 rue Anatole France', 'liste_courtiers3': 'Courtier Mutant Assurances- 3 avenue Jean Jaures', 'liste_courtiers4': 'Courtier Gamma Conseil- 27 rue Serg Bobillot', 'liste_courtiers5': 'Courtier Bhk Assurances- 56 boulevard Rouget de Lisle', 'liste_courtiers6': 'Courtier J C M Assurances- 6 boulevard Chanzy', 'liste_courtiers7': 'Courtier FITERE- 60 rue Emile Beaufils', 'liste_courtiers8': 'Courtier financier Finance 2000- 62 rue Voltaire', 'liste_courtiers9': 'Courtier Assist Finances- 68 avenue Faidherbe', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vincennes', 'score_AFE_EDFGDF': 2890, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 292, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 99.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '37700', 'gentile_masc_plur': 'Montreuillois', 'gentile_masc_sing': 'le Montreuillois', 'liste_courtiers10': 'Courtier NCGK- 7 avenue Paul Langevin', 'liste_courtiers11': "Courtier financier Prospec'taux- 7 Bis rue Vincennes", 'liste_courtiers12': 'Courtier Axa Assurance- 8 avenue Pres Wilson', 'liste_courtiers13': 'Courtier JCM Assurances- ccal Croix de Chavaux 6 boulevard Chanzy', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7315100376462260567', 'nb_eligible_fiber': '25466', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '2514', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rosny 2', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '6226', 'price_m2_flat_min': '5094', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Ouen', 'random_city_dept2': 'Sevran', 'random_city_dept3': 'Livry-Gargan', 'random_city_dept4': 'Villemomble', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=28', 'town_hall_address': 'Mairie de Montreuil, Place Jean-Jaurès, 93105 Montreuil Cedex', 'ConsoNRJtotale2020': 248687.0, 'ConsoNRJtotale2021': 435941.0, 'Iframe_Antennes_5G': '', 'MRH_flat_price_low': '91', 'MRH_security_grade': '2.8', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-denis-93200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montreuil-93100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aulnay-sous-bois-93600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aubervilliers-93300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/drancy-93700/', 'department_zipcode': '93', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 13:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 13:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 13:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 13:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 21:00 | \n
| Dimanche | \n10:00 - 19:00\n |
- Borne Free : 18,20 Rue Brulefer, 93100 Montreuil \n
- Borne Free : Centre Commercial Rosny, 2 Av. du Général de Gaulle, 93110 Rosny-sous-Bois \n
- Borne Free : 1 Rue de la Fraternité, 93140 Bondy \n
- Borne Free : 33 Bis Av. Henri Barbusse, 93150 Le Blanc-Mesnil \n
- Borne Free : 120 Rue Hélène Cochennec, 93300 Aubervilliers \n
- Borne Free : 95 Av. Henri Barbusse, 93700 Drancy
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:45 14:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-12:45 14:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:45 14:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:45 14:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:45 14:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:45 14:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n58 % | \n
| 2019 | \n68 % | \n
| 2020 | \n73 % | \n
| 2021 | \n74 % | \n
| 2022 | \n75 % | \n