GRDF Mouthe (25240)
Comment joindre GRDF à Mouthe ?
La consommation en énergie des Meuthiards
GRDF à Mouthe : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Mouthe
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Mouthe
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Meuthiarde? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Mouthe, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Meuthiard en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 25240 (Doubs) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Mouthe
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Meuthiarde et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 25240 (Doubs) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Franche-Comté pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Mouthe
Mouthe : quel est le chauffage préféré des Meuthiards ?
à Mouthe le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Mouthe : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Meuthiards. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Mouthe ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
296 appartements appartements ont été construits à Mouthe cette année contre 385 maisons.
Répartition par type de combustible à Mouthe
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Meuthiards et les Meuthiardes.
| Type de Combustible | Proportion de Meuthiards et de Meuthiardes l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 1 % |
| Fioul (mazout) | 31 % |
| Electricité | 28 % |
| Chauffage urbain | 4 % |
| Autres | 36 % |
Les chiffres concernant la production d'énergie à Mouthe
Les Meuthiards utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Mouthe. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Mouthe
Raccordement GrDF d'une maison à Mouthe
Infos utiles sur Mouthe
Contact - ville de Mouthe
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Mouthe dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Mouthe | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Mouthe, 3, Grande rue, 25240 Mouthe |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 81 69 27 45 |
|||
| Adresse mail |
mairie.mouthe@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Daniel PERRIN |
|||
| Nom des habitants de Mouthe |
Meuthiards / Meuthiardes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Mouthe : .
Contacter le service client de GDF dans le 25 240 (Doubs)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Mouthe car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Mouthe vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Mouthe il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Meuthiardes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Mouthe appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Mouthe
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Mouthe ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Mouthe au 09 69 36 35 34. Pour Mouthe et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Mouthe :
Les services GRDF particuliers dans la région Franche-Comté pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Mouthe :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Mouthe :Comment joindre GRDF Mouthe ?
Si vous habitez à Mouthe ({'': '', 'name': 'Mouthe', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Mouthe :
\n- \n
- 1h00 - 7h30 et 12h30 - 14h00
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 2h00 - 7h00 et 21h00 - 24h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1971', 'department': 'Doubs', 'mayor_town': 'Daniel Perrin *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '296 appartements', 'nb_housing': '681', 'nb_maisons': '385 maisons', 'slug_short': 'mouthe', 'top_city_1': 'Besançon', 'top_city_2': 'Montbéliard', 'top_city_3': 'Pontarlier', 'top_city_4': 'Audincourt', 'top_city_5': 'Valentigney', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 95705.0, 'home_number': '402', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,75%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '1\u202f051', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2052', 'PrixMoyen_M2': '1889', 'code_commune': 25413, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '171', 'nb_household': ' 451', 'nb_logements': '681 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 22, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Besançon', 'WS_top_city_2': 'Montbéliard', 'WS_top_city_3': 'Pontarlier', 'WS_top_city_4': 'Audincourt', 'WS_top_city_5': 'Valentigney', 'department_id': '25', 'houses_number': '385', 'mail_cityhall': 'mairie.mouthe@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f022', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1768, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '03 81 69 13 13', 'water_manager': 'SIE DE LA SOURCE DU DOUBS', 'FactureMoyElec': 250.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '33400 euros', 'city_canonical': '9271', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.mouthe@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '211,87', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '30 hab/km²', 'libelle_commune': 'Mouthe', 'life_expectancy': '26222.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '397', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '47', 'sfr_3g_coverage': '38', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/besancon-25000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/montbeliard-25200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pontarlier-25300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/audincourt-25400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/valentigney-25700', 'town_hall_point': '01010000206A080000A1FB0864B0CB2C412BF3FE3BAA485941', 'HM_average_price': '107,79', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/neuilly-sur-seine-92200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/alpes-maritimes/nice-06000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hautes-alpes/neffes-05000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-maritime/le-havre-76600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loiret/orleans-45000/', 'HM_number_doctor': '59 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 26, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Mouthe, 3, Grande rue, 25240 Mouthe', 'city_hall_fax_nb': '381691313', 'city_hall_tel_nb': '381692745', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '66', 'free_3g_coverage': '26', 'gentile_fem_plur': 'Meuthiardes', 'gentile_fem_sing': 'Meuthiarde', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Pontarlier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '250', 'HM_number_dentist': '47 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 28, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 18, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '296', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Meuthiards', 'gentile_masc_sing': 'le Meuthiard', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12894315766541262625', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '148', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '67', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Besançon', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2216', 'price_m2_flat_min': '1813', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bavans', 'random_city_dept2': 'Novillars', 'random_city_dept3': 'Dampierre-Les-Bois', 'random_city_dept4': 'Pointvillers', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=24', 'town_hall_address': 'Mairie de Mouthe, 3, Grande rue, 25240 Mouthe', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/besancon-25000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/montbeliard-25200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/pontarlier-25300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 36, 'PropChauffageFioul': 31, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/besancon-25000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/montbeliard-25200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pontarlier-25300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/audincourt-25400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/valentigney-25700/', 'department_zipcode': '25', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:0014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 61 Rue de Belfort, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 51 Rue de Vesoul, 25000 Besançon \n
- Borne Free : 17 Grande Rue, 25000 Besançon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SUPER U ZA LES SALINES, Rte d'Emagny, 25115 Pouilley-les-Vignes \n
- Borne Free : 2 Rue du Général de Gaulle, 25120 Maîche \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Chem. de la Voie des Agasses, 25220 Chalezeule \n
- Borne Free : 29 Rue de Salins, 25300 Pontarlier \n
- Borne Free : 6 Av. Aristide Briand, 25400 Audincourt \n
- Borne Free : 5 Rue du Lavoir, 25480 Pirey \n
- Borne Free : 1 Grande Rue, 25660 Saône
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n78 % | \n
| 2020 | \n88 % | \n
| 2021 | \n91 % | \n
| 2022 | \n97 % | \n