GRDF Oncy-Sur-École (91490)
Comment joindre GRDF à Oncy-Sur-École ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Oncy-Sur-École
Faire le raccordement de sa maison d'Oncy-Sur-École au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
S'informer sur la ville d'Oncy-Sur-École
Contacter le service client de GDF dans le 91 490 (Essonne)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Oncy-Sur-École car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Oncy-Sur-École vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Oncy-Sur-École il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Oncéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Oncy-Sur-École appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Oncy-Sur-École
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Oncy-Sur-École dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Oncy-Sur-École | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Oncy-sur-École, Grande rue, 91490 Oncy-sur-École |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 13h30 à 17h30, Le lundi de 13h30 à 17h30, Le mardi de 14h00 à 19h30, Le vendredi de 14h00 à 19h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 64 98 81 40 |
|||
| Adresse mail |
mairie.oncysurecole@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Bruno DELECOUR |
|||
| Nom des habitants d'Oncy-Sur-École |
Oncéens / Oncéennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Oncy-Sur-École : le raccordement à Cerny .
La production d'énergie à Oncy-Sur-École
Les Oncéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Oncy-Sur-École. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Oncéens
Les types de logements préférés des Oncéens
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Oncéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Oncy-Sur-École ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
11 appartements appartements ont été construits à Oncy-Sur-École cette année contre 417 maisons.
Oncy-Sur-École : quel est le chauffage préféré des Oncéens ?
à Oncy-Sur-École le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
GRDF : services et contacts pour les Oncéens
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Oncy-Sur-École
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Oncéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Oncy-Sur-École, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Oncéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 91490 (Essonne) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Oncy-Sur-École
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Oncéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 91490 (Essonne) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Oncéens
Les Oncéens et Oncéennes d'Oncy-Sur-École peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Oncéens
La consommation énergétique de la ville d'Oncy-Sur-École
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Oncéens ont consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré moins, totalisant ainsi une variation de 442.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Oncy-Sur-École, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Consommation d'un foyer moyen à Oncy-Sur-École
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Oncéens | 4053 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Oncéens.
La consommation électrique des Oncéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1532,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Oncy-Sur-École pour la mise en service à La Norville , pour le raccordement à Cheptainville , ou encore pour souscrire un abonnement à Roinville .
FAQ à Oncy-Sur-École
Comment joindre GRDF Oncy-Sur-École ?
Si vous habitez à Oncy-Sur-École ({'': '', 'name': 'Oncy-Sur-École', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Oncy-Sur-École :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 2h00 - 7h00 et 14h00 - 17h00
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1972', 'department': 'Essonne', 'mayor_town': 'Jean-Pierre Hazard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '11 appartements', 'nb_housing': '428', 'nb_maisons': '417 maisons', 'slug_short': 'oncy-sur-ecole', 'top_city_1': 'Évry', 'top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'top_city_3': 'Massy', 'top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13923.0, 'home_number': '378', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,86%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f805', 'ConsoMoyElec': 7.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2281', 'PrixMoyen_M2': '2633', 'code_commune': 91463, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '16', 'nb_household': ' 428', 'nb_logements': '428 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 13, 'PropTypeIndiv': 49, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Évry', 'WS_top_city_2': 'Corbeil-Essonnes', 'WS_top_city_3': 'Massy', 'WS_top_city_4': 'Savigny-Sur-Orge', 'WS_top_city_5': 'Sainte-Geneviève-Des-Bois', 'department_id': '91', 'houses_number': '417', 'mail_cityhall': 'mairie.oncysurecole@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f040', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '01 64 98 80 06', 'water_manager': 'ONCY-SUR-ECOLE', 'FactureMoyElec': '255', 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '42600 euros', 'city_canonical': '35989', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 13h30 à 17h30, Le lundi de 13h30 à 17h30, Le mardi de 14h00 à 19h30, Le vendredi de 14h00 à 19h30', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.oncysurecole@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 7.0, 'HM_price_senior': '232,76', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '180 hab/km²', 'libelle_commune': 'Oncy-sur-École', 'life_expectancy': '25438.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '374', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/evry-91000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/corbeil-essonnes-91100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/massy-91300', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/savigny-sur-orge-91600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sainte-genevieve-des-bois-91700', 'town_hall_point': '01010000206A08000049EA6551322B24414466C3BA21FA5941', 'HM_average_price': '116,84', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/drome/beausemblant-26240/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75116/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/pont-pean-35131/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/fontjoncouse-11360/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/brillon-59178/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Oncy-sur-École, Grande rue, 91490 Oncy-sur-École", 'city_hall_fax_nb': '164988006', 'city_hall_tel_nb': '164988140', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Oncéennes', 'gentile_fem_sing': 'Oncéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Villiers en Biere', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '255', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '11', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Oncéens', 'gentile_masc_sing': "l'Oncéen", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7952090428555081027', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '78', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '18', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Carré Sénart', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '3095', 'price_m2_flat_min': '2532', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Morangis', 'random_city_dept2': 'Gif-Sur-Yvette', 'random_city_dept3': 'Villemoisson-Sur-Orge', 'random_city_dept4': 'Yerres', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=29', 'town_hall_address': "Mairie d'Oncy-sur-École, Grande rue, 91490 Oncy-sur-École", 'ConsoNRJtotale2020': 3703.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3261.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/evry-91000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/corbeil-essonnes-91100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/essonne/massy-91300/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 11, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/evry-91000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/corbeil-essonnes-91100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/massy-91300/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/savigny-sur-orge-91600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sainte-genevieve-des-bois-91700/', 'department_zipcode': '91', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:30 | \n
| Mardi | \n09:30-20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:30 | \n
| Dimanche | \n11:00 - 19:00\n |
- Borne Free : Centre Commercial Evry, 2 Bd de l'Europe 2, 91000 \n
- Borne Free : 24 Cr Blaise Pascal, 91000 Évry-Courcouronnes \n
- Borne Free : 31 Rue Charles de Gaulle, 91070 Bondoufle \n
- Borne Free : 32 Rue Louis Moreau, 91150 Étampes \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 49 Av. Marmont, 91170 Viry-Châtillon \n
- Borne Free : 1 Rte de Leuville, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon \n
- Borne Free : Les Fleurs du Val d'Orge CENTRE COMMERCIAL Carrefour Market, 91360 Épinay-sur-Orge \n
- Borne Free : S/ORGE, 28 Rue de Savigny, 91390 Morsang-sur-Orge
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n