GRDF Orgères (35230)
Comment joindre GRDF à Orgères ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Orgères au 09 69 36 35 34. Pour Orgères et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Orgères :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Orgères :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Orgères :Infos utiles sur Orgères
Contacter le service client de GDF dans le 35 230 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Orgères car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Orgères vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Orgères il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orgeroises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Orgères appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Orgères
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Orgères dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Orgères | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Orgères, 5 rue de la Mairie, 35230 Orgères |
|||
Horaires d’ouverture |
Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 14h00 à 16h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 11h45 |
|||
Numéro de téléphone |
02 99 05 70 10 |
|||
Adresse mail |
mairie@orgeres.fr |
|||
Maire |
Yannick COCHAUD |
|||
Nom des habitants d'Orgères |
Orgerois / Orgeroises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Orgères : le raccordement à Domagné .
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Orgères
à Orgères : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orgerois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Orgères ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
314 appartements appartements ont été construits à Orgères cette année contre 1330 maisons.
Orgères : quel est le chauffage préféré des Orgerois ?
à Orgères le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Orgères
Les Orgerois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Orgères. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Orgères : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Orgères
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orgeroise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Orgères, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orgerois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35230 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Orgères
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orgeroise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35230 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Orgères
Les Orgeroises et les Orgerois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Orgères. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ille-et-Vilaine au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Orgères
Raccordement GrDF d'une maison à Orgères
La consommation en énergie des Orgerois
Consommation d'un foyer moyen à Orgères
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Orgerois | 11862 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Orgerois.
La consommation électrique des Orgerois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 453,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Orgères pour la mise en service à Laillé , , ou encore pour souscrire un abonnement à Saint-Briac-Sur-Mer .
La consommation énergétique de la ville d'Orgères
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les Orgerois ont en consommé moins par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré moins que l'an dernier, atteignant une variation totale de 9445.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants d'Orgères ? En général, on remarque que les Orgerois ont tendance à consommer plus Solaire.
Foire Aux Questions à Orgères
Comment joindre GRDF Orgères ?
Si vous habitez à Orgères ({'': '', 'name': 'Orgères', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Orgères :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 24h00 - 8h00
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1978', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Daniel Dein *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '314 appartements', 'nb_housing': '1644', 'nb_maisons': '1330 maisons', 'slug_short': 'orgeres', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13814.0, 'home_number': '1568', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,83%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': '1\u202f883', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1922', 'PrixMoyen_M2': '2018', 'code_commune': 35208, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '475', 'nb_household': '2 132', 'nb_logements': '1644 logements', 'poverty_rate': '6.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 12, 'PropTypeIndiv': 55, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '1330', 'mail_cityhall': 'mairie@orgeres.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '5\u202f341', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 8604, 'taxe_fonciere': '43 %', 'town_hall_fax': '02 99 05 70 16', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 191.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'moins', 'average_income': '27800 euros', 'city_canonical': '13726', 'hours_cityhall': 'Le mardi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mercredi de 14h00 à 16h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 11h45', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 5746, 'score_AFE_GRDF': 3065, 'town_hall_mail': 'mairie@orgeres.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '210 hab/km²', 'libelle_commune': 'Orgères', 'life_expectancy': '22037.5', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1565', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 4715, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A080000D88064F8E57C15413E492EA696D95941', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aube/pouan-les-vallees-10700/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/locmariaquer-56740/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ardennes/chalandry-elaire-08160/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/doubs/geneuille-25870/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/ferrieres-poussarou-34360/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Orgères, 5 rue de la Mairie, 35230 Orgères", 'city_hall_fax_nb': '299057016', 'city_hall_tel_nb': '299057010', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Orgeroises', 'gentile_fem_sing': 'Orgeroise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Rennes Alma', 'score_AFE_EDFGDF': 2731, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 191, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '314', 'gentile_masc_plur': 'Orgerois', 'gentile_masc_sing': "l'Orgerois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=14358306716753862950', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '2', 'nb_social_housing': '183', 'nb_vacant_housing': '67', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes', 'population_growth': '5 %', 'price_m2_flat_max': '2691', 'price_m2_flat_min': '2202', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villamée', 'random_city_dept2': 'Saint-Erblon', 'random_city_dept3': 'Romillé', 'random_city_dept4': 'Betton', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=47', 'town_hall_address': "Mairie d'Orgères, 5 rue de la Mairie, 35230 Orgères", 'ConsoNRJtotale2020': 19143.0, 'ConsoNRJtotale2021': 9698.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n41 % | \n
2019 | \n42 % | \n
2020 | \n65 % | \n
2021 | \n66 % | \n
2022 | \n67 % | \n