GRDF Orgerus (78910)
Comment joindre GRDF à Orgerus ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Orgerus
Raccordement GrDF d'une maison à Orgerus
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Orgerus
Orgerus : quel est le chauffage préféré des Orgerussiens ?
à Orgerus le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Orgerus : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orgerussiens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Orgerus ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
88 appartements appartements ont été construits à Orgerus cette année contre 971 maisons.
La consommation en énergie des Orgerussiens
Les chiffres concernant la production d'énergie à Orgerus
Les Orgerussiens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Orgerus. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Orgerus : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Orgerus
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Orgerus
Les Orgerussiennes et les Orgerussiens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Orgerus. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Yvelines au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Orgerus
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orgerussienne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Orgerus, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orgerussien en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 78910 (Yvelines) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Orgerus
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orgerussienne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 78910 (Yvelines) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Ile-De-France pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Orgerus
Contact - ville d'Orgerus
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Orgerus dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Orgerus | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Orgerus, Place des Halles, 78910 Orgerus |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du jeudi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
01 34 87 20 31 |
|||
| Adresse mail |
mairie@mairie-orgerus.fr |
|||
| Maire |
Jean-Michel VERPLAETSE |
|||
| Nom des habitants d'Orgerus |
Orgerussiens / Orgerussiennes |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Orgerus : le raccordement à Gazeran .
Contacter le service client de GDF dans le 78 910 (Yvelines)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Orgerus car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Orgerus vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Orgerus il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orgerussiennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Orgerus appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Orgerus
Comment joindre GRDF Orgerus ?
Si vous habitez à Orgerus ({'': '', 'name': 'Orgerus', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Jean-Michel VERPLAETSE', 'point': '01010000206A08000074BB5997C0712241CC22796DDA2B5A41', 'region': 'Ile-De-France', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Orgerus', 'in_city': 'à Orgerus', 'scoring': '5e-05', 'zipcode': '78\u202f910', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '132', 'eld_name': 'ELY - ELYV01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Orgerus est SICAE ELY. SICAE ELY est en charge de 45 communes, dont 25 dans la région Île-de-France. \nVoici ses coordonnées :\nSICAE ELY\nAdresse : 33 rue de la Gare, 78910 Tacoignieres\nN° tel : 01 34 94 68 00\nemail : contact@sicae-ely.fr\nSite internet : https://sicae-ely.fr", 'latitude': '48.8387991999863', 'm2_price': '', 'nb_house': '943', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/orgerus-78910/', 'slug_old': 'orgerus', 'sunshine': '1790 heures par an', 'zip_code': '78910', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,66%', '10ans_min': '0,49%', '15ans_max': '1,75%', '15ans_min': '0,77%', '20ans_max': '1,92%', '20ans_min': '0,79%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,87%', 'ConsoElec': '1\u202f530', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Orgerus", 'id_random': '32115', 'longitude': '1.6972535', 'minuscule': 'orgerus', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Orgerus :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Yvelines', 'mayor_town': 'Amédée de Broissia *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '88 appartements', 'nb_housing': '1059', 'nb_maisons': '971 maisons', 'slug_short': 'orgerus', 'top_city_1': 'Versailles', 'top_city_2': 'Pessac', 'top_city_3': 'Talence', 'top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'top_city_5': 'Poissy', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13991.0, 'home_number': '950', 'in_city_maj': 'À Orgerus', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,94%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '1\u202f530', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2478', 'PrixMoyen_M2': '2763', 'code_commune': 78465, 'gdr_elec_cdp': '78910 Tacoignieres', 'gdr_elec_tel': '01 34 94 68 00', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '82', 'nb_household': '1 027', 'nb_logements': '1059 logements', 'nom_gdr_elec': 'SICAE ELY', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 58, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Versailles', 'WS_top_city_2': 'Pessac', 'WS_top_city_3': 'Talence', 'WS_top_city_4': "Villenave-D'Ornon", 'WS_top_city_5': 'Poissy', 'department_id': '78', 'gdr_elec_mail': 'contact@sicae-ely.fr', 'gdr_elec_site': 'https://sicae-ely.fr', 'gdr_elec_zone': '45 communes, dont 25 dans la région Île-de-France', 'houses_number': '971', 'mail_cityhall': 'mairie@mairie-orgerus.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f467', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '24 %', 'town_hall_fax': '01 30 88 32 46', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 152.0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '42000 euros', 'city_canonical': '32024', 'hours_cityhall': 'Du jeudi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le mardi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00, Le samedi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00, Le lundi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3900, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@mairie-orgerus.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '229,99', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '160 hab/km²', 'libelle_commune': 'Orgerus', 'life_expectancy': '27311.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '948', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/versailles-78000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pessac-33600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/talence-33400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/villenave-d-ornon-33140', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/poissy-78300', 'town_hall_point': '01010000206A080000BAE507441E7422414C61ECD8DF2B5A41', 'HM_average_price': '117,25', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '32 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,27', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Orgerus, Place des Halles, 78910 Orgerus", 'city_hall_fax_nb': '130883246', 'city_hall_tel_nb': '134872031', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '33 rue de la Gare', 'gentile_fem_plur': 'Orgerussiennes', 'gentile_fem_sing': 'Orgerussienne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Mantes La Jolie', 'score_AFE_EDFGDF': 1913, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '152', 'HM_number_dentist': '20 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '88', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Orgerussiens', 'gentile_masc_sing': "l'Orgerussien", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=18126352617543954963', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '171', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '59', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Flins', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Voisins-Le-Bretonneux', 'random_city_dept2': 'Perdreauville', 'random_city_dept3': 'Maisons-Laffitte', 'random_city_dept4': 'Saint-Germain-En-Laye', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1437', 'town_hall_address': "Mairie d'Orgerus, Place des Halles, 78910 Orgerus", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 9511.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/yvelines/versailles-78000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/pessac-33600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/talence-33400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 11 avril\nau 14 avril', 'PropChauffageAutre': 7, 'PropChauffageFioul': 12, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/versailles-78000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pessac-33600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/talence-33400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/villenave-d-ornon-33140/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/poissy-78300/', 'department_zipcode': '78', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Mercredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Jeudi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Vendredi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Samedi | \n10:00-13:00 14:00-18:45 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 13:0014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 13:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre commercial Vélizy 2, Niveau 0, porte 5, 2 Av. de l'Europe, 78140 Vélizy-Villacoublay \n
- Borne Free : Centre Commercial PARLY 2, 2 Av. Charles de Gaulle, 78150, Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : 25 Rue des Érables, 78150 Le Chesnay-Rocquencourt \n
- Borne Free : Centre Commercial Beauregard, 2 Avenue De L Aqueduc, 78170 La Celle-Saint-Cloud \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 280 Av. Gabriel Péri, 78360 Montesson \n
- Borne Free : CCIAL D'ACOSTA, 78410 Aubergenville \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour Flins, 67 CD 14, 78410 Flins-sur-Seine \n
- Borne Free : All. des Soudanes, 78430 Louveciennes \n
- Borne Free : Cc Carrefour M. Les 7 Mares, 15 Rue du Chemin aux Bœufs, 78990 Élancourt
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:30 | \n
| Mardi | \n10:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:30 | \n
| Samedi | \n10:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n90 % | \n