GRDF Orléans (45100)
Comment joindre GRDF à Orléans ?
GRDF à Orléans : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Orléans
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Orléans
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Orléans
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Orléanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Orléans, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Orléanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 45100 (Loiret) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Orléans
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Orléanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 45100 (Loiret) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Orléanais
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Orléans
Raccordement GrDF d'une maison à Orléans
Les chiffres concernant la production d'énergie à Orléans
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Orléans
à Orléans : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Orléanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Orléans ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
47716 appartements appartements ont été construits à Orléans cette année contre 14469 maisons.
Infos utiles sur Orléans
Contact - ville d'Orléans
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Orléans dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Orléans | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Orléans, 1 place de l'Étape, 45040 Orléans Cedex 1 |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 17h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 38 79 22 22 |
|||
| Adresse mail |
info@ville-orleans.fr |
|||
| Maire |
Serge GROUARD |
|||
| Nom des habitants d'Orléans |
Orléanais / Orléanaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Orléans : .
Contacter le service client de GDF dans le 45100 (Loiret)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Orléans car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Orléans vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Orléans il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Orléanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Orléans appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Orléans
Comment joindre GRDF Orléans ?
Si vous habitez à Orléans ({'': '', 'name': 'Orléans', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Orléans :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 23h30 - 7h30
- 2h00 - 6h30 et 14h30 - 16h00 et 21h30 - 23h30
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Loiret', 'mayor_town': 'Serge Grouard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '47716 appartements', 'nb_housing': '62185', 'nb_maisons': '14469 maisons', 'slug_short': 'orleans', 'top_city_1': 'Orléans', 'top_city_2': 'Fleury-Les-Aubrais', 'top_city_3': 'Olivet', 'top_city_4': 'Saint-Jean-De-Braye', 'top_city_5': 'Saint-Jean-De-La-Ruelle', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 14024.0, 'home_number': '55361', 'in_city_maj': 'À Orléans', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,13%', '20ans_medium': '1,27%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '4\u202f415', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '2013', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '43\u202f601', 'nb_household': '58 195', 'nb_logements': '62185 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Orléans', 'WS_top_city_2': 'Fleury-Les-Aubrais', 'WS_top_city_3': 'Olivet', 'WS_top_city_4': 'Saint-Jean-De-Braye', 'WS_top_city_5': 'Saint-Jean-De-La-Ruelle', 'department_id': '45', 'houses_number': '14469', 'mail_cityhall': 'info@ville-orleans.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '117\u202f026', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3180, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 38 79 20 11', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 213.0, 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '17148', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 09h00 à 12h00, Le vendredi de 08h30 à 17h00, Du lundi au jeudi de 08h30 à 17h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2125, 'score_AFE_GRDF': 1156, 'town_hall_mail': 'info@ville-orleans.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '55369', 'nom_boutiqueSFR': 'Orleans Brillat Savarin', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1765, 'sfr_2g_coverage': '', 'sfr_3g_coverage': '', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orleans-45000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleury-les-aubrais-45400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/olivet-45160', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-braye-45800', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-jean-de-la-ruelle-45140', 'town_hall_point': '01010000206A080000884206649EDF2241E577E7D211C65941', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Orléans, 1 place de l'Étape, 45040 Orléans Cedex 1", 'city_hall_fax_nb': '238792011', 'city_hall_tel_nb': '238792222', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '', 'free_3g_coverage': '', 'gentile_fem_plur': 'Orléanaises', 'gentile_fem_sing': 'Orléanaise', 'liste_courtiers1': "Courtier d'assurance Assu 2000- 15 rue Gambetta", 'liste_courtiers2': 'Courtier GCIF- 16 rue Leonard de Vinci', 'liste_courtiers3': "Courtier d'assurance Nihya Assurances- 2 rue GŽn FerriŽ", 'liste_courtiers4': 'Courtier financier Broker France- 53 rue FŽlix Faure', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orleans République', 'score_AFE_EDFGDF': 1027, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 213, 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '47716', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Orléanais', 'gentile_masc_sing': "l'Orléanais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12857191195995121445', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '0', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '6202', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Orléans', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Charsonville', 'random_city_dept2': 'Ligny-Le-Ribault', 'random_city_dept3': 'Châlette-Sur-Loing', 'random_city_dept4': 'Auxy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=55', 'town_hall_address': "Mairie d'Orléans, 1 place de l'Étape, 45040 Orléans Cedex 1", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orleans-45000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleury-les-aubrais-45400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/olivet-45160/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-braye-45800/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-jean-de-la-ruelle-45140/', 'department_zipcode': '45', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 103 Rue du Faubourg Madeleine, 45000 Orléans \n
- Borne Free : 92 Rte nationale, 45130 Saint-Ay \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 12 Rue Charles Beauhaire, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle \n
- Borne Free : 25 Rue Général Leclerc, 45240 La Ferté-Saint-Aubin \n
- Borne Free : 10 Rue de la Couronne, 45300 Pithiviers \n
- Borne Free : 22 Rte de Sully, 45460 Bonnée \n
- Borne Free : 34 Rue des Écoles, 45560 Saint-Denis-en-Val
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n63 % | \n
| 2019 | \n69 % | \n
| 2020 | \n72 % | \n
| 2021 | \n73 % | \n
| 2022 | \n74 % | \n