GRDF Os-Marsillon (64150)
Comment joindre GRDF à Os-Marsillon ?
Vous avez récemment raccordé votre logement au gaz avec GRDF à Os-Marsillon ? Il ne vous reste plus qu’à choisir l’offre la plus avantageuse.
Pour toute question, GRDF met à votre disposition plusieurs moyens de contact :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF à Os-Marsillon : services et contacts
Ouvrir son compteur de gaz à Os-Marsillon
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Joindre GRDF à Os-Marsillon
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Os-Marsillon
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante d'Os-Marsillon? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Os-Marsillon, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant d'Os-Marsillon en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 64150 (Pyrénées-Atlantiques) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Os-Marsillon
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante d'Os-Marsillon et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 64150 (Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Aquitaine pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceInfos utiles sur Os-Marsillon
Contacter le service client de GDF dans le 64 150 (Pyrénées-Atlantiques)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Os-Marsillon car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Os-Marsillon vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Os-Marsillon il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes d'Os-Marsillon peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Os-Marsillon appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Os-Marsillon
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Os-Marsillon dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Os-Marsillon | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Os-Marsillon, 18 rue de la Carrère, 64150 Os-Marsillon |
|||
Horaires d’ouverture |
Du lundi au mardi de 14h00 à 18h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 59 71 64 08 |
|||
Adresse mail |
comosmarsillon@cdg-64.fr |
|||
Maire |
Jérôme TOULOUSE |
|||
Nom des habitants d'Os-Marsillon |
habitants d'Os-Marsillon / habitantes d'Os-Marsillon |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Os-Marsillon : .
Les chiffres concernant la production d'énergie à Os-Marsillon
Les habitants d'Os-Marsillon utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Os-Marsillon. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Os-Marsillon
à Os-Marsillon : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants d'Os-Marsillon. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Os-Marsillon ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
4 appartements appartements ont été construits à Os-Marsillon cette année contre 181 maisons.
Os-Marsillon : quel est le chauffage préféré des habitants d'Os-Marsillon ?
à Os-Marsillon le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
La consommation en énergie des habitants d'Os-Marsillon
Consommation d'un foyer moyen à Os-Marsillon
Usagers | Consommation par an |
---|---|
habitants d'Os-Marsillon | 1327 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les habitants d'Os-Marsillon.
La consommation électrique des habitants d'Os-Marsillon est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 505,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Os-Marsillon , pour le raccordement à Pardies , ou encore pour souscrire un abonnement à Espoey .
La consommation énergétique de la ville d'Os-Marsillon
En prenant en compte l'énergie globale (c'est-à-dire l'électricité et le gaz), il est notable que les habitants d'Os-Marsillon ont en consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effectivement livré plus que l'an dernier, atteignant une variation totale de 1265.0 MWh.
Entre le gaz et l'électricité, quelle énergie est privilégiée par les habitants d'Os-Marsillon ? En général, on remarque que les habitants d'Os-Marsillon ont tendance à consommer plus Solaire.
Les dépenses en énergie des foyers d'Os-Marsillon
En tenant compte des deux sources d'énergie, la consommation a été plus élevé par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie en ont effectivement livré plus, soit un total de 1265.0 MWh.
En examinant de manière plus détaillée les résidents d'Os-Marsillon, on constate qu'ils utilisent plus Solaire.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Os-Marsillon
Raccordement GrDF d'une maison à Os-Marsillon
Foire Aux Questions à Os-Marsillon
GRDF, GDF : comment faire la différence à Os-Marsillon ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs habitants d'Os-Marsillon et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Os-Marsillon ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Os-Marsillon au 09 69 36 35 34. Pour Os-Marsillon et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Os-Marsillon :
Les services GRDF particuliers dans la région Aquitaine pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Os-Marsillon :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Os-Marsillon :Comment joindre GRDF Os-Marsillon ?
Si vous habitez à Os-Marsillon ({'': '', 'name': 'Os-Marsillon', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Os-Marsillon :
\n- \n
- 1h00 - 7h00 et 12h30 - 14h30
- 0h00 - 8h00
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Pyrénées-Atlantiques', 'mayor_town': 'Bernard Turpain *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '4 appartements', 'nb_housing': '185', 'nb_maisons': '181 maisons', 'slug_short': 'os-marsillon', 'top_city_1': 'Pau', 'top_city_2': 'Bayonne', 'top_city_3': 'Anglet', 'top_city_4': 'Biarritz', 'top_city_5': 'Hendaye', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 48969.0, 'home_number': '174', 'in_city_maj': 'À Os-Marsillon', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,29%', '25ans_medium': '1,52%', 'ConsoEnergie': '6\u202f727', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1182', 'PrixMoyen_M2': '1740', 'code_commune': 64431, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '45\u202f324', 'nb_household': ' 210', 'nb_logements': '185 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 314, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 29, 'PropTypeIndiv': 42, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Pau', 'WS_top_city_2': 'Bayonne', 'WS_top_city_3': 'Anglet', 'WS_top_city_4': 'Biarritz', 'WS_top_city_5': 'Hendaye', 'department_id': '64', 'houses_number': '181', 'mail_cityhall': 'comosmarsillon@cdg-64.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '537', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '18 %', 'town_hall_fax': '05 59 60 19 89', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 182.0, 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '36500 euros', 'city_canonical': '26420', 'hours_cityhall': 'Du lundi au mardi de 14h00 à 18h00, Du jeudi au vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 6299, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'comosmarsillon@cdg-64.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '229,47', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '80 hab/km²', 'libelle_commune': 'Os-Marsillon', 'life_expectancy': '22232.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '173', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/pau-64000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bayonne-64100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/anglet-64600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/biarritz-64200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hendaye-64700', 'town_hall_point': '01010000206A080000D88AD46404D81841F611123453E25741', 'HM_average_price': '113,07', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75018/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_number_doctor': '46 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,12', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 27, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Os-Marsillon, 18 rue de la Carrère, 64150 Os-Marsillon", 'city_hall_fax_nb': '559601989', 'city_hall_tel_nb': '559716408', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': "habitantes d'Os-Marsillon", 'gentile_fem_sing': "habitante d'Os-Marsillon", 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Orthez', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 496, 'HM_number_dentist': '46 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 32, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '4', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': "habitants d'Os-Marsillon", 'gentile_masc_sing': "l'habitant d'Os-Marsillon", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13283836069488524490', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '54', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '14', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Pau Lescar', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '1156', 'price_m2_flat_min': '945', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Casteide-Cami', 'random_city_dept2': 'Sedzère', 'random_city_dept3': 'Jurançon', 'random_city_dept4': 'Buzy', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1446', 'town_hall_address': "Mairie d'Os-Marsillon, 18 rue de la Carrère, 64150 Os-Marsillon", 'ConsoNRJtotale2020': 1345.0, 'ConsoNRJtotale2021': 2610.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/pau-64000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/bayonne-64100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/anglet-64600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 1, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/pau-64000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bayonne-64100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/anglet-64600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/biarritz-64200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hendaye-64700/', 'department_zipcode': '64', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:30 | \n
Mardi | \n09:30-19:30 | \n
Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
Samedi | \n09:30-19:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 12:0014:00 - 18:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 12:00 14:00 - 18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 38, 2 Rue Berlioz 2 Bat, 64000 Pau \n
- Borne Free : 4 Rue Maréchal Foch, 64000 Pau \n
- Borne Free : 26 Rue Serviez, 64000 Pau \n
- Borne Free : 1 Rue Thiers, 64120 Saint-Palais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ARGIA RN 10 LIEU DIT SOUHARA, 64122 Urrugne \n
- Borne Free : Galerie Marchande, 21 Av. Didier Daurat, 64140 Lons \n
- Borne Free : 7 Pl. du Béarn, 64150 Mourenx \n
- Borne Free : Rue Erretegia, 64210 Bidart \n
- Borne Free : 180 Bd de l'Europe, 64230 Lescar \n
- Borne Free : Centre commercial Carrefour, 8 Rue Jean Jaurès, 64230 Lescar \n
- Borne Free : 11 Pl. de la Résistance, 64400 Oloron-Sainte-Marie \n
- Borne Free : Avenue Jean Léon Laporte Cenntre Commercial BAB2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Centre Commercial du Bab 2, 64600 Anglet \n
- Borne Free : Av. Jean Léon Laporte, 64600 Anglet
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n85 % | \n
2022 | \n100 % | \n