GRDF Ostwald (67540)
Comment joindre GRDF à Ostwald ?
Infos utiles sur Ostwald
Contact - ville d'Ostwald
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ostwald dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Ostwald | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Ostwald, 3 rue Albert-Gérig, CS 60010, 67541 Ostwald Cedex |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 88 66 30 34 |
|||
| Adresse mail |
mairie@ostwald.fr |
|||
| Maire |
Fabienne BAAS |
|||
| Nom des habitants d'Ostwald |
Ostwaldois / Ostwaldoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ostwald : .
Contacter le service client de GDF dans le 67 540 (Bas-Rhin)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ostwald car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ostwald vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ostwald il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ostwaldoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ostwald appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Ostwaldois
Consommation d'un foyer moyen à Ostwald
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ostwaldois | 28427 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ostwaldois.
La consommation électrique des Ostwaldois est en effet inférieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 190,58 kWh / résidant de inférieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ostwald , pour le raccordement à Schwindratzheim , ou encore pour souscrire un abonnement à Fouday .
La consommation énergétique de la ville d'Ostwald
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Ostwaldois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1153.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Ostwald, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Ostwald
Ostwald : quel est le chauffage préféré des Ostwaldois ?
à Ostwald le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage collectif.
à Ostwald : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ostwaldois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ostwald ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
3060 appartements appartements ont été construits à Ostwald cette année contre 1987 maisons.
Répartition par type de combustible à Ostwald
Le tableau ci-dessous indique les combustibles favorisés par les Ostwaldois et les Ostwaldoises.
| Type de Combustible | Proportion de Ostwaldois et de Ostwaldoises l'utilisant comme combustible principal |
|---|---|
| Gaz en bouteilles ou en citerne | 1 % |
| Gaz de ville ou de réseau | 42 % |
| Fioul (mazout) | 13 % |
| Electricité | 18 % |
| Chauffage urbain | 15 % |
| Autres | 11 % |
GRDF à Ostwald : services et contacts
Pour contacter GRDF à Ostwald
Les Ostwaldoises et les Ostwaldois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Ostwald. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Bas-Rhin au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Ostwald
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Ostwald
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ostwaldoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ostwald, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ostwaldois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 67540 (Bas-Rhin) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ostwald
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ostwaldoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 67540 (Bas-Rhin) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Alsace pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Ostwald
Les Ostwaldois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ostwald. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ostwald
Raccordement GrDF d'une maison à Ostwald
Foire Aux Questions à Ostwald
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Ostwald ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Ostwald au 09 69 36 35 34. Pour Ostwald et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Ostwald :
Les services GRDF particuliers dans la région Alsace pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Ostwald :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Ostwald :Comment joindre GRDF Ostwald ?
Si vous habitez à Ostwald ({'': '', 'name': 'Ostwald', 'HC_HP': '{data non-disponible}', 'mayor': 'Fabienne BAAS', 'point': '01010000206A080000622765F578F62F414C3EE4DF33155A41', 'region': 'Alsace', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Ostwald', 'in_city': 'à Ostwald', 'scoring': '0', 'zipcode': '67\u202f540', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': 1153.0, 'altitude': '142', 'eld_name': 'ESR - Électricité de Strasbourg Réseaux - STBG01', 'gaz_zone': '', 'gdr_elec': "Le gestionnaire de réseau et fournisseur d'énergie à Ostwald est Strasbourg Électricité Réseaux. Strasbourg Électricité Réseaux est en charge de 375 communes dans la région Grand Est. \nVoici ses coordonnées :\nStrasbourg Électricité Réseaux\nAdresse : 26 Boulevard du Président Wilson, 67932 Strasbourg Cedex 9\nN° tel : 03 88 20 60 20\nemail : grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr\nSite internet : https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/", 'latitude': '48.5440927999856', 'm2_price': '11.2', 'nb_house': '1\u202f859', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/ostwald-67540/', 'slug_old': 'ostwald', 'sunshine': '1598 heures par an', 'zip_code': '67540', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,51%', '10ans_min': '0,55%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,71%', '20ans_max': '1,99%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,24%', '25ans_min': '0,94%', 'ConsoElec': '0', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Ostwald", 'id_random': '22172', 'longitude': '7.7086403', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Ostwald :
\n- \n
- {data non-disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1970', 'department': 'Bas-Rhin', 'mayor_town': 'Jean-Marie Beutel *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '3060 appartements', 'nb_housing': '5047', 'nb_maisons': '1987 maisons', 'slug_short': 'ostwald', 'top_city_1': 'Strasbourg', 'top_city_2': 'Sélestat', 'top_city_3': 'Bischheim', 'top_city_4': 'Haguenau', 'top_city_5': 'Schiltigheim', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '41 ans', 'code_region': '', 'destination': 13998.0, 'home_number': '4876', 'in_city_maj': 'À Ostwald', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '0', 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 67365, 'gdr_elec_cdp': '67932 Strasbourg Cedex 9', 'gdr_elec_tel': '03 88 20 60 20', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '3\u202f665', 'nb_household': '5 558', 'nb_logements': '5047 logements', 'nom_gdr_elec': 'Strasbourg Électricité Réseaux', 'poverty_rate': '12.1', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 3, 'PropTypeIndiv': 41, 'TypeChauffage': 'chauffage collectif', 'WS_top_city_1': 'Strasbourg', 'WS_top_city_2': 'Sélestat', 'WS_top_city_3': 'Bischheim', 'WS_top_city_4': 'Haguenau', 'WS_top_city_5': 'Schiltigheim', 'department_id': '67', 'gdr_elec_mail': 'grd-contact-re-ma@strasbourg-electricite-reseaux.fr', 'gdr_elec_site': 'https://www.strasbourg-electricite-reseaux.fr/', 'gdr_elec_zone': '375 communes dans la région Grand Est', 'houses_number': '1987', 'mail_cityhall': 'mairie@ostwald.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '12\u202f985', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '25 %', 'town_hall_fax': '03 88 67 11 74', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '14 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '30500 euros', 'city_canonical': '27589', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 19h00, Du lundi au mercredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Banlieue / Petite ville', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3343, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ostwald.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '156,06', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '7 log./ha', 'inhabitants_km2': '1560 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ostwald', 'life_expectancy': '20362', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4876', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 2822, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/strasbourg-67000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/selestat-67600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bischheim-67800', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/haguenau-67500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/schiltigheim-67300', 'town_hall_point': '01010000206A0800000C80B06EABF82F4199B53D2309165A41', 'HM_average_price': '75,00', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/barbentane-13570/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/chambretaud-85500/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/eure-et-loir/sainte-gemme-moronval-28500/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75002/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/rosny-sous-bois-93110/', 'HM_number_doctor': '312 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '14,73', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 14, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ostwald, 3 rue Albert-Gérig, CS 60010, 67541 Ostwald Cedex", 'city_hall_fax_nb': '388671174', 'city_hall_tel_nb': '388663034', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gdr_elec_adresse': '26 Boulevard du Président Wilson', 'gentile_fem_plur': 'Ostwaldoises', 'gentile_fem_sing': 'Ostwaldoise', 'liste_courtiers1': 'Courtier Presta Travaux & Deco- 9 rue Pasteur', 'liste_courtiers2': "Courtier d'assurance Alsass- 9 rue Pierre et Marie Curie", 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,2', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Illkirch', 'score_AFE_EDFGDF': 1669, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': '242 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 18, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 43, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '3060', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ostwaldois', 'gentile_masc_sing': "l'Ostwaldois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8552109454941721903', 'nb_eligible_fiber': '4182', 'nb_newcomers_lt_2': '982', 'nb_social_housing': '1763', 'nb_vacant_housing': '164', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Strasbourg Grandes Arcades', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '2985', 'price_m2_flat_min': '2442', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Ingwiller', 'random_city_dept2': 'Hangenbieten', 'random_city_dept3': 'Breitenbach', 'random_city_dept4': 'Urbeis', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=45', 'town_hall_address': "Mairie d'Ostwald, 3 rue Albert-Gérig, CS 60010, 67541 Ostwald Cedex", 'ConsoNRJtotale2020': 22551.0, 'ConsoNRJtotale2021': 23704.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/strasbourg-67000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/selestat-67600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bas-rhin/bischheim-67800/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'PropChauffageAutre': 11, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/strasbourg-67000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/selestat-67600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bischheim-67800/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/haguenau-67500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/schiltigheim-67300/', 'department_zipcode': '67', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- Electricité M. Meyer SARL : 11 Rue Pierre et Marie Curie, 67540 Ostwald, France
- EBS EST - Electricité Générale : 01 All. René Cassin, 67540 Ostwald, France
- Haegel Electricité : 8 Rue Hannong, 67380 Lingolsheim, France
- CRH - Électricien à Illkirch : 6 Rue Traversière, 67400 Illkirch-Graffenstaden, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 8 Rue du Travail, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 4 Rue du Mont-Blanc, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 22 Place Kleber, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : 10 Place Andre Maurois, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 25 Route des Romains, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 29 Route du Polygone, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 39 Rue des Grandes Arcades, 67000 Strasbourg \n
- Borne Free : Centre Commercial Rivetoile, 67100 Strasbourg \n
- Borne Free : 89 Rte de Mittelhausbergen, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 5 Rue Langevin, 67200 Strasbourg \n
- Borne Free : 2 Rue de la Liberté, 67120 Duttlenheim \n
- Borne Free : 1 Rue du Général Leclerc, 67230 Benfeld \n
- Borne Free : 1 Rue du Commerce, 67240 Oberhoffen-sur-Moder \n
- Borne Free : 22 Rue du Dr Michel Deutsch, 67250 Soultz-sous-Forêts \n
- Borne Free : 98 Rte de Bischwiller, 67300 Schiltigheim \n
- Borne Free : 1 Rue d'Or, 67460 Souffelweyersheim \n
- Borne Free : 27 Grand Rue, 67500 Haguenau \n
- Borne Free : 1 Rue de la Chapelle, 67540 Ostwald \n
- Borne Free : 70 Rue du Gén de Gaulle, 67560 Rosheim \n
- Borne Free : 2 Grand Rue, 67700 Monswiller \n
- Borne Free : Mag Presse, 31 Av. de Périgueux, 67800 Bischheim
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-20:00 | \n
| Mardi | \n09:00-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:00-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:00-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:00-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n44 % | \n
| 2019 | \n64 % | \n
| 2020 | \n79 % | \n
| 2021 | \n86 % | \n
| 2022 | \n94 % | \n