GRDF Oucques (41290)
Comment joindre GRDF à Oucques ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Oucques au 09 69 36 35 34. Pour Oucques et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Oucques :
Les services GRDF particuliers dans la région Centre pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité d'Oucques :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Oucques :GRDF : services et contacts pour les Oucquois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceBien réagir face à une fuite de Gaz à Oucques
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Oucquoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Oucques, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Oucquois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 41290 (Loir-et-Cher) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Oucques
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Oucquoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 41290 (Loir-et-Cher) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Centre pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Joindre GRDF à Oucques
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Oucques
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Oucques
Infos utiles sur Oucques
Contact - ville d'Oucques
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Oucques dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie d'Oucques | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie d'Oucques, 5 rue de la Salle, 41290 Oucques |
|||
Horaires d’ouverture |
Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
Numéro de téléphone |
02 54 23 11 00 |
|||
Adresse mail |
mairie.de.oucques@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants d'Oucques |
Oucquois / Oucquoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Oucques : .
Contacter le service client de GDF dans le 41290 (Loir-et-Cher)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Oucques car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Oucques vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Oucques il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Oucquoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Oucques appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Oucquois
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Oucques
Faire le raccordement de sa maison d'Oucques au réseau de gaz GrDF
Les facteurs qui impactent la consommation des Oucquois
à Oucques : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Oucquois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Oucques ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
86 appartements appartements ont été construits à Oucques cette année contre 705 maisons.
Foire Aux Questions à Oucques
GRDF, GDF : comment faire la différence à Oucques ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Oucquois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Oucques ?
Si vous habitez à Oucques ({'': '', 'name': 'Oucques', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000ACD5D348A377214137FE89CB22BE5941', 'region': 'Centre', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Oucques', 'in_city': 'à Oucques', 'scoring': '8e-05', 'zipcode': '41290', 'ConsoGaz': '2\u202f564', 'VarConso': '', 'altitude': '127', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '47.8226799999838', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/oucques-41290/', 'slug_old': 'oucques', 'sunshine': '1919 heures par an', 'zip_code': '41290', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,66%', '10ans_min': '0,54%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,71%', '20ans_max': '2,00%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,19%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '2\u202f916', 'code_epci': '', 'from_city': "d'Oucques", 'id_random': '36785', 'longitude': '1.294243', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Oucques :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Loir-et-Cher', 'mayor_town': 'André Boissonnet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '86 appartements', 'nb_housing': '791', 'nb_maisons': '705 maisons', 'slug_short': 'oucques', 'top_city_1': 'Blois', 'top_city_2': 'Vendôme', 'top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'top_city_4': 'Vineuil', 'top_city_5': 'Mer', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 10.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 85886.0, 'home_number': '675', 'in_city_maj': 'À Oucques', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,88%', '15ans_medium': '1,11%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '5\u202f480', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '791 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 353, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Blois', 'WS_top_city_2': 'Vendôme', 'WS_top_city_3': 'Romorantin-Lanthenay', 'WS_top_city_4': 'Vineuil', 'WS_top_city_5': 'Mer', 'department_id': '41', 'houses_number': '705', 'mail_cityhall': 'mairie.de.oucques@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7047, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '02 54 23 11 04', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 185.0, 'HM_Nb_hopitaux': '7 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '24800 euros', 'city_canonical': '15986', 'hours_cityhall': 'Le vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00, Le jeudi de 09h00 à 12h00, Le lundi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le mardi de 09h00 à 12h00, Le mercredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.de.oucques@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 15.0, 'HM_price_senior': '205,8', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '19152.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '677', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/blois-41000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vendome-41100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/romorantin-lanthenay-41200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vineuil-41350', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mer-41500', 'town_hall_point': '01010000206A080000AA684024467721411165CBDA2DBE5941', 'HM_average_price': '105,51', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69006/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/montredon-des-corbieres-11100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13014/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/val-de-marne/ivry-sur-seine-94200/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Oucques, 5 rue de la Salle, 41290 Oucques", 'city_hall_fax_nb': '254231104', 'city_hall_tel_nb': '254231100', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Oucquoises', 'gentile_fem_sing': 'Oucquoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Vendome', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 538, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '86', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Oucquois', 'gentile_masc_sing': "l'Oucquois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=12694948428180767488', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '189', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '97', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Blois Vineuil', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Villefranche-Sur-Cher', 'random_city_dept2': 'Contres', 'random_city_dept3': 'Molineuf', 'random_city_dept4': 'Chémery', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1268', 'town_hall_address': "Mairie d'Oucques, 5 rue de la Salle, 41290 Oucques", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/blois-41000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/vendome-41100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/romorantin-lanthenay-41200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/blois-41000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vendome-41100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/romorantin-lanthenay-41200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vineuil-41350/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mer-41500/', 'department_zipcode': '41', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00-19:45 | \n
Mardi | \n10:00-19:45 | \n
Mercredi | \n10:00-19:45 | \n
Jeudi | \n10:00-19:45 | \n
Vendredi | \n10:00-19:45 | \n
Samedi | \n10:00-19:45 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:00 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:00 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:00 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:00 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 42 Av. de France, 41000 Blois \n
- Borne Free : 41 Av. du Président Wilson, 41000 Blois
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n