GRDF Ouve-Wirquin (62380)
Comment joindre GRDF à Ouve-Wirquin ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ouve-Wirquin
Faire le raccordement de sa maison d'Ouve-Wirquin au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La production d'énergie à Ouve-Wirquin
Les Ouve-Wirquinois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ouve-Wirquin. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
S'informer sur la ville d'Ouve-Wirquin
Contacter le service client de GDF dans le 62 380 (Pas-de-Calais)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ouve-Wirquin car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ouve-Wirquin vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ouve-Wirquin il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ouve-Wirquinoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ouve-Wirquin appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville d'Ouve-Wirquin
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ouve-Wirquin dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Ouve-Wirquin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Ouve-Wirquin, Hôtel de Ville, 9, rue Principale, 62380 Ouve-Wirquin |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 14h00 à 15h00, Le mercredi de 14h00 à 15h00, Le vendredi de 18h30 à 19h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 21 93 80 91 |
|||
| Adresse mail |
ouve-wirquin.mairie@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
Ghislain WILQUIN |
|||
| Nom des habitants d'Ouve-Wirquin |
Ouve-Wirquinois / Ouve-Wirquinoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ouve-Wirquin : le raccordement à Souchez .
Les facteurs qui impactent la consommation des Ouve-Wirquinois
Les types de logements préférés des Ouve-Wirquinois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ouve-Wirquinois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ouve-Wirquin ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Ouve-Wirquin cette année contre 228 maisons.
GRDF : services et contacts pour les Ouve-Wirquinois
Les bons gestes face à une fuite de gaz à Ouve-Wirquin
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ouve-Wirquinoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ouve-Wirquin, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ouve-Wirquinois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 62380 (Pas-de-Calais) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ouve-Wirquin
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ouve-Wirquinoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 62380 (Pas-de-Calais) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Nord-Pas-De-Calais pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceContacts et services de GRDF pour les Ouve-Wirquinois
Les Ouve-Wirquinois et Ouve-Wirquinoises d'Ouve-Wirquin peuvent utiliser divers moyens pour contacter GRDF.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
La consommation en énergie des Ouve-Wirquinois
Consommation d'un foyer moyen à Ouve-Wirquin
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ouve-Wirquinois | 1753 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ouve-Wirquinois.
La consommation électrique des Ouve-Wirquinois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 243,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ouve-Wirquin pour la mise en service à Saint-Étienne-Au-Mont , pour le raccordement à Frévent , .
FAQ à Ouve-Wirquin
Comment joindre GRDF Ouve-Wirquin ?
Si vous habitez à Ouve-Wirquin ({'': '', 'name': 'Ouve-Wirquin', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ouve-Wirquin :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 8h00 et 12h00 - 13h30
- 2h30 - 6h30 et 13h00 - 15h00 et 21h30 - 23h30
- 0h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1961', 'department': 'Pas-de-Calais', 'mayor_town': 'Alain Wauquier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '228', 'nb_maisons': '228 maisons', 'slug_short': 'ouve-wirquin', 'top_city_1': 'Calais', 'top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'top_city_3': 'Arras', 'top_city_4': 'Lens', 'top_city_5': 'Liévin', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 13.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 82342.0, 'home_number': '202', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '3\u202f418', 'ConsoMoyElec': 5.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1548', 'PrixMoyen_M2': '1210', 'code_commune': 62644, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 204', 'nb_logements': '228 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 49, 'PropTypeIndiv': 35, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Calais', 'WS_top_city_2': 'Boulogne-Sur-Mer', 'WS_top_city_3': 'Arras', 'WS_top_city_4': 'Lens', 'WS_top_city_5': 'Liévin', 'department_id': '62', 'houses_number': '228', 'mail_cityhall': 'ouve-wirquin.mairie@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '503', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 7446, 'taxe_fonciere': '40 %', 'town_hall_fax': '03 21 95 98 64', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 194.0, 'HM_Nb_hopitaux': '15 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23100 euros', 'city_canonical': '25270', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 14h00 à 15h00, Le mercredi de 14h00 à 15h00, Le vendredi de 18h30 à 19h30', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'ouve-wirquin.mairie@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 18.0, 'HM_price_senior': '221,22', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '100 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ouve-Wirquin', 'life_expectancy': '17847.6', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '203', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/calais-62100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/boulogne-sur-mer-62200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arras-62000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lens-62300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lievin-62800', 'town_hall_point': '01010000206A08000095FF1338688323414952E84051F05A41', 'HM_average_price': '113,44', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/creuse/mazeirat-23150/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/reilly-60240/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cher/epineuil-le-fleuriel-18360/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/buneville-62130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/marquefave-31390/', 'HM_number_doctor': '58 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 16, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ouve-Wirquin, Hôtel de Ville, 9, rue Principale, 62380 Ouve-Wirquin", 'city_hall_fax_nb': '321959864', 'city_hall_tel_nb': '321938091', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ouve-Wirquinoises', 'gentile_fem_sing': 'Ouve-Wirquinoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Longuenesse', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 194, 'HM_number_dentist': '40 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 17, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ouve-Wirquinois', 'gentile_masc_sing': "l'Ouve-Wirquinois", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11575935394915915421', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '36', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '11', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - St Omer', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Haillicourt', 'random_city_dept2': 'Izel Les Hameaux', 'random_city_dept3': 'Wimereux', 'random_city_dept4': 'Libercourt', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1452', 'town_hall_address': "Mairie d'Ouve-Wirquin, Hôtel de Ville, 9, rue Principale, 62380 Ouve-Wirquin", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 1290.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/calais-62100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/boulogne-sur-mer-62200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pas-de-calais/arras-62000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 51, 'PropChauffageFioul': 26, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/calais-62100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/boulogne-sur-mer-62200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arras-62000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lens-62300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lievin-62800/', 'department_zipcode': '62', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:30 | \n
| Mardi | \n09:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
| Samedi | \n09:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Ronville, 95 Av. Fernand Lobbedez 89, 62000 \n
- Borne Free : 94 Bd la Fayette, 62100 Calais \n
- Borne Free : 20 Rue des Carmes, 62130 Saint-Pol-sur-Ternoise \n
- Borne Free : 20 Rue Daniel Lereuil, 62140 Hesdin \n
- Borne Free : 4 Grande Rue, 62200 Boulogne-sur-Mer \n
- Borne Free : Pl. René Varlet, 62217 Beaurains \n
- Borne Free : 3 Bd Raymond Splingard, 62230 Outreau \n
- Borne Free : Centre Commercial Cité Europe, 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CITE DE L'EUROPE 62, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : 1001 Bd du Kent, 62231 Coquelles \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL AUCHAN, 62280 Saint-Martin-Boulogne \n
- Borne Free : 40 Pl. du Général de Gaulle, 62310 Fruges \n
- Borne Free : 89-91 Rue Roger Salengro, 62330 Isbergues \n
- Borne Free : 17 Rue Vermaelen, 62390 Auxi-le-Château \n
- Borne Free : 355 Rue de Lille, 62400 Béthune \n
- Borne Free : Centre Commercial La Rotonde, 483 Rue Benjamin Moloise, 62400 Béthune \n
- Borne Free : 31 Pl. Victor Hugo, 62500 Saint-Omer \n
- Borne Free : 434 Rue de l'Impératrice, 62600 Berck \n
- Borne Free : Centre Commercial Leclerc, CENTRE COMMERCIAL LECLERC, 62630 Étaples \n
- Borne Free : 746 Rue Emile Basly, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 2 Av. Augustin Flament, 62700 Bruay-la-Buissière \n
- Borne Free : 172 Av. François Mitterrand, 62730 Marck \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : 2 Rue Marie Liétard, 62800 Liévin \n
- Borne Free : Place de la Défense, 62950 Noyelles-Godault
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n41 % | \n
| 2021 | \n42 % | \n
| 2022 | \n100 % | \n