GRDF Ouveillan (11590)
Comment joindre GRDF à Ouveillan ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Ouveillan
Raccordement GrDF d'une maison à Ouveillan
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Ouveillan
Ouveillan : quel est le chauffage préféré des Ouveillanais ?
à Ouveillan le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
à Ouveillan : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Ouveillanais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Ouveillan ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
101 appartements appartements ont été construits à Ouveillan cette année contre 1187 maisons.
Infos utiles sur Ouveillan
Contact - ville d'Ouveillan
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie d'Ouveillan dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie d'Ouveillan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie d'Ouveillan, Place des Pénitents, 11590 Ouveillan |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 68 46 81 90 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants d'Ouveillan |
Ouveillanais / Ouveillanaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine d'Ouveillan : .
Contacter le service client de GDF dans le 11 590 (Aude)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Ouveillan car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Ouveillan vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises d'Ouveillan il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Ouveillanaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Ouveillan appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Ouveillan
Les Ouveillanais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Ouveillan. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Ouveillan : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Ouveillan
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Ouveillan
Les Ouveillanaises et les Ouveillanais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Ouveillan. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Aude au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Ouveillan
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Ouveillanaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Ouveillan, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'Ouveillanais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 11590 (Aude) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Ouveillan
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Ouveillanaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 11590 (Aude) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
La consommation en énergie des Ouveillanais
Consommation d'un foyer moyen à Ouveillan
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Ouveillanais | 9618 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Ouveillanais.
La consommation électrique des Ouveillanais est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 1317,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours d'Ouveillan , , .
La consommation énergétique de la ville d'Ouveillan
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Ouveillanais ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 493.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants d'Ouveillan, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Foire Aux Questions à Ouveillan
Comment joindre GRDF Ouveillan ?
Si vous habitez à Ouveillan ({'': '', 'name': 'Ouveillan', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Ouveillan :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 3h30 - 7h30 et 12h30 - 16h30
- 21h00 - 5h00
- 2h30 - 7h30 et 14h30 - 17h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Aude', 'mayor_town': 'Gérard Cribaillet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '101 appartements', 'nb_housing': '1288', 'nb_maisons': '1187 maisons', 'slug_short': 'ouveillan', 'top_city_1': 'Narbonne', 'top_city_2': 'Carcassonne', 'top_city_3': 'Castelnaudary', 'top_city_4': 'Lézignan-Corbières', 'top_city_5': 'Limoux', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 13813.0, 'home_number': '1010', 'in_city_maj': 'À Ouveillan', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,04%', '20ans_medium': '1,10%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '452', 'ConsoMoyElec': 2, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1349', 'PrixMoyen_M2': '1359', 'code_commune': 11269, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '118', 'nb_household': '1 141', 'nb_logements': '1288 logements', 'poverty_rate': '20.9', 'FactureMoyGaz': '0', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 17, 'PropTypeIndiv': 23, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Narbonne', 'WS_top_city_2': 'Carcassonne', 'WS_top_city_3': 'Castelnaudary', 'WS_top_city_4': 'Lézignan-Corbières', 'WS_top_city_5': 'Limoux', 'department_id': '11', 'houses_number': '1187', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f554', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '78 %', 'town_hall_fax': '04 68 46 96 03', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '87', 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '22200 euros', 'city_canonical': '3951', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 2.0, 'HM_price_senior': '219,82', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '70 hab/km²', 'libelle_commune': 'Ouveillan', 'life_expectancy': '17795', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1011', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/narbonne-11100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/carcassonne-11000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/castelnaudary-11400', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lezignan-corbieres-11200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/limoux-11300', 'town_hall_point': '01010000206A08000000AD848BF74825411E5D294EE7D05741', 'HM_average_price': '110,98', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '58 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,57', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 59, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie d'Ouveillan, Place des Pénitents, 11590 Ouveillan", 'city_hall_fax_nb': '468469603', 'city_hall_tel_nb': '468468190', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Ouveillanaises', 'gentile_fem_sing': 'Ouveillanaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Narbonne Bonne Source', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '87', 'HM_number_dentist': '47 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 63, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '101', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Ouveillanais', 'gentile_masc_sing': "l'Ouveillanais", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17537691179670282598', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '276', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '31', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Béziers', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '1277', 'price_m2_flat_min': '1044', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "Labastide-D'Anjou", 'random_city_dept2': 'Narbonne', 'random_city_dept3': 'Berriac', 'random_city_dept4': 'Brugairolles', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=38', 'town_hall_address': "Mairie d'Ouveillan, Place des Pénitents, 11590 Ouveillan", 'ConsoNRJtotale2020': 9639.0, 'ConsoNRJtotale2021': 10132.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/narbonne-11100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/carcassonne-11000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aude/castelnaudary-11400/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 14, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/narbonne-11100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/carcassonne-11000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/castelnaudary-11400/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lezignan-corbieres-11200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/limoux-11300/', 'department_zipcode': '11', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mardi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-12:30 13:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \nFermé | \n
| Mercredi | \nFermé | \n
| Jeudi | \nFermé | \n
| Vendredi | \nFermé | \n
| Samedi | \nFermé | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : GALERIE MARCHANDE LECLERC, Route de Carcassonne, 11300 Limoux \n
- Borne Free : 41 Av. Pasteur, 11800 Trèbes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n71 % | \n