GRDF Paizay-Le-Tort (79500)
Comment joindre GRDF à Paizay-Le-Tort ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Paizay-Le-Tort au 09 69 36 35 34. Pour Paizay-Le-Tort et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Paizay-Le-Tort :
Les services GRDF particuliers dans la région Poitou-Charentes pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Paizay-Le-Tort :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Paizay-Le-Tort :GRDF à Paizay-Le-Tort : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Paizay-Le-Tort
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Paizéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Paizay-Le-Tort, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Paizéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 79500 (Deux-Sèvres) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Paizay-Le-Tort
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Paizéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 79500 (Deux-Sèvres) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Poitou-Charentes pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Paizay-Le-Tort
Les Paizéennes et les Paizéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Paizay-Le-Tort. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Deux-Sèvres au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Paizéens
Infos utiles sur Paizay-Le-Tort
Contacter le service client de GDF dans le 79500 (Deux-Sèvres)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Paizay-Le-Tort car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Paizay-Le-Tort vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Paizay-Le-Tort il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Paizéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Paizay-Le-Tort appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Contact - ville de Paizay-Le-Tort
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Paizay-Le-Tort dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Paizay-Le-Tort | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Paizay-le-Tort, Château Gaillard, 79500 Paizay-le-Tort |
|||
Horaires d’ouverture |
Le lundi de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 09h00 à 12h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 49 27 04 85 |
|||
Adresse mail |
paizayletort@wanadoo.fr |
|||
Maire |
{data non-disponible} |
|||
Nom des habitants de Paizay-Le-Tort |
Paizéens / Paizéennes |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Paizay-Le-Tort : .
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Paizay-Le-Tort
Raccordement GrDF d'une maison à Paizay-Le-Tort
Les chiffres concernant la production d'énergie à Paizay-Le-Tort
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Paizay-Le-Tort
à Paizay-Le-Tort : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Paizéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Paizay-Le-Tort ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
aucun appartement appartements ont été construits à Paizay-Le-Tort cette année contre 232 maisons.
Foire Aux Questions à Paizay-Le-Tort
Comment joindre GRDF Paizay-Le-Tort ?
Si vous habitez à Paizay-Le-Tort ({'': '', 'name': 'Paizay-Le-Tort', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000BEE286A27ED81B41C7E4CDA75D0F5941', 'region': 'Poitou-Charentes', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Paizay-Le-Tort', 'in_city': 'à Paizay-Le-Tort', 'scoring': '0', 'zipcode': '79500', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '93', 'eld_name': 'GEREDIS Deux-Sèvres - SEVR01', 'gaz_zone': '', 'latitude': '46.1799238999999', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/paizay-le-tort-79500/', 'slug_old': 'paizay_le_tort', 'sunshine': '1986 heures par an', 'zip_code': '79500', 'zone_gaz': '', '10ans_max': '1,51%', '10ans_min': '0,51%', '15ans_max': '1,70%', '15ans_min': '0,72%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,80%', '25ans_max': '2,22%', '25ans_min': '0,96%', 'ConsoElec': '337', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Paizay-Le-Tort', 'id_random': '14711', 'longitude': '-0.1610287', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Paizay-Le-Tort :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1960', 'department': 'Deux-Sèvres', 'mayor_town': 'Jacqueline Bouchet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'aucun appartement', 'nb_housing': '232', 'nb_maisons': '232 maisons', 'slug_short': 'paizay-le-tort', 'top_city_1': 'Niort', 'top_city_2': 'Bressuire', 'top_city_3': 'Parthenay', 'top_city_4': 'Thouars', 'top_city_5': 'Mauléon', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 13832.0, 'home_number': '191', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,89%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '337', 'ConsoMoyElec': 4.0, 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '232 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Niort', 'WS_top_city_2': 'Bressuire', 'WS_top_city_3': 'Parthenay', 'WS_top_city_4': 'Thouars', 'WS_top_city_5': 'Mauléon', 'department_id': '79', 'houses_number': '232', 'mail_cityhall': 'paizayletort@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '05 49 27 23 70', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 171.0, 'HM_Nb_hopitaux': '5 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28300 euros', 'city_canonical': '32278', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 13h30 à 17h30, Le vendredi de 13h30 à 17h30, Le mercredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'paizayletort@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 4.0, 'HM_price_senior': '219,49', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18973.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '191', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/niort-79000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bressuire-79300', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/parthenay-79200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/thouars-79100', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mauleon-79700', 'town_hall_point': '01010000206A080000AAC1A24080D51B41F88EA637630F5941', 'HM_average_price': '110,04', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/ecouflant-49000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/aix-en-provence-13080/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/villeurbanne-69100/', 'HM_number_doctor': '106 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,3', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Paizay-le-Tort, Château Gaillard, 79500 Paizay-le-Tort', 'city_hall_fax_nb': '549272370', 'city_hall_tel_nb': '549270485', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '22', 'gentile_fem_plur': 'Paizéennes', 'gentile_fem_sing': 'Paizéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Niort Chauray', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 171, 'HM_number_dentist': '82 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '0', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Paizéens', 'gentile_masc_sing': 'le Paizéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2790381021984761303', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '36', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '18', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Niort', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Gourgé', 'random_city_dept2': 'Chiché', 'random_city_dept3': 'Saint-Aubin-Le-Cloud', 'random_city_dept4': 'Saint-Varent', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1303', 'town_hall_address': 'Mairie de Paizay-le-Tort, Château Gaillard, 79500 Paizay-le-Tort', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/niort-79000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/bressuire-79300/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/deux-sevres/parthenay-79200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/niort-79000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bressuire-79300/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/parthenay-79200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/thouars-79100/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mauleon-79700/', 'department_zipcode': '79', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:00 | \n
Mardi | \n09:30-20:00 | \n
Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
Samedi | \n09:30-20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : C.Cial. Espace 79, 145 Av. Emile Zola, 79100 Sainte-Verge \n
- Borne Free : 26 Pl. Cail, 79110 Chef-Boutonne \n
- Borne Free : 1 Pl. René Groussard, 79500 Melle
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n1 % | \n
2022 | \n2 % | \n