GRDF Pannecé (44440)
Comment joindre GRDF à Pannecé ?
Votre compteur gaz à Pannecé est opérationnel ? Trouvez maintenant l’offre de gaz idéale.
Voici les différents moyens pour entrer en contact avec le service client GRDF :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
Chiffres clefs sur la production d'énergie à Pannecé
Les Pannecéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pannecé. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pannecé
Comment raccorder sa maison Pannecéenne au réseau GrDF ?
La consommation en énergie des Pannecéens
Services et contacts de GRDF à Pannecé
Ouvrir son compteur de gaz à Pannecé
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pannecé
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pannecéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pannecé, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pannecéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 44440 (Loire-Atlantique) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pannecé
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pannecéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 44440 (Loire-Atlantique) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Pannecé
Les Pannecéennes et les Pannecéens souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Pannecé. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Loire-Atlantique au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Infos utiles sur Pannecé
Contacter le service client de GDF dans le 44 440 (Loire-Atlantique)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pannecé car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pannecé vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pannecé il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pannecéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pannecé appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Consommation et utilisation de l'énergie à Pannecé détaillées :
à Pannecé : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pannecéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pannecé ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
7 appartements appartements ont été construits à Pannecé cette année contre 558 maisons.
Foire Aux Questions à Pannecé
Qu'est-ce qu'il faut savoir sur GRDF à Pannecé ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Pannecé au 09 69 36 35 34. Pour Pannecé et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Pannecé :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Pannecé :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Pannecé :GRDF, GDF : comment faire la différence à Pannecé ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Pannecéens et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Pannecé ?
Si vous habitez à Pannecé ({'': '', 'name': 'Pannecé', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Pannecé :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1963', 'department': 'Loire-Atlantique', 'mayor_town': 'Daniel Terrien *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '7 appartements', 'nb_housing': '565', 'nb_maisons': '558 maisons', 'slug_short': 'pannece', 'top_city_1': 'Nantes', 'top_city_2': 'Orvault', 'top_city_3': 'Vertou', 'top_city_4': 'Couëron', 'top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 6.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '94', 'average_age': '35 ans', 'code_region': '', 'destination': 14105.0, 'home_number': '512', 'in_city_maj': 'À Pannecé', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,05%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,51%', 'ConsoEnergie': '15\u202f588', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '7', 'Price_M2_DVF': '1246', 'PrixMoyen_M2': '1430', 'code_commune': 44118, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '6', 'nb_household': ' 533', 'nb_logements': '565 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 356, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '6,19%', 'PropTypeAutre': 31, 'PropTypeIndiv': 29, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nantes', 'WS_top_city_2': 'Orvault', 'WS_top_city_3': 'Vertou', 'WS_top_city_4': 'Couëron', 'WS_top_city_5': 'Saint-Nazaire', 'department_id': '44', 'houses_number': '558', 'mail_cityhall': 'compa@pannece.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f424', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '42 %', 'town_hall_fax': '02 40 97 25 81', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 246.0, 'HM_Nb_hopitaux': '21 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '26900 euros', 'city_canonical': '16820', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'compa@pannece.fr', 'ConsoMoyEnergie': 13.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Pannecé', 'life_expectancy': '18998.1', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '515', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nantes-44000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/orvault-44700', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vertou-44120', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/coueron-44220', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-nazaire-44600', 'town_hall_point': '01010000206A080000DAEFD10AE64217418502701AB3A05941', 'HM_average_price': '105,22', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75014/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75009/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75015/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loir-et-cher/saint-sulpice-de-pommeray-41000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 39, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pannecé, 234, rue du Stade, 44440 Pannecé', 'city_hall_fax_nb': '240972581', 'city_hall_tel_nb': '240972107', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Pannecéennes', 'gentile_fem_sing': 'Pannecéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Ancenis', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 602, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 94.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '7', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pannecéens', 'gentile_masc_sing': 'le Pannecéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=10126830053236426665', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '127', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '35', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nantes Atlantis', 'population_growth': '11 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Couffé', 'random_city_dept2': 'Avessac', 'random_city_dept3': 'Saint-Lyphard', 'random_city_dept4': 'La Plaine-Sur-Mer', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=57', 'town_hall_address': 'Mairie de Pannecé, 234, rue du Stade, 44440 Pannecé', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/orvault-44700/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/vertou-44120/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 37, 'PropChauffageFioul': 13, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nantes-44000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/orvault-44700/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vertou-44120/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/coueron-44220/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-nazaire-44600/', 'department_zipcode': '44', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n09:30-12:15 14:00-18:45 | \n
Mercredi | \n09:30-12:15 14:00-18:45 | \n
Jeudi | \n09:30-12:15 14:00-18:45 | \n
Vendredi | \n09:30-12:15 14:00-18:45 | \n
Samedi | \n09:30-13:00 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 18:30 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 21:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 21:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 21:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 21:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 21:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 21:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 6 Rue Léon Maître, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 13 Rue de la Fosse, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 1 Bd des Anglais, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 11 All. Commandant Charcot, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 144 Bd de la Fraternité, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 32 Bd Winston Churchill, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 73 Rte de Vannes, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 91 Quai de la Fosse, 44100 Nantes \n
- Borne Free : Centre Commercial Pierre De Coubertin, 52 Bd Pierre de Coubertin, 44100 Nantes \n
- Borne Free : 5 Pl. du Vieux Doulon, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 40 Rue Grande Biesse, 44200 Nantes \n
- Borne Free : FNAC, Place du Commerce, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 24 Place Rosa Parks, 44000 Nantes \n
- Borne Free : 92 Rue de la Bourgeonnière, 44300 Nantes \n
- Borne Free : 6 Pl. de la Liberté, 44119 Treillières \n
- Borne Free : 14 Pl. du Beau Verger, 44120 Vertou \n
- Borne Free : 13 Rue des Halles, 44150 Ancenis \n
- Borne Free : 14 Rue Alexandre Jeanbret, 44170 Nozay \n
- Borne Free : 18 Rue des Halles, 44190 Clisson \n
- Borne Free : S/LOIRE, 20 Rue Maurice Daniel, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire \n
- Borne Free : 34 Rue Olivier de Sesmaisons, 44240 La Chapelle-sur-Erdre \n
- Borne Free : 40 Pl. Charles de Gaulle, 44240 Sucé-sur-Erdre \n
- Borne Free : 21 Rue du Marché, 44270 Machecoul-Saint-Même \n
- Borne Free : 22 Rue Aristide Briand, 44390 Nort-sur-Erdre \n
- Borne Free : 101 Rue Jean Jaurès, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC ATOUT SUD, 44400 Rezé \n
- Borne Free : Centre Commercial L'Oceane, 10 Rdpt de la Corbinerie, 44400 Rezé \n
- Borne Free : CC CARREFOUR MARKET DU Le Coteau du Chêne, 44450 Saint-Julien-de-Concelles \n
- Borne Free : 13 Rue de la Mainguais, 44470 Carquefou \n
- Borne Free : 63 Av. de la République, 44600 Saint-Nazaire \n
- Borne Free : 19 Rue Robert le Ricolais, 44700 Orvault \n
- Borne Free : 49 Av. de la Convention, 44730 THARON PLAGE \n
- Borne Free : Centre Commercial Atlantis, Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 183 Rte de Vannes, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 63 Av. des Naudières Centre Commercial des Thébaudières, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : Bd du Zénith, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 49 Quai Emile Cormerais, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 32 Bd Salvador Allende, 44800 Saint-Herblain \n
- Borne Free : 4 Pl. des Échoppes, 44830 Bouaye \n
- Borne Free : 14 Rue de Nantes, 44840 Les Sorinières \n
- Borne Free : Centre Commercial Super U, 89 Rue du Souvenir, 44850 Ligné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n12 % | \n