GRDF Pierrefort (15230)
Comment joindre GRDF à Pierrefort ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pierrefort
Raccordement GrDF d'une maison à Pierrefort
La consommation en énergie des Pierrefortais
Les chiffres concernant la production d'énergie à Pierrefort
Les Pierrefortais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pierrefort. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Pierrefort
Pierrefort : quel est le chauffage préféré des Pierrefortais ?
à Pierrefort le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Pierrefort : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pierrefortais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pierrefort ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
116 appartements appartements ont été construits à Pierrefort cette année contre 479 maisons.
GRDF à Pierrefort : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Pierrefort
Les Pierrefortaises et les Pierrefortais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Pierrefort. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Cantal au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Pierrefort
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pierrefort
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pierrefortaise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pierrefort, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pierrefortais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 15230 (Cantal) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pierrefort
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pierrefortaise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 15230 (Cantal) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Auvergne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Pierrefort
Contact - ville de Pierrefort
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Pierrefort dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Pierrefort | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Pierrefort, Rue du Planol, 15230 Pierrefort |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 71 23 31 16 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
Philippe MATHIEU |
|||
| Nom des habitants de Pierrefort |
Pierrefortais / Pierrefortaises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Pierrefort : .
Contacter le service client de GDF dans le 15 230 (Cantal)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pierrefort car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pierrefort vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pierrefort il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pierrefortaises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pierrefort appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Pierrefort
Comment joindre GRDF Pierrefort ?
Si vous habitez à Pierrefort ({'': '', 'name': 'Pierrefort', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Pierrefort :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 23h30 - 7h30
- 0h00 - 6h00 et 15h00 - 17h00
- 21h00 - 5h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1959', 'department': 'Cantal', 'mayor_town': 'Louis Galtier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '116 appartements', 'nb_housing': '595', 'nb_maisons': '479 maisons', 'slug_short': 'pierrefort', 'top_city_1': 'Aurillac', 'top_city_2': 'Saint-Flour', 'top_city_3': 'Arpajon-Sur-Cère', 'top_city_4': 'Ytrac', 'top_city_5': 'Mauriac', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 11.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '52 ans', 'code_region': '', 'destination': 27611.0, 'home_number': '422', 'in_city_maj': 'À Pierrefort', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '1,73', 'water_price': '2.225', '10ans_medium': '0,78%', '15ans_medium': '1,10%', '20ans_medium': '1,30%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '4\u202f798', 'ConsoMoyElec': 7, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '811', 'PrixMoyen_M2': '827', 'code_commune': 15152, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '86', 'nb_household': ' 402', 'nb_logements': '595 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 8, 'PropTypeIndiv': 64, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Aurillac', 'WS_top_city_2': 'Saint-Flour', 'WS_top_city_3': 'Arpajon-Sur-Cère', 'WS_top_city_4': 'Ytrac', 'WS_top_city_5': 'Mauriac', 'department_id': '15', 'houses_number': '479', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': 'Sans anomalie apparente', 'nb_inhabitant': '905', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '53 %', 'town_hall_fax': '04 71 23 39 87', 'water_manager': 'PIERREFORT', 'FactureMoyElec': 267.0, 'HM_Nb_hopitaux': '6 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '19400 euros', 'city_canonical': '5430', 'hours_cityhall': 'Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 19.0, 'HM_price_senior': '207,38', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '40 hab/km²', 'libelle_commune': 'Pierrefort', 'life_expectancy': '18723.9', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '421', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': 'Sans anomalie apparente', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/aurillac-15000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-flour-15100', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/arpajon-sur-cere-15130', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ytrac-15000', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/mauriac-15200', 'town_hall_point': '01010000206A0800003FBCA5E1FFF824417DE97B7B23825841', 'HM_average_price': '106,98', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vendee/pissotte-85200/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/le-plan-de-la-tour-83120/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/garches-92380/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-et-marne/montcourt-fromonville-77140/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cotes-darmor/andel-22400/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,63', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 14, 'biologic_test_nb': '13', 'chemical_test_nb': '7', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pierrefort, Rue du Planol, 15230 Pierrefort', 'city_hall_fax_nb': '471233987', 'city_hall_tel_nb': '471233116', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '9', 'gentile_fem_plur': 'Pierrefortaises', 'gentile_fem_sing': 'Pierrefortaise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Onet le Chateau', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '267', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 19, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 13, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '116', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pierrefortais', 'gentile_masc_sing': 'le Pierrefortais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=7389550778894055621', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '80', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '83', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Clermont Ferrand', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Aurillac', 'random_city_dept2': 'Saint-Constant', 'random_city_dept3': 'Le Trioulou', 'random_city_dept4': 'Mauriac', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=27', 'town_hall_address': 'Mairie de Pierrefort, Rue du Planol, 15230 Pierrefort', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/aurillac-15000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/saint-flour-15100/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/cantal/arpajon-sur-cere-15130/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 04 avril\nau 08 avril', 'PropChauffageAutre': 27, 'PropChauffageFioul': 48, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/aurillac-15000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-flour-15100/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/arpajon-sur-cere-15130/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ytrac-15000/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/mauriac-15200/', 'department_zipcode': '15', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00-19:30 | \n
| Mardi | \n09:00-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:00-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:00-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:00-19:30 | \n
| Samedi | \n09:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:0014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:00 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mardi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Mercredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Jeudi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Vendredi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Centre Commercial De Belbex, 1 Rue Jacques Prévert, 15000 Aurillac
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 13:30-18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Samedi | \n09:30-12:00 13:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n88 % | \n