GRDF Pis (32500)
Comment joindre GRDF à Pis ?
Le raccordement à Pis est effectué ? Trouvez sans attendre l’offre de gaz parfaite pour votre résidence.
GRDF est à votre écoute par l’un des moyens suivants :
📞 Par téléphone
09.69.36.35.34 (du lundi au vendredi de 8h à 17h)
💻 En ligne
via l’espace client GRDF ou l'email contact@grdf.fr.
📮 Par voie postale
GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France.
Coupure de courant
Si vous rencontrez un problème lié à votre réseau électrique, contactez Enedis au 09 726 750 + n° de votre département. En cas d'urgence gaz, veuillez contacter GRDF au 0 800 47 33 33.
Formulaire de contact GRDF
Pour envoyer une demande de contact plus précise au gestionnaire de réseau vous pouvez remplir ce formulaire client.
GRDF : services et contacts pour les Pisois
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pis
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pisoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pis, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pisois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 32500 (Gers) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pis
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pisoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 32500 (Gers) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Midi-Pyrénées pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Pis
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
Ouvrir son compteur de gaz à Pis
Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
---|---|---|
Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
La production d'énergie à Pis
Les Pisois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pis. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Pis
Contact - ville de Pis
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Pis dans le tableau ci-dessous.
Informations mairie de Pis | ||||
---|---|---|---|---|
Adresse |
Mairie de Pis, Le Village, 32500 Pis |
|||
Horaires d’ouverture |
Le jeudi de 09h00 à 13h00, Le mardi de 09h00 à 11h00 |
|||
Numéro de téléphone |
05 62 65 18 98 |
|||
Adresse mail |
communedepis@orange.fr |
|||
Maire |
Alain MARES |
|||
Nom des habitants de Pis |
Pisois / Pisoises |
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Pis : .
Contacter le service client de GDF dans le 32 500 (Gers)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pis car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pis vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pis il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pisoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pis appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pis
Faire le raccordement de sa maison de Pis au réseau de gaz GrDF
La consommation en énergie des Pisois
Consommation d'un foyer moyen à Pis
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Pisois | 340 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Pisois.
La consommation électrique des Pisois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 844,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Pis , , .
Les facteurs qui impactent la consommation des Pisois
à Pis : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pisois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pis ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
un appartement appartements ont été construits à Pis cette année contre 43 maisons.
Foire Aux Questions à Pis
Que retenir de GRDF à Pis ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Pis au 09 69 36 35 34. Pour Pis et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Pis :
Les services GRDF particuliers dans la région Midi-Pyrénées pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Pis :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Pis :GRDF, GDF : comment faire la différence à Pis ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Pisois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Comment joindre GRDF Pis ?
Si vous habitez à Pis ({'': '', 'name': 'Pis', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Pis :
\n- \n
- 3h00 - 8h00 et 13h30 - 16h30
- 2h00 - 7h00 et 12h30 - 15h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1965', 'department': 'Gers', 'mayor_town': 'Josiane Lagardère *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': 'un appartement', 'nb_housing': '44', 'nb_maisons': '43 maisons', 'slug_short': 'pis', 'top_city_1': 'Auch', 'top_city_2': "L'Isle-Jourdain", 'top_city_3': 'Condom', 'top_city_4': 'Fleurance', 'top_city_5': 'Eauze', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '43 ans', 'code_region': '', 'destination': 67957.0, 'home_number': '36', 'in_city_maj': 'À Pis', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,08%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,49%', 'ConsoEnergie': '14\u202f247', 'ConsoMoyElec': 6, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1042', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': 32318, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': ' 45', 'nb_logements': '44 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 29, 'PropTypeIndiv': 37, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Auch', 'WS_top_city_2': "L'Isle-Jourdain", 'WS_top_city_3': 'Condom', 'WS_top_city_4': 'Fleurance', 'WS_top_city_5': 'Eauze', 'department_id': '32', 'houses_number': '43', 'mail_cityhall': 'communedepis@orange.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '106', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 929, 'taxe_fonciere': '50 %', 'town_hall_fax': '05 62 65 18 98', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 212.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '', 'city_canonical': '12478', 'hours_cityhall': 'Le jeudi de 09h00 à 13h00, Le mardi de 09h00 à 11h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 619, 'score_AFE_GRDF': 297, 'town_hall_mail': 'communedepis@orange.fr', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '220,19', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '20 hab/km²', 'libelle_commune': 'Pis', 'life_expectancy': '17991.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '36', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 486, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/auch-32000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/l-isle-jourdain-32600', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/condom-32100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fleurance-32500', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/eauze-32800', 'town_hall_point': '01010000206A080000929D7FB3217A1F410EC2F68F59095841', 'HM_average_price': '109,65', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/tarn-et-garonne/montastruc-82130/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aveyron/cornus-12540/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/gene-49220/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/maine-et-loire/sainte-gemmes-sur-loire-49130/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-saone/vallerois-lorioz-70000/', 'HM_number_doctor': '132 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,51', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 34, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pis, Le Village, 32500 Pis', 'city_hall_fax_nb': '562651898', 'city_hall_tel_nb': '562651898', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '89', 'gentile_fem_plur': 'Pisoises', 'gentile_fem_sing': 'Pisoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Agen', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 212, 'HM_number_dentist': '131 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 39, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '1', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pisois', 'gentile_masc_sing': 'le Pisois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=17585545352131073380', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '10', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '4', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Agen', 'population_growth': '1 %', 'price_m2_flat_max': '1169', 'price_m2_flat_min': '956', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': "Caupenne-D'Armagnac", 'random_city_dept2': 'Mirepoix', 'random_city_dept3': 'Lectoure', 'random_city_dept4': 'Biran', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=34', 'town_hall_address': 'Mairie de Pis, Le Village, 32500 Pis', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 291.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/auch-32000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/l-isle-jourdain-32600/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gers/condom-32100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 29, 'PropChauffageFioul': 29, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/auch-32000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/l-isle-jourdain-32600/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/condom-32100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fleurance-32500/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/eauze-32800/', 'department_zipcode': '32', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n14:00-19:00 | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 24 Pl. de la Fontaine, 32000 Auch \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL D'ENDOUMINGUE, All. Jeanne Daguzan, 32000 Auch
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n0 % | \n