GRDF Pleine-Fougères (35610)
Comment joindre GRDF à Pleine-Fougères ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Pleine-Fougères au 09 69 36 35 34. Pour Pleine-Fougères et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Pleine-Fougères :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Pleine-Fougères :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Pleine-Fougères :GRDF à Pleine-Fougères : services et contacts
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pleine-Fougères
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pleine-Fougeraise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pleine-Fougères, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pleine-Fougerais en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 35610 (Ille-et-Vilaine) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pleine-Fougères
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pleine-Fougeraise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 35610 (Ille-et-Vilaine) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Pleine-Fougères
Les Pleine-Fougeraises et les Pleine-Fougerais souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Pleine-Fougères. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Ille-et-Vilaine au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation en énergie des Pleine-Fougerais
Infos utiles sur Pleine-Fougères
Contacter le service client de GDF dans le 35 610 (Ille-et-Vilaine)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pleine-Fougères car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pleine-Fougères vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pleine-Fougères il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pleine-Fougeraises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pleine-Fougères appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pleine-Fougères
Raccordement GrDF d'une maison à Pleine-Fougères
Les chiffres concernant la production d'énergie à Pleine-Fougères
Les Pleine-Fougerais utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pleine-Fougères. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Pleine-Fougères
à Pleine-Fougères : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pleine-Fougerais. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pleine-Fougères ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
56 appartements appartements ont été construits à Pleine-Fougères cette année contre 1001 maisons.
Pleine-Fougères : quel est le chauffage préféré des Pleine-Fougerais ?
à Pleine-Fougères le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le un autre moyen de chauffage que les classiques.
Foire Aux Questions à Pleine-Fougères
Comment joindre GRDF Pleine-Fougères ?
Si vous habitez à Pleine-Fougères ({'': '', 'name': 'Pleine-Fougères', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Pleine-Fougères :
\n- \n
- 0h00 - 8h00
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 22h30 - 6h30
- 24h00 - 8h00 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Ille-et-Vilaine', 'mayor_town': 'Louis Thébault *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '56 appartements', 'nb_housing': '1057', 'nb_maisons': '1001 maisons', 'slug_short': 'pleine-fougeres', 'top_city_1': 'Rennes', 'top_city_2': 'Vitré', 'top_city_3': 'Bruz', 'top_city_4': 'Saint-Malo', 'top_city_5': 'Fougères', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '45 ans', 'code_region': '', 'destination': 13948.0, 'home_number': '848', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,07%', '20ans_medium': '1,25%', '25ans_medium': '1,45%', 'ConsoEnergie': '415', 'ConsoMoyElec': 8.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1120', 'PrixMoyen_M2': '1176', 'code_commune': 35222, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '54', 'nb_household': ' 879', 'nb_logements': '1057 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 42, 'PropTypeIndiv': 22, 'TypeChauffage': 'un autre moyen de chauffage que les classiques', 'WS_top_city_1': 'Rennes', 'WS_top_city_2': 'Vitré', 'WS_top_city_3': 'Bruz', 'WS_top_city_4': 'Saint-Malo', 'WS_top_city_5': 'Fougères', 'department_id': '35', 'houses_number': '1001', 'mail_cityhall': 'mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '1\u202f971', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '30 %', 'town_hall_fax': '02 99 48 58 72', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 298.0, 'HM_Nb_hopitaux': '12 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '23200 euros', 'city_canonical': '13739', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.pleinefougeres@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 8.0, 'HM_price_senior': '206,13', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '60 hab/km²', 'libelle_commune': 'Pleine-Fougères', 'life_expectancy': '18733.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '851', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/rennes-35000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vitre-35500', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bruz-35170', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-malo-35400', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/fougeres-35300', 'town_hall_point': '01010000206A0800009D3415AE0B2B1641A3355F7176135A41', 'HM_average_price': '105,33', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/marne/reims-51100/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-vienne/limoges-87000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/herault/montpellier-34000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 33, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pleine-Fougères, 1 rue de Normandie, 35610 Pleine-Fougères', 'city_hall_fax_nb': '299485872', 'city_hall_tel_nb': '299486046', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Pleine-Fougeraises', 'gentile_fem_sing': 'Pleine-Fougeraise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Avranches', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 298, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 36, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 3, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '56', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pleine-Fougerais', 'gentile_masc_sing': 'le Pleine-Fougerais', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8683135502880180464', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '188', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '99', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes Cesson', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Bécherel', 'random_city_dept2': 'Hédé', 'random_city_dept3': 'Balazé', 'random_city_dept4': 'Redon', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1433', 'town_hall_address': 'Mairie de Pleine-Fougères, 1 rue de Normandie, 35610 Pleine-Fougères', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/rennes-35000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/vitre-35500/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/ille-et-vilaine/bruz-35170/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'PropChauffageAutre': 44, 'PropChauffageFioul': 16, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/rennes-35000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vitre-35500/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bruz-35170/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-malo-35400/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/fougeres-35300/', 'department_zipcode': '35', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 1 Rue de Bourgogne, 35000 Rennes \n
- Borne Free : Sq. de Flandre, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 40 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 7 Pl. du Colombier, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 11 Place Euhène Aulnette, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 5 du Bosphore, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 9 Bis Rue Le Bastard, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 15 Quai Lamartine, 35000 Rennes \n
- Borne Free : 2 Sq. Sarah Bernhardt, 35200 Rennes \n
- Borne Free : 17 Rue de l'Armée Patton, 35120 Dol-de-Bretagne \n
- Borne Free : 11 Rue Notre Dame, 35130 La Guerche-de-Bretagne \n
- Borne Free : 15 Cr Camille Claudel, 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande \n
- Borne Free : 9 Rue Saint-Nicolas, 35160 Montfort-sur-Meu \n
- Borne Free : 7 Pl. du Vert Buisson, 35170 Bruz \n
- Borne Free : 40 Rue du Port, 35260 Cancale \n
- Borne Free : Centre Commercial Carrefour, 1 Rue des Français Libres, 35300 Fougères \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LA MADELEINE, Av. de la Flaudaie, 35400 Saint-Malo \n
- Borne Free : 38 Pl. de l'Église, 35480 Guipry-Messac \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL BOURGCHEVREUIL, 35510 Cesson-Sévigné \n
- Borne Free : Centre Commercial CARREFOUR RENNES CESSON Z.A, La Rigourdière, 35510 Cesson-Sévigné
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \nFermé | \n
Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n95 % | \n
2020 | \n95 % | \n
2021 | \n94 % | \n
2022 | \n94 % | \n