GRDF Plomb (50870)
Comment joindre GRDF à Plomb ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Plomb
Raccordement GrDF d'une maison à Plomb
La consommation en énergie des habitants de Plomb
Les chiffres concernant la production d'énergie à Plomb
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Plomb
à Plomb : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les habitants de Plomb. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Plomb ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
14 appartements appartements ont été construits à Plomb cette année contre 199 maisons.
GRDF à Plomb : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgencePour contacter GRDF à Plomb
Les habitantes de Plomb et les habitants de Plomb souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Plomb. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Manche au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Ouvrir son compteur de gaz à Plomb
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Plomb
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation habitante de Plomb? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Plomb, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement l'habitant de Plomb en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 50870 (Manche) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Plomb
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation habitante de Plomb et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 50870 (Manche) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Basse-Normandie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Plomb
Contact - ville de Plomb
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Plomb dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Plomb | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Plomb, 5 route de l'École, 50870 Plomb |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 10h30 à 12h30, Le vendredi de 17h00 à 19h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 33 48 15 14 |
|||
| Adresse mail |
mairie.plomb@wanadoo.fr |
|||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Plomb |
habitants de Plomb / habitantes de Plomb |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Plomb : .
Contacter le service client de GDF dans le 50870 (Manche)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Plomb car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Plomb vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Plomb il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités habitantes de Plomb peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Plomb appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Plomb
Comment joindre GRDF Plomb ?
Si vous habitez à Plomb ({'': '', 'name': 'Plomb', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A080000D74BF1A5A96B17412D651732BF275A41', 'region': 'Basse-Normandie', 'PartGaz': '', 'at_city': 'à Plomb', 'in_city': 'à Plomb', 'scoring': '0', 'zipcode': '50870', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '81', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '1', 'latitude': '48.730564399986', 'm2_price': '', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '', 'sfr_link': '/sfr/plomb-50870/', 'slug_old': 'plomb', 'sunshine': '1940 heures par an', 'zip_code': '50870', 'zone_gaz': '1', '10ans_max': '1,52%', '10ans_min': '0,48%', '15ans_max': '1,73%', '15ans_min': '0,70%', '20ans_max': '1,93%', '20ans_min': '0,89%', '25ans_max': '2,18%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Plomb', 'id_random': '23963', 'longitude': '-1.3022283', 'minuscule': '', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Plomb :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1958', 'department': 'Manche', 'mayor_town': 'Étienne Maillard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '14 appartements', 'nb_housing': '213', 'nb_maisons': '199 maisons', 'slug_short': 'plomb', 'top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'top_city_2': 'Granville', 'top_city_3': 'Saint-Lô', 'top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'top_city_5': 'Tourlaville', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '', 'average_age': '38 ans', 'code_region': '', 'destination': 14114.0, 'home_number': '175', 'in_city_maj': 'À Plomb', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,22%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '', 'ConsoMoyElec': '', 'PartEolienne': '', 'Price_M2_DVF': '', 'PrixMoyen_M2': '', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '213 logements', 'poverty_rate': '', 'FactureMoyGaz': '400', 'NRJPrincipale': '', 'PartNucleaire': '', 'PartThermique': '', 'PartÉolienne': '', 'WS_top_city_1': 'Cherbourg-Octeville', 'WS_top_city_2': 'Granville', 'WS_top_city_3': 'Saint-Lô', 'WS_top_city_4': 'équeurdreville-Hainneville', 'WS_top_city_5': 'Tourlaville', 'department_id': '50', 'houses_number': '199', 'mail_cityhall': 'mairie.plomb@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3440, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '02 33 48 15 14', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': '', 'HM_Nb_hopitaux': '10 hôpitaux', 'PartBioenergie': '', 'PartGeothermie': '', 'PartNucléaire': '', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25900 euros', 'city_canonical': '18842', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 10h30 à 12h30, Le vendredi de 17h00 à 19h00', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 2298, 'score_AFE_GRDF': 1263, 'town_hall_mail': 'mairie.plomb@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': '', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '', 'PartGéothermie': '', 'PartHydraulique': '', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18750.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '173', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1899, 'sfr_2g_coverage': '97', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/cherbourg-octeville-50100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/granville-50400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-lo-50000', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/equeurdreville-hainneville-50120', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/tourlaville-50110', 'town_hall_point': '01010000206A080000059622BE746D1741E990A7E2C4275A41', 'HM_average_price': '105,50', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/pyrenees-atlantiques/geronce-64400/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/reze-44400/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/fontenilles-31470/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/meurthe-et-moselle/forcelles-sous-gugney-54930/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,44', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Plomb, 5 route de l'École, 50870 Plomb", 'city_hall_fax_nb': '233481514', 'city_hall_tel_nb': '233481514', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'habitantes de Plomb', 'gentile_fem_sing': 'habitante de Plomb', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Avranches', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '400', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': '', 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '14', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'habitants de Plomb', 'gentile_masc_sing': "l'habitant de Plomb", 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=8683135502880180464', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '45', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '21', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Rennes Cesson', 'population_growth': '3 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Martin-De-Bonfossé', 'random_city_dept2': 'Isigny-Le-Buat', 'random_city_dept3': 'Carentan', 'random_city_dept4': 'Gratot', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1433', 'town_hall_address': "Mairie de Plomb, 5 route de l'École, 50870 Plomb", 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/cherbourg-octeville-50100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/granville-50400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/manche/saint-lo-50000/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': '', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/cherbourg-octeville-50100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/granville-50400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-lo-50000/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/equeurdreville-hainneville-50120/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/tourlaville-50110/', 'department_zipcode': '50', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:00 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL SAINT NICOLAS, 50400 Granville \n
- Borne Free : 3 Bd Division Leclerc, 50700 Valognes
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:15 14:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n5 % | \n
| 2020 | \n6 % | \n
| 2021 | \n7 % | \n
| 2022 | \n8 % | \n