GRDF Plouzané (29280)
Comment joindre GRDF à Plouzané ?
La consommation en énergie des Plouzanéens
La consommation énergétique de la ville de Plouzané
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Plouzanéens ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 1542.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Plouzané, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF à Plouzané : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Plouzané
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Plouzané
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Plouzanéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Plouzané, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Plouzanéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 29280 (Finistère) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Plouzané
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Plouzanéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 29280 (Finistère) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Plouzané
Plouzané : quel est le chauffage préféré des Plouzanéens ?
à Plouzané le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
à Plouzané : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Plouzanéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Plouzané ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
831 appartements appartements ont été construits à Plouzané cette année contre 4162 maisons.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Plouzané
Les Plouzanéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Plouzané. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Plouzané
Raccordement GrDF d'une maison à Plouzané
Infos utiles sur Plouzané
Contacter le service client de GDF dans le 29 280 (Finistère)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Plouzané car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Plouzané vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Plouzané il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Plouzanéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Plouzané appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Plouzané
Quels sont les renseignements à savoir sur GRDF à Plouzané ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Plouzané au 09 69 36 35 34. Pour Plouzané et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Plouzané :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Plouzané :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Plouzané :Comment joindre GRDF Plouzané ?
Si vous habitez à Plouzané ({'': '', 'name': 'Plouzané', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Plouzané :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 1h30 - 7h30 et 12h30 - 14h30
- 21h30 - 5h30
- 23h30 - 7h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1979', 'department': 'Finistère', 'mayor_town': 'Bernard Rioual *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '831 appartements', 'nb_housing': '4993', 'nb_maisons': '4162 maisons', 'slug_short': 'plouzane', 'top_city_1': 'Brest', 'top_city_2': 'Quimper', 'top_city_3': 'Concarneau', 'top_city_4': 'Morlaix', 'top_city_5': 'Landerneau', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 12.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 61306.0, 'home_number': '4785', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,82%', '15ans_medium': '1,02%', '20ans_medium': '1,23%', '25ans_medium': '1,55%', 'ConsoEnergie': '11\u202f682', 'ConsoMoyElec': 9, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1602', 'PrixMoyen_M2': '1719', 'code_commune': 29212, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '881', 'nb_household': '5 496', 'nb_logements': '4993 logements', 'poverty_rate': '5.8', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 7, 'PropTypeIndiv': 60, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Brest', 'WS_top_city_2': 'Quimper', 'WS_top_city_3': 'Concarneau', 'WS_top_city_4': 'Morlaix', 'WS_top_city_5': 'Landerneau', 'department_id': '29', 'houses_number': '4162', 'mail_cityhall': 'mairie@ville-plouzane.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '13\u202f558', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 5865, 'taxe_fonciere': '33 %', 'town_hall_fax': '02 98 49 31 33', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 326.0, 'HM_Nb_hopitaux': '24 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '34900 euros', 'city_canonical': '11134', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3942, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@ville-plouzane.fr', 'ConsoMoyEnergie': 21.0, 'HM_price_senior': '207,33', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '350 hab/km²', 'libelle_commune': 'Plouzané', 'life_expectancy': '21753.8', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '4785', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/brest-29200', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/quimper-29000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/concarneau-29900', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/morlaix-29600', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/landerneau-29800', 'town_hall_point': '01010000206A08000018048294D4D70041D645248CA5135A41', 'HM_average_price': '106,11', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/pantin-93500/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/noisy-le-grand-93160/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/les-adrets-de-l-esterel-83600/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/vaucluse/avignon-84000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 32, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Plouzané, Place Anjela-Duval, BP 7, 29280 Plouzané', 'city_hall_fax_nb': '298493133', 'city_hall_tel_nb': '298319530', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Plouzanéennes', 'gentile_fem_sing': 'Plouzanéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '8,7', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Brest Iroise', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 326, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 35, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '831', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Plouzanéens', 'gentile_masc_sing': 'le Plouzanéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11587018676937380446', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '1061', 'nb_social_housing': '506', 'nb_vacant_housing': '215', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Brest', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Kersaint-Plabennec', 'random_city_dept2': 'Guissény', 'random_city_dept3': 'Botsorhel', 'random_city_dept4': 'Ploudalmézeau', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=43', 'town_hall_address': 'Mairie de Plouzané, Place Anjela-Duval, BP 7, 29280 Plouzané', 'ConsoNRJtotale2020': 21455.0, 'ConsoNRJtotale2021': 22997.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/brest-29200/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/quimper-29000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/finistere/concarneau-29900/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 10, 'PropChauffageFioul': 15, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/brest-29200/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/quimper-29000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/concarneau-29900/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/morlaix-29600/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/landerneau-29800/', 'department_zipcode': '29', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:00-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- ARélec : Rue du Cloître, 29280 Plouzané, France
- Electricité Service : 40 Rue François Fave, 29200 Brest, France
- Plouzan'elec : 42 Rue des Quatre Vents, 29280 Plouzané, France
- YLG ÉLECTRICITÉ : 11 All. des Tamaris, 29280 Plouzané, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:00 - 19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT, Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 5 Pl. Terre au Duc, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 163 Rte de Bénodet, 29000 Quimper \n
- Borne Free : 35 Rue Voltaire, 29100 Douarnenez \n
- Borne Free : 9 Rue de Reims, 29160 Crozon \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL CARREFOUR, Bd de Plymouth, 29200 Brest \n
- Borne Free : 47 Rue Auguste Kervern, 29200 Brest \n
- Borne Free : D'ESPER, 22 Rue Franchet d'Esperey, 29200 Brest \n
- Borne Free : RUE DE GOUESNOU CENTRE COMMERCIAL LE PHARE DE L'EUROPE, 29200 Brest \n
- Borne Free : 68 Rue de Siam, 29200 Brest \n
- Borne Free : 55 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest \n
- Borne Free : 9 Rue du Général Leclerc, 29250 Saint-Pol-de-Léon \n
- Borne Free : 2 Rue des Martyrs, 29270 Carhaix-Plouguer \n
- Borne Free : POLE D ACTIVITES KERVIDANOU 3 CENTRE COMMERCIAL INTERMARCHE, 29300 Mellac \n
- Borne Free : 14 Rue nationale, 29380 Bannalec \n
- Borne Free : 8 Rue de la Victoire, 29510 Briec \n
- Borne Free : 1 BIS RUE DU GL, Rue du Général de Gaulle, 29520 Châteauneuf-du-Faou \n
- Borne Free : Borne Interactive Free Mobile, 31 Bis Rue du Dr Morvan, 29870 Lannilis
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:30-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n20 % | \n
| 2019 | \n63 % | \n
| 2020 | \n68 % | \n
| 2021 | \n87 % | \n
| 2022 | \n92 % | \n