GRDF Pluvigner (56330)
Comment joindre GRDF à Pluvigner ?
Informations essentielles à connaître à Pluvigner
Contact - ville de Pluvigner
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Pluvigner dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Pluvigner | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Pluvigner, Place Saint-Michel, BP 10, 56330 Pluvigner |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le samedi de 08h45 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h30 |
|||
| Numéro de téléphone |
02 97 24 71 34 |
|||
| Adresse mail |
mairie@pluvigner.fr |
|||
| Maire |
Diane HINGRAY |
|||
| Nom des habitants de Pluvigner |
Pluvignois / Pluvignoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Pluvigner : .
Contacter le service client de GDF dans le 56 330 (Morbihan)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pluvigner car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pluvigner vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pluvigner il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Pluvignoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pluvigner appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La production d'énergie à Pluvigner
Les Pluvignois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pluvigner. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Les facteurs qui impactent la consommation des Pluvignois
Pluvigner : quel est le chauffage préféré des Pluvignois ?
à Pluvigner le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage individuel avec une chaudière propre au logement.
Les types de logements préférés des Pluvignois
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Pluvignois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pluvigner ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
394 appartements appartements ont été construits à Pluvigner cette année contre 3082 maisons.
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pluvigner
Faire le raccordement de sa maison de Pluvigner au réseau de gaz GrDF
Vous souhaitez raccorder votre logement au gaz ?
Il y a de grande chance que vous ayez à vous tourner vers GrDF.
Le gestionnaire de réseau du gaz en France, gère la distribution sur près de 95% du territoire français. Pour cela vous pouvez faire votre demande en ligne.
La demande en ligne n'est pas le seul moyen, vous pouvez aussi contacter directement GrDF au : 09 69 36 35 34 et ainsi avoir une idée direct des tarifs grâce à une estimation faite par le conseiller.
Vous pouvez attendre une dizaine de jours ouvrés avant de recevoir votre offre de raccordement.
La consommation en énergie des Pluvignois
Consommation d'un foyer moyen à Pluvigner
| Usagers | Consommation par an |
|---|---|
| Pluvignois | 26706 MWh |
| France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Pluvignois.
La consommation électrique des Pluvignois est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 963,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Pluvigner pour la mise en service à Saint-Jean-Brévelay , pour le raccordement à Réguiny , .
La consommation énergétique de la ville de Pluvigner
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Pluvignois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 8042.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Pluvigner, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
GRDF : services et contacts pour les Pluvignois
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceLes bons gestes face à une fuite de gaz à Pluvigner
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Pluvignoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pluvigner, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Pluvignois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 56330 (Morbihan) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pluvigner
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Pluvignoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 56330 (Morbihan) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Bretagne pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
GRDF à Pluvigner : informations de contact et services
Les moyens de contact de GRDF sont assez nombreux à Pluvigner (56330).
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
FAQ des Pluvignois
GRDF, GDF : comment faire la différence à Pluvigner ?
Il faut bien faire la différence entre GDF (maintenant ENGIE) et GRDF, car même si GRDF est une filiale de GDF, les deux entreprises n'ont pas les mêmes activités. GDF s'occupe de la fourniture et la commercialisation du gaz naturel alors que GRDF s'occupe du raccordement des logements neufs Pluvignois et les dépannages d'urgence sur le réseau de gaz.
Quelle est la mission de GRDF à Pluvigner ?
Dans la ville de Pluvigner (Morbihan) comme dans le reste de la France GRDF est chargé de la gestion du réseau de gaz. Cela signifie que l'une de ses tâches principales est d'intervenir chez les usagers Pluvignois quand ceux-ci rencontrent un problème lié au gaz dans leur foyer, comme une fuite de gaz, par exemple.
GRDF Pluvigner s'occupe également de la gestion des compteurs de gaz raccordés à son réseau mais aussi et surtout du raccordement des logements à ce réseau. Sans raccordement il ne vous est pas possible de demander une fourniture de gaz à l'un des fournisseurs du marché le Morbihan.
Que retenir de GRDF à Pluvigner ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Pluvigner au 09 69 36 35 34. Pour Pluvigner et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Pluvigner :
Les services GRDF particuliers dans la région Bretagne pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Pluvigner :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Pluvigner :Comment joindre GRDF Pluvigner ?
Si vous habitez à Pluvigner ({'': '', 'name': 'Pluvigner', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Pluvigner :
\n- \n
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h30 et 12h00 - 14h00
- 21h30 - 5h30
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '', 'department': 'Morbihan', 'mayor_town': 'Gérard Pillet *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '394 appartements', 'nb_housing': '3476', 'nb_maisons': '3082 maisons', 'slug_short': 'pluvigner', 'top_city_1': 'Lorient', 'top_city_2': 'Vannes', 'top_city_3': 'Lanester', 'top_city_4': 'Ploemeur', 'top_city_5': 'Hennebont', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': '0', 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '', 'code_region': '', 'destination': 14129.0, 'home_number': '3013', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,85%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,26%', '25ans_medium': '1,46%', 'ConsoEnergie': '764', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1423', 'PrixMoyen_M2': '1873', 'code_commune': 56177, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '281', 'nb_household': '3 252', 'nb_logements': '3476 logements', 'poverty_rate': '10', 'FactureMoyGaz': '322', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 20, 'PropTypeIndiv': 42, 'TypeChauffage': 'chauffage individuel avec une chaudière propre au logement', 'WS_top_city_1': 'Lorient', 'WS_top_city_2': 'Vannes', 'WS_top_city_3': 'Lanester', 'WS_top_city_4': 'Ploemeur', 'WS_top_city_5': 'Hennebont', 'department_id': '56', 'houses_number': '3082', 'mail_cityhall': 'mairie@pluvigner.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '7\u202f657', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 0, 'taxe_fonciere': '', 'town_hall_fax': '02 97 24 92 44', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 231.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '', 'city_canonical': '21648', 'hours_cityhall': 'Le samedi de 08h45 à 12h00, Du lundi au vendredi de 08h45 à 12h00 et de 13h45 à 17h30', 'landscape_type': '', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 3693, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie@pluvigner.fr', 'ConsoMoyEnergie': '6', 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '', 'inhabitants_km2': '', 'libelle_commune': 'Pluvigner', 'life_expectancy': '19346.7', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '3020', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '96', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lorient-56100', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/vannes-56000', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/lanester-56600', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ploemeur-56270', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/hennebont-56700', 'town_hall_point': '01010000206A080000FA7EB5A7908F0E41D5BEFC9488C85941', 'HM_average_price': '105,08', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/aisne/harly-02100/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75008/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/montrouge-92120/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/var/hyeres-83400/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13015/', 'HM_number_doctor': '5 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,36', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 36, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pluvigner, Place Saint-Michel, BP 10, 56330 Pluvigner', 'city_hall_fax_nb': '297249244', 'city_hall_tel_nb': '297247134', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '98', 'gentile_fem_plur': 'Pluvignoises', 'gentile_fem_sing': 'Pluvignoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '6,8', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Auray', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '552', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 40, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 2, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '394', 'debit_fibre_ville': '30 Mbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Pluvignois', 'gentile_masc_sing': 'le Pluvignois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=11473769080063813436', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '675', 'nb_social_housing': '77', 'nb_vacant_housing': '283', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Vannes', 'population_growth': '', 'price_m2_flat_max': '2154', 'price_m2_flat_min': '1763', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Crédin', 'random_city_dept2': 'Guéhenno', 'random_city_dept3': 'Moréac', 'random_city_dept4': 'Ile De Hoedic', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=1455', 'town_hall_address': 'Mairie de Pluvigner, Place Saint-Michel, BP 10, 56330 Pluvigner', 'ConsoNRJtotale2020': 21701.0, 'ConsoNRJtotale2021': 29743.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lorient-56100/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/vannes-56000/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/morbihan/lanester-56600/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 24, 'PropChauffageFioul': 18, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lorient-56100/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/vannes-56000/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/lanester-56600/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ploemeur-56270/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/hennebont-56700/', 'department_zipcode': '56', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-20:00 | \n
| Mardi | \n09:30-20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30-20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30-20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30-20:00 | \n
| Samedi | \n09:30-20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 41 Av. du Président Franklin Roosevelt, 56000 Vannes \n
- Borne Free : C.Cial Le Kercado, 11 Bis Rue Guillaume le Bartz, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 113 Av. Maréchal Juin Maréchal de France, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Parc De Kerlann, 46 Rue Théophraste Renaudot, 56000 Vannes \n
- Borne Free : Centre commercial Vannes Zone de Fourchêne, 95 Av. de la Marne, 56000 Vannes \n
- Borne Free : 12 Pl. Alsace Lorraine, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL ST ARMEL, Rue Robert Schumann, 56100 Lorient \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL GEANT CASINO, Rue Monistrol, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 5 Pl. Aristide Briand, 56100 Lorient \n
- Borne Free : 15 Rue Montauban, 56200 La Gacilly \n
- Borne Free : 4 Av. de la Plage, 56260 Larmor-Plage \n
- Borne Free : 1 Pl. de l'Église, 56270 Ploemeur \n
- Borne Free : 1 Rue Victor Robic, 56320 Le Faouët \n
- Borne Free : 4 Av. Gén de Gaulle, 56330 Pluvigner \n
- Borne Free : 11 Av. de l'Océan, 56340 Plouharnel \n
- Borne Free : 25 Rue de Saint-Cyr, 56380 Guer \n
- Borne Free : 15 Rue du Fil, 56500 Locminé \n
- Borne Free : 17 Rue Général de Gaulle, 56550 Belz \n
- Borne Free : 112 Rue Jean Jaurès, 56600 Lanester \n
- Borne Free : 12 Rue du Puits Ferré, 56700 Hennebont \n
- Borne Free : 75 Av. du Général de Gaulle, 56890 Plescop
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \nFermé | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n0 % | \n
| 2020 | \n0 % | \n
| 2021 | \n0 % | \n
| 2022 | \n0 % | \n