GRDF Pont-Sainte-Maxence (60700)
Comment joindre GRDF à Pont-Sainte-Maxence ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Pont-Sainte-Maxence
Raccordement GrDF d'une maison à Pont-Sainte-Maxence
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Pont-Sainte-Maxence
à Pont-Sainte-Maxence : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Maxipontains. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Pont-Sainte-Maxence ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
2876 appartements appartements ont été construits à Pont-Sainte-Maxence cette année contre 2737 maisons.
La consommation en énergie des Maxipontains
Les chiffres concernant la production d'énergie à Pont-Sainte-Maxence
Les Maxipontains utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Pont-Sainte-Maxence. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Pont-Sainte-Maxence : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Pont-Sainte-Maxence
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Pont-Sainte-Maxence
Les Maxipontains et les Maxipontains souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Pont-Sainte-Maxence. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Oise au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 [email protected] | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Pont-Sainte-Maxence
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Maxipontain? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Pont-Sainte-Maxence, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Maxipontain en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 60700 (Oise) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Pont-Sainte-Maxence
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Maxipontain et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 60700 (Oise) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Picardie pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Pont-Sainte-Maxence
Contact - ville de Pont-Sainte-Maxence
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Pont-Sainte-Maxence dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Pont-Sainte-Maxence | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Pont-Sainte-Maxence, 7, place Mendès-France, BP 40159, 60700 Pont-Sainte-Maxence |
|||
| Horaires d’ouverture |
Le lundi de 14h30 à 17h00, Du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
03 44 72 20 49 |
|||
| Adresse mail |
||||
| Maire |
{data non-disponible} |
|||
| Nom des habitants de Pont-Sainte-Maxence |
Maxipontains / Maxipontains |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Pont-Sainte-Maxence : le raccordement à Ermenonville .
Contacter le service client de GDF dans le 60700 (Oise)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Pont-Sainte-Maxence car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Pont-Sainte-Maxence vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Pont-Sainte-Maxence il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Maxipontains peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Pont-Sainte-Maxence appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Pont-Sainte-Maxence
Comment joindre GRDF Pont-Sainte-Maxence ?
Si vous habitez à Pont-Sainte-Maxence ({'': '', 'name': 'Pont-Sainte-Maxence', 'HC_HP': '{data non - disponible}', 'mayor': '{data non-disponible}', 'point': '01010000206A08000026512918EE7B2441C548AF3E775D5A41', 'region': 'Picardie', 'PartGaz': '0,1', 'at_city': 'à Pont-Sainte-Maxence', 'in_city': 'à Pont-Sainte-Maxence', 'scoring': '0.00243', 'zipcode': '60700', 'ConsoGaz': '0', 'VarConso': '', 'altitude': '77', 'eld_name': '', 'gaz_zone': '2', 'latitude': '49.3020349999873', 'm2_price': '11.9', 'nb_house': '0', 'nb_wells': '5', 'sfr_link': '/sfr/pont-sainte-maxence-60700/', 'slug_old': 'pont_sainte_maxence', 'sunshine': '1752 heures par an', 'zip_code': '60700', 'zone_gaz': '2', '10ans_max': '1,58%', '10ans_min': '0,45%', '15ans_max': '1,79%', '15ans_min': '0,73%', '20ans_max': '1,90%', '20ans_min': '0,82%', '25ans_max': '2,17%', '25ans_min': '0,89%', 'ConsoElec': '222', 'code_epci': '', 'from_city': 'de Pont-Sainte-Maxence', 'id_random': '20611', 'longitude': '2.604419', 'minuscule': 'pont sainte maxence', 'price_DVF': '', 'HC_HP_html': '
Les plages d\'heures creuses pour Pont-Sainte-Maxence :
\n- \n
- {data non - disponible} \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1967', 'department': 'Oise', 'mayor_town': 'Arnaud Dumontier *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '2876 appartements', 'nb_housing': '5613', 'nb_maisons': '2737 maisons', 'slug_short': 'pont-sainte-maxence', 'top_city_1': 'Beauvais', 'top_city_2': 'Compiègne', 'top_city_3': 'Creil', 'top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'top_city_5': 'Senlis', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13703.0, 'home_number': '5241', 'in_city_maj': 'À Pont-Sainte-Maxence', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,80%', '15ans_medium': '1,01%', '20ans_medium': '1,24%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '222', 'ConsoMoyElec': 6.0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1953', 'PrixMoyen_M2': '2137', 'code_commune': '', 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '0', 'nb_household': '0', 'nb_logements': '5613 logements', 'poverty_rate': '19.7', 'FactureMoyGaz': '518', 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'WS_top_city_1': 'Beauvais', 'WS_top_city_2': 'Compiègne', 'WS_top_city_3': 'Creil', 'WS_top_city_4': 'Nogent-Sur-Oise', 'WS_top_city_5': 'Senlis', 'department_id': '60', 'houses_number': '2737', 'mail_cityhall': '[email protected]', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '0', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 1414, 'taxe_fonciere': '35 %', 'town_hall_fax': '03 44 72 03 09', 'water_manager': 'PONT-SAINTE-MAXENCE', 'FactureMoyElec': 211.0, 'HM_Nb_hopitaux': '11 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '25200 euros', 'city_canonical': '23942', 'hours_cityhall': 'Le lundi de 14h30 à 17h00, Du mardi au vendredi de 09h30 à 12h00 et de 14h30 à 17h00, Le samedi de 09h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 925, 'score_AFE_GRDF': 469, 'town_hall_mail': '[email protected]', 'ConsoMoyEnergie': 6.0, 'HM_price_senior': '217,16', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '4 log./ha', 'inhabitants_km2': '810 hab/km²', 'libelle_commune': '', 'life_expectancy': '18518.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '5241', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 767, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '98', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beauvais-60000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/compiegne-60200', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/creil-60100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nogent-sur-oise-60180', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/senlis-60300', 'town_hall_point': '01010000206A080000F44647773C7C24412D8E6874675D5A41', 'HM_average_price': '110,61', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '3 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': 'Mairie de Pont-Sainte-Maxence, 7, place Mendès-France, BP 40159, 60700 Pont-Sainte-Maxence', 'city_hall_fax_nb': '344720309', 'city_hall_tel_nb': '344722049', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Maxipontains', 'gentile_fem_sing': 'Maxipontain', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '11,9', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nogent /Oise', 'score_AFE_EDFGDF': 416, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': '730', 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '2876', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Maxipontains', 'gentile_masc_sing': 'le Maxipontain', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=15048507531363588503', 'nb_eligible_fiber': '8129', 'nb_newcomers_lt_2': '1622', 'nb_social_housing': '1900', 'nb_vacant_housing': '338', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Compiègne', 'population_growth': '-2 %', 'price_m2_flat_max': '2556', 'price_m2_flat_min': '2091', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Labruyère', 'random_city_dept2': 'Chaumont-En-Vexin', 'random_city_dept3': 'Les Ageux', 'random_city_dept4': 'Rieux', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=84', 'town_hall_address': 'Mairie de Pont-Sainte-Maxence, 7, place Mendès-France, BP 40159, 60700 Pont-Sainte-Maxence', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': '', 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/beauvais-60000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/compiegne-60200/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/oise/creil-60100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 30 mars au 01 avril', 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beauvais-60000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/compiegne-60200/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/creil-60100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nogent-sur-oise-60180/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/senlis-60300/', 'department_zipcode': '60', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n09:30-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
- ADER : 775 Rue Pasteur, 60700 Pont-Sainte-Maxence, France
- Azzedesign électricité : 3 Rue de Seuris, 60700 Pont-Sainte-Maxence, France
- CONCEPT HABITAT ELECTRICITE : 31 Rue de la République, 60700 Pont-Sainte-Maxence, France
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mardi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Samedi | \n09:30 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mardi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Mercredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Jeudi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Vendredi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Samedi | \n09:30 - 20:30 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : Zup Argentine, 11 Rue du Berry, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : C.Cial Hyper Intermarche, 40 Av. du 8 Mai 1945, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL, Av. Jean Rostand, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : 10 Pl. Jeanne Hachette, 60000 Beauvais \n
- Borne Free : CENTRE COMMERCIAL LECLERC RUE D'AMIENS ZAC DES, Rue des l'Hiebles, 60120 Breteuil \n
- Borne Free : 6 Av. de l'Europe, 60280 Venette \n
- Borne Free : 51 Rue nationale, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : C.CIAL LECLERC ZAC DES JARDINS, 60610 La Croix-Saint-Ouen \n
- Borne Free : 108 Route Nationale, 60730 Sainte-Geneviève
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n09:30-19:30 | \n
| Mardi | \n09:30-19:30 | \n
| Mercredi | \n09:30-19:30 | \n
| Jeudi | \n09:30-19:30 | \n
| Vendredi | \n09:30-19:30 | \n
| Samedi | \n09:30-19:30 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n84 % | \n
| 2019 | \n87 % | \n
| 2020 | \n93 % | \n
| 2021 | \n97 % | \n
| 2022 | \n98 % | \n