GRDF Poulx (30320)
Comment joindre GRDF à Poulx ?
Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Poulx
Raccordement GrDF d'une maison à Poulx
Vue d'ensemble sur la consommation d'énergie des résidents à Poulx
à Poulx : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Poulxois. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Poulx ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
111 appartements appartements ont été construits à Poulx cette année contre 1494 maisons.
La consommation en énergie des Poulxois
La consommation énergétique de la ville de Poulx
En prenant en compte à la fois le gaz et l'électricité, les Poulxois ont consommé plus par rapport à l'année précédente. Les fournisseurs d'énergie ont en effet livré plus, totalisant ainsi une variation de 291.0 MWh.
En examinant de près la consommation des habitants de Poulx, il est évident qu'ils privilégient Solaire.
Les chiffres concernant la production d'énergie à Poulx
Les Poulxois utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Poulx. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
GRDF à Poulx : services et contacts
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceOuvrir son compteur de gaz à Poulx
| Frais et délais de la mise en service du gaz (prestation GRDF) | ||
|---|---|---|
| Type de mise en service | Délai | Prix en € TTC |
| 🚦 Mise en service initiale | 5 jours ouvrés | 21,95 € |
| 🏎️ Mise en service express | 2 jours ouvrés | 70,43 € |
| ⚠️ Mise en service d'urgence | Le jour même | 168,96 € |
Pour contacter GRDF à Poulx
Les Poulxoises et les Poulxois souhaitant joindre le service client de GRDF peuvent composer le 09 69 36 35 34. Ce numéro est disponible dudu lundi au vendredi de 08h00 à 17h00. Les conseillers sont prêts à répondre à vos questions et à vous assister dans vos démarches de raccordement au gaz à Poulx. En cas de suspicion de fuite de gaz ou de problème avec votre installation, appelez le service d'urgence de GRDF dans le département de Gard au 0 800 47 33 33. Ce numéro est accessible 24h/24 et 7j/7.
| Comment contacter GRDF ? | ||||
|---|---|---|---|---|
| 📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
| Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
| 📧 contact@grdf.fr | ||||
| 📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France | |||
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Poulx
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Poulxoise? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Poulx, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Poulxois en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 30320 (Gard) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Poulx
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Poulxoise et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 30320 (Gard) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Languedoc-Roussillon pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Infos utiles sur Poulx
Contact - ville de Poulx
Pour toutes vos démarches administratives, voici les informations de contact de la mairie de Poulx dans le tableau ci-dessous.
| Informations mairie de Poulx | ||||
|---|---|---|---|---|
| Adresse |
Mairie de Poulx, Place de l'Hôtel-de-Ville, 30320 Poulx |
|||
| Horaires d’ouverture |
Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00 |
|||
| Numéro de téléphone |
04 66 75 25 16 |
|||
| Adresse mail |
mairiedepoulx@ville-poulx.fr |
|||
| Maire |
Patrice QUITTARD |
|||
| Nom des habitants de Poulx |
Poulxois / Poulxoises |
|||
Ci-contre les coordonnées d'une mairie voisine de Poulx : .
Contacter le service client de GDF dans le 30 320 (Gard)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Poulx car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Poulx vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Poulx il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Poulxoises peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Poulx appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
Foire Aux Questions à Poulx
Comment joindre GRDF Poulx ?
Si vous habitez à Poulx ({'': '', 'name': 'Poulx', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Poulx :
\n- \n
- 22h30 - 6h30
- 2h30 - 7h30 et 13h30 - 16h30
- 23h30 - 7h30
- 1h30 - 7h00 et 12h00 - 14h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1989', 'department': 'Gard', 'mayor_town': 'Patrice Quittard *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '111 appartements', 'nb_housing': '1605', 'nb_maisons': '1494 maisons', 'slug_short': 'poulx', 'top_city_1': 'Nîmes', 'top_city_2': 'Saint-Gilles', 'top_city_3': 'Alès', 'top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'top_city_5': 'Beaucaire', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0.0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '37 ans', 'code_region': '', 'destination': 13639.0, 'home_number': '1533', 'in_city_maj': 'À Poulx', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '', '10ans_medium': '0,79%', '15ans_medium': '1,03%', '20ans_medium': '1,19%', '25ans_medium': '1,47%', 'ConsoEnergie': '721', 'ConsoMoyElec': 5, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '2119', 'PrixMoyen_M2': '2428', 'code_commune': 30206, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '91', 'nb_household': '1 712', 'nb_logements': '1605 logements', 'poverty_rate': '7.6', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 14, 'PropTypeIndiv': 34, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Nîmes', 'WS_top_city_2': 'Saint-Gilles', 'WS_top_city_3': 'Alès', 'WS_top_city_4': 'Bagnols-Sur-Cèze', 'WS_top_city_5': 'Beaucaire', 'department_id': '30', 'houses_number': '1494', 'mail_cityhall': 'mairiedepoulx@ville-poulx.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '4\u202f171', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 777, 'taxe_fonciere': '58 %', 'town_hall_fax': '04 66 75 59 25', 'water_manager': '', 'FactureMoyElec': 177.0, 'HM_Nb_hopitaux': '8 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': 'plus', 'average_income': '39900 euros', 'city_canonical': '11422', 'hours_cityhall': 'Du lundi au jeudi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, Le vendredi de 08h00 à 12h00', 'landscape_type': 'Campagne', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 534, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairiedepoulx@ville-poulx.fr', 'ConsoMoyEnergie': 5.0, 'HM_price_senior': '223,6', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '1 log./ha', 'inhabitants_km2': '340 hab/km²', 'libelle_commune': 'Poulx', 'life_expectancy': '23705.3', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1528', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 0, 'sfr_2g_coverage': '98', 'sfr_3g_coverage': '94', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/nimes-30000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/saint-gilles-30800', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/ales-30100', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/bagnols-sur-ceze-30200', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/beaucaire-30300', 'town_hall_point': '01010000206A080000EFD1C30775DA284185DD5C1883155841', 'HM_average_price': '114,09', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/paris/paris-75000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/bouches-du-rhone/marseille-13000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gironde/bordeaux-33000/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/nord/lille-59000/', 'HM_number_doctor': '69 médecins', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '22,45', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 52, 'biologic_test_nb': '', 'chemical_test_nb': '', 'city_hall_adress': "Mairie de Poulx, Place de l'Hôtel-de-Ville, 30320 Poulx", 'city_hall_fax_nb': '466755925', 'city_hall_tel_nb': '466752516', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Poulxoises', 'gentile_fem_sing': 'Poulxoise', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '10,1', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Nimes Perrier', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 177, 'HM_number_dentist': '37 dentistes', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 59, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 0, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '111', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Poulxois', 'gentile_masc_sing': 'le Poulxois', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=13229732457810360433', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '390', 'nb_social_housing': '5', 'nb_vacant_housing': '49', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Nîmes', 'population_growth': '-1 %', 'price_m2_flat_max': '2126', 'price_m2_flat_min': '1739', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Saint-Ambroix', 'random_city_dept2': 'Vergèze', 'random_city_dept3': 'Montaren-Et-Saint-Médiers', 'random_city_dept4': 'Jonquières-Saint-Vincent', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=22', 'town_hall_address': "Mairie de Poulx, Place de l'Hôtel-de-Ville, 30320 Poulx", 'ConsoNRJtotale2020': 3185.0, 'ConsoNRJtotale2021': 3476.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/nimes-30000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/saint-gilles-30800/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/gard/ales-30100/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 25 au\n29 avril', 'PropChauffageAutre': 13, 'PropChauffageFioul': 8, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/nimes-30000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/saint-gilles-30800/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/ales-30100/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/bagnols-sur-ceze-30200/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/beaucaire-30300/', 'department_zipcode': '30', 'horaires_boutiques': '| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-19:00 | \n
| Mardi | \n10:00-19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-19:00 | \n
| Samedi | \n10:00-19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 12:3014:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 12:30 14:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
| Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 28 Plan de Brie, 30140 Anduze \n
- Borne Free : Rue Vincent, 30320 Marguerittes \n
- Borne Free : 35 Rue Alphonse de Lamartine, 30000 Nîmes \n
- Borne Free : 7 Bd Gambetta, 30700 Uzès \n
- Borne Free : 12 Grand Rue, 30230 Bouillargues \n
- Borne Free : 44 Bd du Portalet, 30500 Saint-Ambroix \n
- Borne Free : Pl. des Goélands, 30900 Nîmes \n
- Borne Free : Centre Commercial Hyper U, 101 Chem. de la Miraillette, 30100 Alès \n
- Borne Free : 1183 AVENUE GL CHARLES DE GAULLE, 30130 Pont-Saint-Esprit \n
- Borne Free : 52 Rue de la République, 30200 Bagnols-sur-Cèze
| Jour | \nHoraires | \n
|---|---|
| Lundi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Mardi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Mercredi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Jeudi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Vendredi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Samedi | \n10:00-12:30 14:00-18:00 | \n
| Dimanche | \nFermé | \n
| Année | \nLogements éligibles | \n
|---|---|
| 2018 | \n0 % | \n
| 2019 | \n57 % | \n
| 2020 | \n67 % | \n
| 2021 | \n75 % | \n
| 2022 | \n85 % | \n