GRDF Précigné (72300)
Comment joindre GRDF à Précigné ?
Pour l'installation d'un compteur de gaz, vous pouvez contacter le numéro de GRDF à Précigné au 09 69 36 35 34. Pour Précigné et comme sur l'ensemble du territoire, la mise en service du gaz relève de la compétence de GrDF et constitue une mission de service public.
Vous pouvez également contacter les services suivants pour une demande de raccordement, une mise en service électricité ou gaz ou mettre le contrat à votre nom dans votre logement à Précigné :
Les services GRDF particuliers dans la région Pays De La Loire pour signaler une panne ou une coupure de gaz de ville à proximité de Précigné :
Pour en savoir davantage sur les autres démarches liées à l'énergie, découvrez toutes les pages relatives à votre Précigné :Mettre en place son raccordement gaz GRDF à Précigné
Raccorder sa maison au réseau GrDF à Précigné
Quelle quantité d'énergie est produite à Précigné ?
Les Précignéens utilisent-ils de l'énergie renouvelable ?
Voici la distribution des différentes sources d'énergie renouvelable à Précigné. Ce graphique inclut des sources comme le solaire, l'énergie marine et l'éolien.
Infos utiles sur Précigné
Contacter le service client de GDF dans le 72 300 (Sarthe)
Il existe plusieurs numéros pour appeler GRDF Précigné car chaque numéro correspond à une situation précise :
- Si vous êtes un particulier vivant à Précigné vous pouvez contacter le gestionnaire du réseau de gaz au 09 69 32 43 24 du lundi au samedi de 8h à 22h.
- Les PME peuvent appeler le 0 811 013 000 du lundi au samedi de 8h à 21.
- Pour les plus grandes entreprises de Précigné il faut faire le 0 811 015 000 que vous pouvez appeler du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Les collectivités Précignéennes peuvent composer le 0 811 017 000 pour appeler GRDF du lundi au samedi de 8h à 21h.
- Enfin, pour joindre le service déménagement de GRDF Précigné appelez le 0 800 228 229 du lundi au samedi de 8h à 21h.
La consommation en énergie des Précignéens
Consommation d'un foyer moyen à Précigné
Usagers | Consommation par an |
---|---|
Précignéens | 10502 MWh |
France | 11,2 MWh |
Ce tableau permet de constater une différence entre la consommation des villes voisines, les autres citoyens et les Précignéens.
La consommation électrique des Précignéens est en effet supérieure à la moyenne française. Sur une même période, ils consomment 698,42 kWh / résidant de supérieure.
Si vous souhaitez avoir plus de renseignements sur le sujet ou sur l'énergie en général, vous pouvez vous rendre sur le site du Ministère du Développement Durable.
Rendez-vous également sur les pages suivantes pour des précisions sur des villes aux alentours de Précigné pour la mise en service à Brûlon , , .
GRDF : Contacts téléphone et services à Précigné
Bien réagir face à une fuite de Gaz à Précigné
🚨 Une fuite de Gaz dans votre habitation Précignéenne? N'attendez pas une minute de plus pour vous mettre en sécurité
Lorsque que vous suspectez une fuite de gaz dans votre maison ou appartement à Précigné, il vous faudra agir rapidement afin d'éviter toutes complications.
Premièrement, il est important d'aérer le logement le Précignéen en ouvrant les fenêtres, suite à cela il vous faudra couper l'arrivée de Gaz. Veillez également à ne pas produire de flammes et d'éviter la création d'étincelles dans le 72300 (Sarthe) pouvant provenir d'appareils électroniques. Il est donc impératif de ne pas utiliser d'appareils électriques et de ne pas utiliser son téléphone à Précigné
Lorsque vous avez réalisé toutes ces étapes vous devrez sortir de votre habitation Précignéenne et appeler le numéro vert d'Urgence Sécurité Gaz : 0 800 47 33 33. Ce service de GrDF est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour intervenir à tout moment dans le 72300 (Sarthe) ainsi que dans toute la France.
Une fois au téléphone un opérateur d'Urgence Sécurité Gaz réalisera un diagnostic de votre situation et enverra un technicien GrDF proche de chez vous en Pays De La Loire pour intervenir le plus rapidement possible. Vous devrez attendre son arrivée et respecter à la lettre les instructions données par l'opérateur.
Enedis (ex-ERDF) de GRDF : comment les différencier ?
Enedis (anciennement ERDF) est une filiale d'EDF spécialisée dans la gestion du réseau de distribution d'électricité en France. En tant que gestionnaire de réseau, Enedis est responsable de la distribution de l'électricité depuis les postes de transformation jusqu'aux consommateurs finaux.
GRDF est une filiale d'Engie (anciennement GDF) et gère le réseau de distribution du gaz naturel. GRDF s'assure de la livraison de gaz aux consommateurs à partir des points de livraison des transporteurs jusqu'aux foyers et entreprises.
Voici les principales tâches qu'ils accomplissent sur leurs réseaux respectifs :
✔ Distribution de l'énergie (électricité pour Enedis, gaz pour GRDF) ✔ Gestion des compteurs d'énergie (mise en service, installation, relève, etc.) ✔ Raccordement des nouveaux bâtiments ✔ Dépannage et intervention en cas de problème et/ou d'urgenceJoindre GRDF à Précigné
Comment contacter GRDF ? | ||||
---|---|---|---|---|
📞 Urgence gaz | 📱 0 800 47 33 33 24h/24, 7j/7 (service et appel gratuits) | |||
Service client | 📱 09 69 36 35 34 du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00 | |||
📧 contact@grdf.fr | ||||
📮 Adresse postale | 📭 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101 GRDF Service Consommateurs TSA 85 101, 27091 EVREUX CEDEX, France |
La consommation énergétique de Précigné décryptée
à Précigné : plutôt maison ou appartement ?
La consommation en énergie sera influencée par le type d'habitation choisi par les Précignéens. En effet, pour le même réseau GrDF ou ErDF, une maison à Précigné ne consommera pas de la même manière qu'un appartement.
176 appartements appartements ont été construits à Précigné cette année contre 1177 maisons.
Précigné : quel est le chauffage préféré des Précignéens ?
à Précigné le type de chauffage qui est le plus répandu dans les foyers est le chauffage tout électrique.
Foire Aux Questions à Précigné
Comment joindre GRDF Précigné ?
Si vous habitez à Précigné ({'': '', 'name': 'Précigné', 'HC_HP': '
Les plages d\'heures creuses pour Précigné :
\n- \n
- 2h00 - 8h00 et 22h00 - 24h00
- 0h00 - 8h00
- 1h30 - 8h00 et 12h30 - 14h00
- 22h30 - 6h30 \n
Vous ne pouvez pas choisir votre plage horaire heures creuses. L’horaire est défini par Enedis en fonction des conditions d’exploitation et de la capacité locale du réseau public de distribution
', 'country_id': 'FR', 'date_house': '1964', 'department': 'Sarthe', 'mayor_town': 'Jean-François Zalesny *(Mandat : 2014-2020)*', 'nb_apparts': '176 appartements', 'nb_housing': '1353', 'nb_maisons': '1177 maisons', 'slug_short': 'precigne', 'top_city_1': 'Le Mans', 'top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'top_city_3': 'La Flèche', 'top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'top_city_5': 'Allonnes', 'Antennes_5G': '', 'ConsoMoyGaz': 0, 'NRJ1_nb_hab': '', 'PartSolaire': '100', 'average_age': '39 ans', 'code_region': '', 'destination': 14049.0, 'home_number': '1222', 'preposition': '', 'prix_eau_m3': '', 'water_price': '1.9769645', '10ans_medium': '0,90%', '15ans_medium': '1,06%', '20ans_medium': '1,21%', '25ans_medium': '1,48%', 'ConsoEnergie': 0, 'ConsoMoyElec': 0, 'PartEolienne': '0,1', 'Price_M2_DVF': '1246', 'PrixMoyen_M2': '1335', 'code_commune': 72244, 'lien_FE_NRJ1': '', 'nb_apartment': '130', 'nb_household': '1 256', 'nb_logements': '1353 logements', 'poverty_rate': '8.3', 'FactureMoyGaz': 0, 'NRJPrincipale': 'Solaire', 'PartNucleaire': '0,1', 'PartThermique': '0,1', 'PartÉolienne': '0,00%', 'PropTypeAutre': 21, 'PropTypeIndiv': 37, 'TypeChauffage': 'chauffage tout électrique', 'WS_top_city_1': 'Le Mans', 'WS_top_city_2': 'La Ferté-Bernard', 'WS_top_city_3': 'La Flèche', 'WS_top_city_4': 'Sablé-Sur-Sarthe', 'WS_top_city_5': 'Allonnes', 'department_id': '72', 'houses_number': '1177', 'mail_cityhall': 'mairie.precigne@wanadoo.fr', 'microbiologie': '', 'nb_inhabitant': '2\u202f938', 'nom_courtier5': '', 'score_AFE_EDF': 3561, 'taxe_fonciere': '48 %', 'town_hall_fax': '02 43 62 06 22', 'water_manager': 'PRECIGNE', 'FactureMoyElec': 0, 'HM_Nb_hopitaux': '9 hôpitaux', 'PartBioenergie': '0,1', 'PartGeothermie': '0,1', 'PartNucléaire': '0,00%', 'PlusMoinsConso': '', 'average_income': '28400 euros', 'city_canonical': '29816', 'hours_cityhall': '', 'landscape_type': 'Espace agricole', 'libelle_region': '', 'nom_courtier_1': '', 'nom_courtier_2': '', 'nom_courtier_3': '', 'nom_courtier_4': '', 'nom_courtier_5': '', 'nom_courtier_6': '', 'score_AFE_ERDF': 0, 'score_AFE_GRDF': 0, 'town_hall_mail': 'mairie.precigne@wanadoo.fr', 'ConsoMoyEnergie': 0, 'HM_price_senior': '204,71', 'MRGyoutubevideo': '', 'PartBioénergie': '0,00%', 'PartGéothermie': '0,00%', 'PartHydraulique': '0,1', 'housing_density': '<1 log./ha', 'inhabitants_km2': '50 hab/km²', 'libelle_commune': 'Précigné', 'life_expectancy': '19445.4', 'mortgage_iframe': '', 'nb_main_housing': '1220', 'nom_boutiqueSFR': ' ', 'physicochimique': '', 'score_AFE_Engie': 1961, 'sfr_2g_coverage': '99', 'sfr_3g_coverage': '99', 'top_city_1_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/le-mans-72000', 'top_city_2_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-ferte-bernard-72400', 'top_city_3_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/la-fleche-72200', 'top_city_4_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/sable-sur-sarthe-72300', 'top_city_5_link': '/simulation-credit-immobilier/courtier-immobilier/allonnes-72700', 'town_hall_point': '01010000206A08000070B7388653841B412D4917EEBDBA5941', 'HM_average_price': '105,02', 'HM_link_random_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/loire-atlantique/nantes-44000/', 'HM_link_random_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/rhone/lyon-69000/', 'HM_link_random_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/hauts-de-seine/boulogne-billancourt-92100/', 'HM_link_random_4': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/seine-saint-denis/saint-denis-93200/', 'HM_link_random_5': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/haute-garonne/toulouse-31000/', 'HM_number_doctor': 'aucun médecin', 'HM_number_gyneco': 'aucun gynécologue', 'HM_price_student': '21,18', 'InfoGoogleMapEDF': '', 'PropTypeToutElec': 41, 'biologic_test_nb': '14', 'chemical_test_nb': '14', 'city_hall_adress': 'Mairie de Précigné, Place Saint-Pierre, 72300 Précigné', 'city_hall_fax_nb': '243620622', 'city_hall_tel_nb': '243620620', 'code_departement': '', 'free_2g_coverage': '99', 'free_3g_coverage': '99', 'gentile_fem_plur': 'Précignéennes', 'gentile_fem_sing': 'Précignéenne', 'liste_courtiers1': '', 'liste_courtiers2': '', 'liste_courtiers3': '', 'liste_courtiers4': '', 'liste_courtiers5': '', 'liste_courtiers6': '', 'liste_courtiers7': '', 'liste_courtiers8': '', 'liste_courtiers9': '', 'm2_average_price': '7,5', 'nom_boutique_sfr': 'Boutique SFR Angers St Serge', 'score_AFE_EDFGDF': 0, 'Eligibility_Arcep': '', 'FactureMoyEnergie': 0, 'HM_number_dentist': 'aucun dentiste', 'HM_number_dermato': 'aucun dermatologue', 'HM_table_mutuelle': '', 'MRG_youtube_video': '', 'PropChauffageElec': 47, 'PropEnrPrincipale': 100.0, 'PropTypeCollectif': 1, 'adress_courtier_1': '', 'adress_courtier_2': '', 'adress_courtier_3': '', 'adress_courtier_4': '', 'adress_courtier_5': '', 'adress_courtier_6': '', 'apartments_number': '176', 'debit_fibre_ville': '1 Gbit/s', 'gentile_masc_plur': 'Précignéens', 'gentile_masc_sing': 'le Précignéen', 'liste_courtiers10': '', 'liste_courtiers11': '', 'liste_courtiers12': '', 'liste_courtiers13': '', 'liste_courtiers14': '', 'liste_courtiers15': '', 'maps_boutique_sfr': 'https://maps.google.com/maps?cid=2925681794697772453', 'nb_eligible_fiber': '0', 'nb_newcomers_lt_2': '249', 'nb_social_housing': '', 'nb_vacant_housing': '93', 'nom_boutique_free': 'Boutique Free - Angers', 'population_growth': '2 %', 'price_m2_flat_max': '', 'price_m2_flat_min': '', 'pro_boutique_free': "Cette boutique ne possède pas d'espace Free Pro.", 'random_city_dept1': 'Neuville-Sur-Sarthe', 'random_city_dept2': 'Malicorne-Sur-Sarthe', 'random_city_dept3': 'Moulins-Le-Carbonnel', 'random_city_dept4': 'Neuville-Sur-Sarthe', 'rdv_boutique_free': 'https://webdiag.free.fr/xdiag?module=freecenter&id_boutique=12', 'town_hall_address': 'Mairie de Précigné, Place Saint-Pierre, 72300 Précigné', 'ConsoNRJtotale2020': '', 'ConsoNRJtotale2021': 8958.0, 'HM_link_top_city_1': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/le-mans-72000/', 'HM_link_top_city_2': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-ferte-bernard-72400/', 'HM_link_top_city_3': 'https://www.papercare.fr/mutuelle-sante/sarthe/la-fleche-72200/', 'HM_number_ophtalmo': 'aucun ophtalmologue', 'Iframe_Antennes_5G': '', 'NRJ1_carbone_ville': '', 'NRJ1_date_envoi_CE': 'du 19 au\n22 avril', 'PropChauffageAutre': 25, 'PropChauffageFioul': 7, 'WS_top_city_1_link': 'https://www.services-eau-france.fr/le-mans-72000/', 'WS_top_city_2_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-ferte-bernard-72400/', 'WS_top_city_3_link': 'https://www.services-eau-france.fr/la-fleche-72200/', 'WS_top_city_4_link': 'https://www.services-eau-france.fr/sable-sur-sarthe-72300/', 'WS_top_city_5_link': 'https://www.services-eau-france.fr/allonnes-72700/', 'department_zipcode': '72', 'horaires_boutiques': 'Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-20:30 | \n
Mardi | \n09:30-20:30 | \n
Mercredi | \n09:30-20:30 | \n
Jeudi | \n09:30-20:30 | \n
Vendredi | \n09:30-20:30 | \n
Samedi | \n09:30-20:30 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mardi | \n09:30 - 20:00 | \n
Mercredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Jeudi | \n09:30 - 20:00 | \n
Vendredi | \n09:30 - 20:00 | \n
Samedi | \n09:30 - 20:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mardi | \n10:00 - 19:00 | \n
Mercredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Jeudi | \n10:00 - 19:00 | \n
Vendredi | \n10:00 - 19:00 | \n
Samedi | \n10:00 - 19:00 | \n
Dimanche | \nFermé\n |
- Borne Free : 5 Rue des Minimes, 72000 Le Mans \n
- Borne Free : 12 Pl. Carnot, 72600 Mamers
Jour | \nHoraires | \n
---|---|
Lundi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mardi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Mercredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Jeudi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Vendredi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Samedi | \n09:30-12:30 14:00-19:00 | \n
Dimanche | \nFermé | \n
Année | \nLogements éligibles | \n
---|---|
2018 | \n0 % | \n
2019 | \n0 % | \n
2020 | \n0 % | \n
2021 | \n0 % | \n
2022 | \n85 % | \n